豊島区中学校陸上競技大会
総 合 上 位 一 覧 表
2011.9月現在
回数 年度 男     子 女     子 備考
1位 2位 3位 1位 2位 3位
第21回 昭和48 立教 69 国立
第22回 昭和49 立教 87 長崎 60.5 西巣鴨 50.5 高田 82 長崎 60 真和 36
第23回 昭和50 立教 75.5 西巣鴨 69.3 真和 50 高田 75.5 西巣鴨 44 真和 38 サブトラック
第24回 昭和51 西巣鴨 70 立教 51 道和 36 高田 84 真和 46 長崎 40.5
第25回 昭和52 立教 62 巣鴨 52 長崎 49.5 長崎 46.5 高田 43 西巣鴨 35.5 長崎中学校
第26回 昭和53 立教 65.5 雑司ヶ谷 58.3 千早 54 長崎 52 千早 51 西巣鴨 44
第27回 昭和54 雑司ヶ谷 65 立教 64 西巣鴨 37 駒込 48.5 高田 46.5 長崎 46
第28回 昭和55 立教 98 駒込 49 大塚 49 駒込 67 長崎 42 高田 40.5
第29回 昭和56 立教 92 駒込 44.5 第十 35 駒込 68 千川 55 長崎 39
第30回 昭和57 立教 91.5 巣鴨 48.5 第十 37.5 千川 88 駒込 45.5 高田 34.5


第31回 昭和58 立教 101 高田 44 巣鴨 34 千川 66 西巣鴨 45 道和 35
第32回 昭和59 長崎 63.5 立教 61.5 第十 53 千川 70 西巣鴨 44 長崎 40 ここから国立
第33回 昭和60 千川 92 立教 83.5 駒込 55
第34回 昭和61 立教 111.5 千川 60 真和 32 長崎 65 朝日 64 駒込 35
第35回 昭和62 立教 134.5 千川 55 長崎 41 長崎 79.5 朝日 61 池袋 39.5
第36回 昭和63 立教 154.5 長崎 49 池袋 29 駒込 66 長崎 51.5 朝日 50.5
第37回 平成1 立教 119 長崎 99 駒込 56
第38回 平成2 立教
第39回 平成3 立教 94.5 長崎 45.5 高田 42.5 長崎 94 駒込 53.5 高田 50
第40回 平成4 立教 79.5 巣鴨 60.5 長崎 56.5 駒込 71 長崎 62 高田 47.5


第41回 平成5 立教 125 本郷 51 長崎 49 長崎 74 十文字 45 川村 34
第42回 平成6 立教 113 本郷 54 長崎 36 長崎 66 十文字 42 道和 38
第43回 平成7 立教 136 本郷 81 高田 41.5 十文字 57.5 長崎 57 道和 54.5
第44回 平成8 立教 119 本郷 73 高田 50 道和 57 駒込 49 長崎 46
第45回 平成9 立教 80 巣鴨 59 学習院 50 道和 54 十文字 50 長崎 46.5 これまで1位 6点
第46回 平成10 立教 152 学習院 116.5 本郷 91 道和 88.5 長崎 64.5 駒込 62 ここから1位 8点
第47回 平成11 学習院 128 立教 123 本郷 98 千登世橋 77 道和 70 池袋 67
第48回 平成12 立教池袋 161 本郷 129 学習院 99 千登世橋 129 池袋 68 千早 56
第49回 平成13 立教池袋 120 巣鴨 119 本郷 88 千登世橋 145 池袋 109 真和 80.5
第50回 平成14 本郷 144 巣鴨 109.5 立教池袋 108 千登世橋 144.5 真和 79 長崎 72.5


第51回 平成15 本郷 110.3 千登世橋 110 巣鴨 88.8 千登世橋 169.5 長崎 91 第十 76.5
第52回 平成16 千登世橋 147 本郷 134.5 巣鴨 125 千登世橋 132.5 千川 108.5 明豊 64.5
第53回 平成17 千登世橋 145 本郷 128 学習院 105 千登世橋 147 千川 94.5 明豊 80.5
第54回 平成18 学習院 146.5 本郷 119 巣鴨 110 千登世橋 161.5 千川 104 池袋 71
第55回 平成19 千登世橋 131 学習院 117 本郷 84 千登世橋 152 千川 91 明豊 83
第56回 平成20 巣鴨 123 本郷 116 学習院 96.5 千登世橋 145.5 千川 89 明豊 80.5
第57回 平成21 学習院 115 巣鴨 111.5 本郷 102 千登世橋 151.5 千川 104.5 明豊 103
第58回 平成22 本郷 144 巣鴨 124 学習院 115 千登世橋 159 十文字 102 西池袋 71
第59回 平成23 学習院 118 巣鴨 116 本郷 109 千登世橋 149 十文字 94 明豊 92.5
第60回 平成24
※資料のある第21回大会からの総合得点です。空欄は不明部分で 資料のある方は立教池袋・岸先生までご連絡下さい。