総合結果【愛媛駅伝】 2006/1/29                          
愛媛陸上競技協会のHPより抜粋
■男子                                     
チーム名 総合順位 総合タイム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順
宇和島東高 1位 2:21:40 23:25 2 山田 誠一郎 23:25 2 38:44 2 赤松     駿 15:19 2 55:43 2 水島   琢弥 16:59 3 1:18:19 1 上田   剛史 22:36 2 1:38:41 1 住本   達也 20:22 2 2:02:01 1 本田   竜太 23:20 3 2:21:40 1 赤松     19:39 3
八幡浜高校 2位 2:21:59 23:48 6 井上   太郎 23:48 6 39:23 3 菊池   洋介 15:35 3 56:33 3 今崎   文仁 17:10 5 1:18:50 2 山下   真司 22:17 1 1:39:50 3 菊池   貴浩 21:00 6 2:02:09 2 宇都宮 崇之 22:19 1 2:21:59 2 松岡   雅大 19:50 5
愛媛銀行 3位 2:22:17 23:33 4 廣岡  寿人 23:33 4 39:25 4 徳丸   達郎 15:52 7 56:40 4 渡邊   慎也 17:15 6 1:19:31 3 魚崎   裕司 22:51 3 1:39:48 2 松本     20:17 1 2:03:03 3 松田   洋和 23:15 2 2:22:17 3 村上     19:14 1
今治北高校 4位 2:23:09 23:14 1 越智   康文 23:14 1 38:31 1 大川   竜弥 15:17 1 55:27 1 伊藤     16:56 2 1:19:42 4 小野   聡祐 24:15 7 1:40:04 4 山口   涼太 20:22 2 2:03:49 3 村上     23:45 5 2:23:09 4 早瀬   祐樹 19:20 2
西予市体協A 5位 2:25:48 24:10 7     拓見 24:10 7 40:00 7 亀井   亮太 15:50 6 56:52 5 野本   伸治 16:52 1 1:20:32 5 堀石   誠志 23:40 4 1:41:07 5 池上  拓馬 20:35 4 2:05:03 5 寺岡     23:56 7 2:25:48 5 河田   光敏 20:45 8
松山工高A 6位 2:26:21 24:19 9 岡田   雄大 24:19 9 39:55 5 小松   厚貴 15:36 4 57:02 6 川口   新也 17:07 4 1:20:46 6 馬越  幹成 23:44 5 1:43:09 6 高橋   史行 22:23 13 2:06:39 6 堀川   雄司 23:30 4 2:26:21 6 光井   佑記 19:42 4
西条市陸協 7位 2:31:02 26:32 32 尾上   誠三 26:32 32 42:17 17 亀岡   正次 15:45 5 1:00:25 13 横内   洋治 18:08 10 1:24:39 9 小木曽 淳一 24:14 6 1:46:11 9 矢野   久人 21:32 8 2:10:06 8 浜田   幸一 23:55 6 2:31:02 7 西山   勝男 20:56 10
松山大 8位 2:31:43 24:24 10 薮下  良平 24:24 10 40:33 8 宇都宮 亘平 16:09 8 58:08 7 宮野   正彦 17:35 7 1:23:19 7    伸太郎 25:11 12 1:44:07 7 岩崎   孝紀 20:48 5 2:09:42 7 内藤   亮太 25:35 14 2:31:43 8 山岡   貴昭 22:01 23
松山エ高B 9位 2:32:19 25:41 23 児島   綾 25:41 23 42:00 15 梶原   悠輝 16:19 10 1:00:24 12 黒川   達哉 18:24 13 1:24:52 10 渡邉     家泰 24:28 9 1:46:54 12 松下   雅貴 22:02 11 2:11:45 10 梅本   雄規 24:51 8 2:32:19 9 松下   智貴 20:34 7
YONDENクラブ 10位 2:33:22 23:35 5 伊藤  幹雄 23:35 5 39:58 6 石井   政光 16:23 11 59:22 8 清水  正洋 19:24 19 1:23:39 8 佐々木 隆行 24:17 8 1:45:43 8 石川   照夫 22:04 12 2:11:24 9 宇都宮 章一 25:41 17 2:33:22 10 城戸   雅英 21:58 22
                                                                           
八幡浜体協 24位 2:42:00 25:21 19 山本  慎吾 25:21 19 43:25 25 兵頭   一成 18:04 29 1:02:46 25 佐々木  守 19:21 18 1:29:11 26 井上     26:25 29 1:53:16 26 三堂  生雅 24:05 33 2:20:38 28 藤見   芳隆 27:22 32 2:42:00 24 吉浪   利彦 21:22 14
※38チーム出場                                                                          
                                                                           
■女子                                     
チーム名 総合順位 総合タイム 1区 2区 3区 4区 5区                    
通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順 通算記録 順位 氏名 区間記録 区順                    
済美高校 1位 57:44 11:50 2 矢野 麻利亜 11:50 2 19:37 1 谷水   見圭 7:47 1 37:14 2 岡崎     17:37 3 0:49:23 1 仲山     12:09 1 0:57:44 1 早稲田 知佳 8:21 1                    
三瓶高校 2位 58:23 11:36 1 山本 望紗子 11:36 1 19:39 2 武田 和香子 8:03 3 36:48 1 渡邉   雪乃 17:09 2 0:49:32 2 井伊   絢香 12:44 2 0:58:23 2 三好   紗貴 8:51 2                    
八幡浜高校 3位 59:42 12:04 3 吉原   由佳 12:04 3 20:23 4 岡田   梨佐 8:19 4 37:24 3 井原   未帆 17:01 1 0:50:44 3 山下 真里奈 13:20 5 0:59:42 3 木ノ戸 寿枝 8:58 3                    
※11チーム出場