[中等科]2003主な成績 | ||||
種 目 | 記録 | 氏名 | 学年 | 備 考 |
★豊島区中学校陸上競技選手権大会 | ||||
5月3日 江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.36 | 岡本 悠紀 | 3年 | 組7位+1.2m |
12.65 | 岡部 祥大 | 2年 | 組3位+1.6m区1位 | |
12.89 | 宮川 雅矢 | 2年 | 組3位+1.8m区3位 | |
13.61 | 内野 進 | 1年 | 組1位+2.1m区2位 | |
13.85 | 竹内 智紀 | 2年 | 組5位+0.8m | |
14.78 | 宮永 幹也 | 1年 | 組4位+2.1m | |
15.15 | 武田 篤 | 1年 | 組5位+2.1m | |
200m | 24.87 | 三宅 慧 | 3年 | 組5位+1.7m区3位 |
25.11 | 岡本 悠紀 | 3年 | 組2位+0.7m | |
26.18 | 岡部 祥大 | 2年 | 組4位+1.5m | |
400m | 59.62 | 三宅 慧 | 3年 | 組2位区3位 |
800m | 2:03.05 | 大西 雄介 | 3年 | 組1位大会新 |
1500m | 4:57.21 | 石地 正興 | 3年 | 組9位 |
5:04.57 | 岡本 一真 | 2年 | 組13位 | |
5:27.01 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 組16位 | |
5:28.82 | 島村 佳成 | 2年 | 組11位 | |
5:53.64 | 武藤 瑛佑 | 3年 | 組16位 | |
5:58.21 | 熊田 遼 | 3年 | 組17位 | |
6:17.69 | 土方 創 | 2年 | 組18位 | |
6:27.76 | 宮永 幹也 | 1年 | 組19位 | |
7:33.03 | 内野 進 | 1年 | 組19位 | |
7:44.03 | 武田 篤 | 1年 | 組20位 | |
400mR | 48.42 | 岡本-三宅-宮川-岡部 | 共通 | 組3位区2位 |
★★東京都中学校地域別陸上競技大会 | ||||
5月24日・25日・6月21日・22日 江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.45 | 岡本 悠紀 | 3年 | 組1位-0.4m |
12.46 | 三宅 慧 | 3年 | 組2位-0.9m | |
12.79 | 宮川 雅矢 | 2年 | 組1位-0.8m | |
12.89 | 岡部 祥大 | 2年 | 組1位-1.3m | |
12.98 | 内野 進 | 1年 | 組1位+2.1m総合7位通信・総体標準突破 | |
14.14 | 福本 雄一 | 1年 | 組4位+2.0m | |
200m | 25.42 | 岡本 悠紀 | 3年 | 組1位-1.9m |
25.46 | 三宅 慧 | 3年 | 組2位-0.6m | |
400m | 52.41 | 大西 雄介 | 3年 | 組1位総合1位 通信・総体標準突破 |
800m | 2:00.16 | 大西 雄介 | 3年 | 組1位総合1位 通信・総体標準突破 |
2:31.61 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 組13位 | |
1500m | 5:00.33 | 石地 正興 | 3年 | 組11位 |
5:01.76 | 岡本 一真 | 2年 | 組10位 | |
3000m | 11:01.00 | 乾 裕 | 3年 | 組13位 |
400mR | 50.56 | 岡部-宮川-内野-福本 | 低学年 | 組1位総合4位通信・総体標準突破 |
47.2 | 岡本-三宅-齋藤-大西 | 共通 | 組2位 総合1位 通信・総体標準突破 | |
走高跳 | 1.45 | 斎藤 胤太 | 3年 | 第6位 通信・総体出場 |
走幅跳 | 4.63 | 岡部 祥大 | 2年 | +0.3m |
4.48 | 内野 進 | 1年 | +2.3m | |
4.19 | 宮永 幹也 | 1年 | +2.0m | |
3.82 | 宮川 雅矢 | 2年 | +0.1m | |
三種競技A | 2274点 | 斎藤 胤太 | 3年 | 総合3位 通信・総体出場 |
100m | 12.53 | 三種A組2位-0.5m922点 | ||
走高跳 | 1.50 | 三種A700点 | ||
砲丸投 | 9.04 | 三種A652点 | ||
★★★東京都中学校通信陸上競技大会 | ||||
7月12日・13日 八王子市上柚木公園陸上競技場 | ||||
100m | 12.28 | 斎藤 胤太 | 3年 | 三種A+1.7m 972点 |
800m | 1:57.62 | 大西 雄介 | 3年 | 予選組1位全国標準突破・都中学新・全国1位 |
400mR | 46.14 | 岡本-三宅-齋藤-大西 | 共通 | 決勝第5位 |
走高跳 | 1.48 | 斎藤 胤太 | 3年 | 三種A 680点 |
砲丸投 | 9.57 | 斎藤 胤太 | 3年 | 三種A 690点 |
三種競技A | 2342点 | 斎藤 胤太 | 3年 | 決勝第20位 |
★北区ナイター陸上競技選手権大会 | ||||
7月20日 江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.26 | 岡本 悠紀 | 3年 | 決勝7位+-0m |
12.5 | 岡部 祥大 | 2年 | 決勝7位+0.6m | |
13.26 | 内野 進 | 1年 | 決勝6位+0.7m | |
200m | 23.78 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝3位+1.0m |
800m | 2:04.59 | 大西 雄介 | 3年 | 総合1位 |
★★★東京都中学校総合体育大会陸上競技大会 | ||||
7月26日・27日 江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.69 | 斎藤 胤太 | 3年 | 三種A890点-1.6m |
13.83 | 内野 進 | 1年 | 準決勝組6位-3.5m | |
400m | 51.88 | 大西 雄介 | 3年 | 予選組1位全国大会標準突破 |
800m | 2:00.26 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝1位 |
400mR | 46.17 | 岡本-三宅-齋藤-大西 | 共通 | 決勝7位 |
50.27 | 福本-岡部-内野-宮川 | 低学年 | 決勝7位 | |
三種競技A | 1557点 | 斎藤 胤太 | 3年 | (HJ:NR) |
100m | 12.69 | 三種A890点-1.6m | ||
砲丸投 | 9.25 | 三種A667点 | ||
★★★★関東中学校陸上競技大会 | ||||
8月9日 山梨県・小瀬スポーツ公園陸上競技場 | ||||
800m | 2:00.53 | 大西 雄介 | 3年 | 第2位 |
★★★★★全日本中学校陸上競技選手権大会 | ||||
8月20日・21日・22日 北海道・厚別公園陸上競技場 | ||||
800m | 2:00.02 | 大西 雄介 | 3年 | 予選7組2位=準決勝進出 |
1:59.51 | 準決勝3組2位=決勝進出 | |||
2:01.81 | 決勝第6位 | |||
★★東京八校対抗陸上競技大会 | ||||
8月23日 大井陸上競技場 | ||||
100m | 12.2 | 三宅 慧 | 3年 | 決勝1位 |
12.2 | 岡本 悠紀 | 3年 | 決勝2位 | |
12.3 | 斎藤 胤太 | 3年 | 決勝3位 | |
13.2 | 内野 進 | 1年 | 決勝2位 | |
14.0 | 福本 雄一 | 1年 | 決勝7位 | |
14.2 | 武田 篤 | 1年 | 予選組4位 | |
400m | 55.7 | 岡本 悠紀 | 3年 | 決勝2位 |
58.1 | 三宅 慧 | 3年 | 決勝3位 | |
800m | 2:22.1 | 岡部 祥大 | 2年 | 決勝4位 |
2:25.5 | 石地 正興 | 3年 | 決勝7位 | |
1500m | 5:16.4 | 石地 正興 | 3年 | 決勝11位 |
5:19.0 | 岡本 一真 | 2年 | 決勝12位 | |
5:29.9 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 決勝13位 | |
5:58.3 | 山田 昌典 | 1年 | 決勝8位 | |
6:17.9 | 宮永 幹也 | 1年 | 決勝10位 | |
7:10.5 | 毛利 寛人 | 1年 | 決勝12位 | |
400mR | 47.3 | 岡本-三宅-齋藤-岡部 | 共通 | 決勝1位 |
51.7 | 山崎-宮川-福本-内野 | 低学年 | 決勝2位 | |
走高跳 | 1.45 | 斎藤 胤太 | 3年 | 決勝2位 |
走幅跳 | 5.18 | 岡部 祥大 | 2年 | 決勝4位 |
4.42 | 内野 進 | 1年 | 決勝7位 | |
4.23 | 福本 雄一 | 1年 | 決勝8位 | |
★★★東京都私立中学校陸上競技選手権大会 | ||||
8月28日・30日 八王子市上柚木公園陸上競技場・江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.18 | 岡本 悠紀 | 3年 | +0.2m決勝8位 |
12.40 | 三宅 慧 | 3年 | -0.3m準決勝組4位 | |
12.57 | 斎藤 胤太 | 3年 | -1.4m準決勝組6位 | |
12.83 | 岡部 祥大 | 2年 | -1.1m準決勝組4位 | |
12.83 | 宮川 雅矢 | 2年 | +-0m準決勝組5位 | |
13.30 | 山崎 敦嗣 | 2年 | +-0m予選組4位 | |
13.16 | 内野 進 | 1年 | -1.7m決勝7位 | |
14.09 | 福本 雄一 | 1年 | +1.1m予選組2位 | |
14.23 | 武田 篤 | 1年 | +0.1m予選組4位 | |
200m | 24.47 | 岡本 悠紀 | 3年 | +0.9m決勝6位 |
24.90 | 三宅 慧 | 3年 | -0.5m予選組2位 | |
25.48 | 岡部 祥大 | 2年 | +0.1m予選組4位 | |
400m | 53.15 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝2位,大会新記録 |
800m | 2:01.82 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝1位,大会新記録 |
2:29.08 | 島村 佳成 | 2年 | 予選組9位 | |
1500m | 5:03.54 | 石地 正興 | 3年 | 予選組11位 |
5:27.79 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 予選組19位 | |
5:07.96 | 岡本 一真 | 2年 | 予選組11位 | |
5:53.95 | 山田 昌典 | 1年 | 予選組14位 | |
5:58.47 | 宮永 幹也 | 1年 | 予選組14位 | |
6:54.76 | 毛利 寛人 | 1年 | 予選組20位 | |
3000m | 11:30.02 | 石地 正興 | 3年 | 予選組14位 |
12:15.80 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 予選組21位 | |
11:30.80 | 岡本 一真 | 2年 | 予選組15位 | |
400mR | 50.20 | 福本-岡部-内野-宮川 | 低学年 | 決勝2位 |
46.04 | 岡本-三宅-齋藤-大西 | 共通 | 決勝2位 | |
走高跳 | 1.45 | 斎藤 胤太 | 3年 | 決勝7位 |
対抗得点 | 37点 | 学習院中等科 | 中 | 第5位 |
★★★東京ジュニア陸上競技選手権大会 | ||||
9月13日・14日 江東区夢の島競技場 | ||||
100m | 12.36 | 三宅 慧 | 3年 | 準決勝組4位-1.2m |
12.40 | 菅野 亘 | 3年 | 準決勝組4位-0.9m | |
12.52 | 岡本 悠紀 | 3年 | 準決勝組4位-0.5m | |
12.59 | 宮川 雅矢 | 2年 | +-0m準決勝組7位 | |
12.73 | 岡部 祥大 | 2年 | -1.2m準決勝組6位 | |
13.04 | 山崎 敦嗣 | 2年 | +3.7m予選組3位 | |
14.04 | 竹内 智紀 | 2年 | +0.9m予選組5位 | |
14.23 | 辛 承昱 | 2年 | +3.7m予選組7位 | |
13.62 | 内野 進 | 1年 | 準決勝6位-0.8m | |
13.71 | 福本 雄一 | 1年 | +2.9m予選組2位 | |
14.39 | 宮永 幹也 | 1年 | +4.2m予選組5位 | |
800m | 2:00.78 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝1位 |
1500m | 5:05.37 | 岡本 一真 | 2年 | 予選組14位 |
5:23.51 | 島村 佳成 | 2年 | 予選組20位 | |
3000m | 12:02.44 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 予選組22位 |
400mR | 46.36 | 菅野-三宅-岡本-大西 | 共通 | 決勝1位 |
50.10 | 岡部-宮川-山崎-竹内 | 2年 | 予選組3位 | |
54.21 | 福本-内野-宮永-武田 | 1年 | 決勝6位 | |
★豊島区中学校陸上競技大会 | ||||
9月23日 国立霞ヶ丘競技場 | ||||
100m | 12.16 | 三宅 慧 | 3年 | +2.5m組4位総合5位 |
12.40 | 菅野 亘 | 3年 | +2.5m組6位 | |
12.61 | 宮川 雅矢 | 2年 | +1.6m総合6位 | |
13.01 | 山崎 敦嗣 | 2年 | +0.2m | |
13.52 | 竹内 智紀 | 2年 | +2.9m | |
13.09 | 内野 進 | 1年 | +0.8m組4位総合5位 | |
13.89 | 福本 雄一 | 1年 | +0.5m組4位 | |
13.95 | 武田 篤 | 1年 | +0.9m組2位 | |
14.86 | 島村 典佑 | 1年 | -0.1m組4位 | |
14.87 | 原 正樹 | 1年 | +0.9m組6位 | |
15.81 | 小野寺 健太 | 1年 | -0.1m組6位 | |
200m | 24.32 | 岡本 悠紀 | 3年 | +1.2m総合1位 |
24.79 | 三宅 慧 | 3年 | +1.2m総合4位 | |
400m | 52.09 | 大西 雄介 | 3年 | 総合1位 |
54.95 | 岡本 悠紀 | 3年 | 総合4位 | |
800m | 2:02.95 | 大西 雄介 | 3年 | 総合1位大会新 |
1500m | 4:52.70 | 岡本 一真 | 2年 | 総合4位 |
5:17.39 | 島村 佳成 | 2年 | 組10位 | |
5:54.19 | 土方 創 | 2年 | 組17位 | |
6:02.18 | 萩原 優騎 | 2年 | 組18位 | |
5:47.16 | 山田 昌典 | 1年 | 組20位 | |
5:50.34 | 宮永 幹也 | 1年 | 組21位 | |
6:08.78 | 毛利 寛人 | 1年 | 組23位 | |
3000m | 10:32.12 | 乾 裕 | 3年 | 総合6位 |
11:05.64 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 組10位 | |
100mH | 16.02 | 岡部 祥大 | 2年 | +0.5m総合2位 |
400mR | 46.29 | 菅野-三宅-岡本-大西 | 共通 | 総合1位 |
50.70 | 岡部-宮川-山崎-竹内 | 2年 | 総合5位 | |
54.89 | 福本-内野-宮永-武田 | 1年 | 総合4位 | |
走高跳 | 1.40 | 岡部 祥大 | 2年 | 第10位 |
1.30 | 辛 承昱 | 2年 | 第12位 | |
走幅跳 | 4.31 | 内野 進 | 1年 | +0.2m総合8位 |
3.68 | 福本 雄一 | 1年 | +2.3m | |
3.55 | 小野寺 健太 | 1年 | +0.3m | |
砲丸投 | 11.61 | 鈴木 智也 | 3年 | 第2位 |
10.66 | 飯窪 晃一朗 | 3年 | 第7位 | |
7.46 | 武田 篤 | 1年 | 第9位 | |
4.91 | 島村 典佑 | 1年 | 第11位 | |
対抗得点 | 87点 | 学習院中等科 | 中 | 第5位 |
★★★東京都中学校支部対抗陸上競技大会 | ||||
10月18日・19日 八王子市上柚木公園陸上競技場 | ||||
200m | 24.52 | 岡本 悠紀 | 3年 | +0.5m予選組2位 |
800m | 2:02.12 | 大西 雄介 | 3年 | 決勝1位 |
400mR | 45.46 | 清水(本郷)吉田(本郷) 岡本-大西 |
豊島選抜チーム 決勝5位 | |
★★★★★ジュニアオリンピック陸上競技大会 | ||||
10月23日・24日・25日 神奈川県・横浜国際総合競技場 | ||||
800m | 2:04.93 | 大西 雄介 | 3年 | 予選2組3着 |
1:58.09 | 準決勝2組2着 | |||
1:59.73 | 決勝第6位 | |||
★豊島区中学校駅伝競走大会 | ||||
11月1日 荒川河川敷(浮間舟渡) | ||||
学習院A | 1:02:46 | 乾-小副川-瀧川- 岡本-大塚-大西 |
第1位 | |
10:45 | 乾 裕 | 3年 | 1区・区間6位 | |
10:12 | 小副川 悦朗 | 3年 | 2区・区間1位 | |
10:15 | 瀧川 力 | 3年 | 3区・区間1位 | |
11:04 | 岡本 一真 | 2年 | 4区・区間4位 | |
10:49 | 大塚 悠介 | 3年 | 5区・区間2位 | |
9:41 | 大西 雄介 | 3年 | 6区・区間1位 | |
学習院B | 1:06:21 | 片石-清水-森上- 伊藤-石地-岡本 |
第6位 | |
10:33 | 片石 哲也 | 3年 | 1区・区間4位 | |
10:42 | 清水 裕理 | 3年 | 2区・区間3位 | |
10:57 | 森上 恵介 | 3年 | 3区・区間5位 | |
11:14 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 4区・区間5位 | |
11:23 | 石地 正興 | 3年 | 5区・区間6位 | |
11:32 | 岡本 悠紀 | 3年 | 6区・区間8位 | |
学習院C | 1:12:01 | 有馬-増田-三宅- 島村-土方-山田 |
第11位 | |
11:08 | 有馬 彦利 | 3年 | 1区・区間10位 | |
10:51 | 増田 創 | 3年 | 2区・区間5位 | |
12:17 | 三宅 慧 | 3年 | 3区・区間12位 | |
12:24 | 島村 佳成 | 2年 | 4区・区間12位 | |
12:25 | 土方 創 | 2年 | 5区・区間10位 | |
12:56 | 山田 昌典 | 1年 | 6区・区間13位 | |
★★★東京都中学校駅伝競走大会 | ||||
11月9日 国営昭和記念公園周回コース | ||||
学習院 | 1:02:03 | 瀧川-小副川-清水- 大西-乾-片石 |
第8位 | |
10:10 | 瀧川 力 | 3年 | 第1区 区間29位 | |
10:17 | 小副川 悦朗 | 3年 | 第2区 区間15位 18位で引継 | |
10:33 | 清水 裕理 | 3年 | 第3区 区間15位 13位で引継 | |
9:52 | 大西 雄介 | 3年 | 第4区 区間2位 7位で引継 | |
10:49 | 乾 裕 | 3年 | 第5区 区間14位 9位で引継 | |
10:22 | 片石 哲也 | 3年 | 第6区 区間13位 8位でフィニッシュ | |
★★★都道府県駅伝選考競技会 | ||||
11月30日 駒沢公園陸上競技場 | ||||
3000m | 9:19.4 | 大西 雄介 | 3年 | 第5位・中等科新 |
★★★東京都中学校ロードレース大会 | ||||
1月25日 江東区夢の島競技場周回コース | ||||
2kmロード | 6:51 | 岡本 一真 | 2年 | 組6位 |
7:21 | 斎藤 胤太 | 3年 | 組12位 | |
7:34 | 伊藤 貴裕 | 3年 | 組15位 | |
7:34 | 三宅 慧 | 3年 | 組19位 | |
7:50 | 山崎 敦嗣 | 2年 | 組22位 | |
8:06 | 竹内 智紀 | 2年 | 組29位 | |
8:16 | 宮川 雅矢 | 1年 | 組26位 | |
8:24 | 熊田 遼 | 3年 | 組29位 | |
8:49 | 福本 雄一 | 1年 | 組34位 | |
9:02 | 宮永 幹也 | 1年 | 組33位 | |
3kmロード | 9:21 | 大西 雄介 | 3年 | 組1位、総合1位 |
11:00 | 乾 裕 | 3年 | 組14位 | |
12:13 | 山田 昌典 | 1年 | 組25位 | |
13:31 | 毛利 寛人 | 1年 | 組27位 |