中等科21世紀ベストランキング
※2001年4月以降の年度公認ベスト記録で編集しました。

2011年10月現在
〔フィールド/学校対抗〕  〔リレー/駅伝〕   ロードレース    
トラック個人
種 目 記録 氏名 学年 大会名 場所 期日 備   考
3年100m
100m 11.13 松島  直 3 都総体 夢の島 H20.7.20 +2.0m 決勝第3位
100m 11.42 宮川 雅矢 3 私学対抗 夢の島 2004/8/31 +2.0m 決勝1位
100m 11.43 北條 雄基 3 東京ジュニア 夢の島 2011/9/11 +1.0m 決勝第6位
100m 11.47 藤  直也 3 都通信 上柚木 H20.7.6 +0.1m 予選1組1位
100m 11.61 木地 雅俊 3 夏季記録会 夢の島 2006/8/23 +1.3m 9組1位
100m 11.67 岡本 郁也 3 豊島区春季 夢の島 H19.5.3 +1.7 組2位
100m 11.73 大内 一生 3 都通信 上柚木 H20.7.6 +1.9m 予選4組2位
100m 11.78 鈴木 孝大 3 リレーカーニバル 夢の島 2009/5/23 1.1m 準決勝1組3位
100m 11.87 黒田 博文 3 アスレチックカーニバル 国立 2009/11/15 -1.1m 3組1位
100m 11.87 小林 凜也 3 豊島夏季 国立 2010/9/23 +1.3m 1組3位
100m 11.88 栗原 耕一 3 都総体 夢の島 2006/7/23 +0.9m 予選9組2位
100m 11.91 岡本 悠紀 3 東京ジュニア 夢の島 2003/9/13 +1.5m予選組2位
100m 11.93 内田 崇之 3 豊島区夏 国立 2002/9/22 組3位総合3位+0.8m
100m 11.95 秋元 佑太 3 リレーカーニバル 夢の島 2010/5/22 +1.7m 予選28組2位
100m 11.96 近藤 宏賢 3 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -1.4m 第4組1位
100m 12.04 笠井  大 3 東京ジュニア 夢の島 2006/9/10 +2.0m 予選6組3位
100m 12.06 三宅  慧 3 北区ナイター 夢の島 2003/7/20 組3位+1.8m
100m 12.06 内藤 頼隆 3 大田区秋季 大井 H19.9.23 +0.9m 決勝5位
100m 12.06 上薗 亮介 3 リレーカーニバル 夢の島 2009/5/23 1.6m 予選9組2位
100m 12.06 阿部 優輝 3 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +0.8m 3組1位
100m 12.09 小巻 俊介 3 江東区春季 夢の島 2006/6/4 +0.9m 1組2位
100m 12.12 橋本晋太郎 3 江東区春季 夢の島 H19.6.3 +1.9m 組4位
100m 12.12 金野  隼 3 大田ジュニア 大井 H20.7.27 -1.5m 1組2位
100m 12.14 岡部 祥大 3 私学対抗 夢の島 2004/8/31 +0.3m 準決勝組4位
100m 12.19 斎藤 胤太 3 北区ナイター 夢の島 2003/7/20 組2位+1.7m
100m 12.20 山口 翔司 3 豊島区春 夢の島 2002/5/3 決勝6位 +1.2m
100m 12.22 都井  紘 3 都通信 上柚木 2001/7/15 +2.0m 予選組5位
100m 12.22 花村 修平 3 江東選手権 夢の島 2009/5/31 ±0m 予選2組2位
100m 12.22 戸井田 幹央 3 地域別 夢の島 2011/6/19 +0.9m 9組2位
100m 12.26 宮永 幹也 3 私学対抗 夢の島 2005/8/27 予選5組3位 +1.1m
100m 12.30 五味 昌樹 3 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -0.7m 6組5位
100m 12.36 山根 賢人 3 豊島春 夢の島 2009/5/3 1.8m 8組3位
100m 12.37 田野 智大 3 葛飾選手権 葛飾総合 2010/6/20 +1.7m 予選1組5位
100m 12.40 菅野  亘 3 東京ジュニア 夢の島 2003/9/14 準決勝組4位-0.9m
100m 12.40 柿本 真吾 3 リレーカーニバル 夢の島 2002/4/13 予選組3位 +1.6m
100m 12.41 内野  進 3 都総体 夢の島 2005/7/24 予選10組7位 +0.9m
100m 12.41 大友 直人 3 葛飾選手権 葛飾総合 2011/6/19 -0.5m 1組1位
100m 12.42 櫻井 陽平 3 リレーカーニバル 夢の島 2010/5/22 +2.0m 予選29組4位
100m 12.50 内藤 頼信 3 豊島春季 夢の島 2011/5/3 -0.2m 10組1位
100m 12.52 田邉 翔伍 3 豊島区夏 国立 2001/10/7 +0.7m 組5位
100m 12.53 一色 優孝 3 大田区秋季 大井 2006/9/24 +1.5m 予選5組3位
100m 12.54 藤井  峻 3 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.2m 予選5組1位
100m 12.55 小川 裕太 3 アスレチックカーニバル 国立 2009/11/15 -0.3m 13組1位
100m 12.62 浜中 康行 3 東京ナイター 国立 2010/7/18 -1.5m 29組3位
100m 12.68 竹村 幸旺 3 豊島夏季 国立 2011/9/23 +1.1m 4組1位
100m 12.70 清水 裕也 3 都通信 上柚木 2001/7/14 +1.2m 三種A
100m 12.73 斎藤 胤人 3 豊島区夏 国立 2002/9/22 組8位+0.8m
100m 12.80 二川 幸之郎 3 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -0.7m 3組5位
100m 12.81 諫山 大樹 3 大田区秋季 大井 2006/9/24 +0.6m 予選4組3位
100m 12.82 辰野 淳彦 3 葛飾選手権 葛飾総合 2009/6/14 -1.1m 予選1組4位
100m 12.82 瀬戸 卓弥 3 豊島夏季 国立 2011/9/23 +1.1m 4組2位
100m 12.85 濱田  周 3 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 +-0m 1組7位
100m 12.87 重久 智紀 3 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 1.7m 12組1位
100m 12.90 福本 雄一 3 豊島区夏 国立 2005/10/2 2組5位+0.3m
100m 12.93 百木  航 3 リレーカーニバル 夢の島 2010/5/22 +1.8m 予選40組4位
100m 12.99 新井 哲弘 3 豊島区春 夢の島 2002/5/3 予選組5位 +2.0m
100m 12.8 三澤 悠介 3 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +-0m 組2位
100m 13.08 武田  篤 3 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 15組6位 +0.8
100m 13.13 山崎 敦嗣 3 私学対抗 上柚木 2004/8/28 -2.0m 予選組3位 
100m 12.9 德田 悠輔 3 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +-0m 組4位
100m 13.15 小林 良輔 3 豊島区春 夢の島 2002/5/3 予選組6位 +2.0m
100m 13.17 向井 悠樹 3 葛飾選手権 葛飾総合 2009/6/14 -2.7m 予選2組7位
100m 13.25 安藤  諭 3 支部春季 夢の島 H20.4.2 +2.0m 46組2位
100m 13.31 田中 智也 3 江東選手権 夢の島 2011/5/29 -0.5m 3組7位
100m 13.33 恩蔵 正和 3 大田区春季 大井 2006/4/9 +1.9m 予選7組5位
100m 13.1 深田 貴大 3 板橋区記録会 新河岸 2001/9/23 三種A -0.4m 765点
100m 13.35 菊池 恵和 3 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.4m 予選6組4位
100m 13.37 外山 寛大 3 豊島夏季 国立 2011/9/23 +0.1m 5組5位
100m 13.50 石地 正興 3 北区記録会 夢の島 2003/5/4 組4位+1.7m
100m 13.53 谷内 克哉 3 リレーカーニバル 夢の島 2002/4/13 予選組5位 +0.2m
100m 13.3 毛利 寛人 3 板橋区秋季 新河岸 2005/9/23 三種A2組2位-1.1m735点
100m 13.70 中川  馨 3 江東ナイター 夢の島 2002/8/25 組6位 +1.6m
100m 13.80 竹内 智紀 3 豊島区春 夢の島 2004/5/3 +0.6m 組4位
100m 13.85 原  正樹 3 豊島区夏 国立 2005/10/2 5組4位-2.1m
100m 13.85 武藤 瑛佑 3 北区記録会 夢の島 2003/5/4 組5位+1.7m
100m 13.87 高橋 明良 3 江東区春季 夢の島 H20.6.1 +1.3m 11組6位
100m 13.89 熊田  遼 3 北区記録会 夢の島 2003/5/4 組5位+1.3m
100m 13.7 辛  承昱 3 板橋区秋季 新河岸 2004/9/23 三種A +1.5m 組5位
100m 13.98 多加喜 啓史 3 大田ジュニア 大井 H20.7.27 -0.8m 3組4位
100m 13.99 遠藤  周 3 豊島夏季 国立 2011/9/23 +0.1 5組6位
100m 14.10 野島 洋一朗 3 江戸川OP 江戸川 H20.4.29 -1.7m 10組6位
100m 14.22 伊藤 貴裕 3 江東区記録会 夢の島 2003/7/6 組6位-1.1m
2年100m
100m 11.42 藤  直也 2 都支部対抗 駒沢 H19.10.21 +0.9m 決勝第1位
100m 11.57 北條 雄基 2 都通信 江戸川 2010/7/24 -0.2m 決勝第2位
100m 11.83 木地 雅俊 2 私学対抗 夢の島 2005/8/27 予選7組1位 +1.8m
100m 11.88 岡本 郁也 2 夏季記録会 夢の島 2006/8/23 +1.3m 9組5位
100m 11.89 大内 一生 2 北区ナイター 夢の島 H19.7.28 +2.0m 決勝2位
100m 11.95 平林 知樹 2 東京ジュニア 夢の島 2011/9/11 +1.2m 予選3組2位
100m 11.98 栗原 耕一 2 東京ジュニア 夢の島 2005/9/11 決勝第5位 +1.2m
100m 12.15 鈴木 孝大 2 地域別 夢の島 H20.6.7 +1.7m 5組1位
100m 12.27 内田 崇之 2 豊島区夏 国立 2001/10/7 +2.0m 組3位 総合3位
100m 12.28 小林 凜也 2 豊島区 国立 2009/10/11 0.4m 決TR1組3位
100m 12.35 内藤 頼隆 2 大田区秋季 大井 2006/9/24 +1.7m 予選4組1位
100m 12.38 菅野  亘 2 私学対抗 上柚木 2002/8/30 準決勝組4位 +1.8m 決勝進出
100m 12.41 大西 雄介 2 リレーカーニバル 夢の島 2002/4/13 予選組3位 +1.5m
100m 12.41 杉口  裕 2 都通信 上柚木 2006/7/9 予選11組5位 +0.7m
100m 12.42 上薗 亮介 2 都通信 上柚木 H20.7.6 +1.8m 予選11組5位
100m 12.44 岡部 祥大 2 江東区選手権 夢の島 2003/6/1 組2位+2.0m
100m 12.44 金野  隼 2 江東区春季 夢の島 H19.6.3 +1.2m 組4位
100m 12.48 鵜沢 浩太朗 2 東京ジュニア 夢の島 2011/9/11 +1.1m 予選4組6位
100m 12.54 秋元 佑太 2 東京ジュニア 夢の島 2009/9/13 1.3m 予選9組3位
100m 12.55 田野 智大 2 リレーカーニバル 夢の島 2009/5/23 2.0m 予選40組2位
100m 12.55 戸井田 幹央 2 北区ナイター 夢の島 2010/7/31 +2.0m 8組2位
100m 12.57 柿本 真吾 2 私学対抗 夢の島 2001/8/30 決勝6位 -0.3
100m 12.57 橋本 晋太郎 2 豊島区夏季 国立 2006/10/1 +-0m 2組2位
100m 12.59 小巻 俊介 2 東京ジュニア 夢の島 2005/9/10 予選9組1位 +0.8m
100m 12.60 前田 晃利 2 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 +1.1m 1組3位
100m 12.61 宮川 雅矢 2 豊島区夏 国立 2003/9/23 +1.6m総合6位
100m 12.61 中澤 雄人 2 豊島夏季 国立 2011/9/23 +1.2m 4組1位
100m 12.64 丸山 拓真 2 豊島区夏 国立 2002/9/22 組1位+1.1m
100m 12.65 山﨑 貴央 2 豊島区夏 国立 2001/10/7 +1.8m 組1位
100m 12.65 阿部 優輝 2 支部夏季 夢の島 2009/8/19 1.6m 36組4位
100m 12.69 一色 優孝 2 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 15組4位 +0.8
100m 12.69 岡田  港 2 豊島区春 夢の島 2002/5/3 決勝4位 +1.7m
100m 12.72 櫻井 陽平 2 リレーカーニバル 夢の島 2009/5/23 0.8m 予選38組2位
100m 12.74 三宅  慧 2 私学対抗 上柚木 2002/8/28 予選組2位 -1.6m 準決勝進出
100m 12.74 篠﨑 紀音 2 東京ジュニア 夢の島 H19.9.9 +1.7m 予選12組5位
100m 12.75 花村 修平 2 豊島夏 国立 H20.9.28 +1.7m 4組1位
100m 12.76 内藤 頼信 2 北区ナイター 夢の島 2010/7/31 +1.4m 4組2位
100m 12.76 松本 卓也 2 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 +0.5m 4組2位
100m 12.79 西田  舜 2 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 31組2位 +0.6
100m 12.79 山口 翔司 2 江東区選手権 夢の島 2001/6/24 +-0m 予選組1位
100m 12.85 笠井  大 2 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 28組3位 +1.2
100m 12.86 山根 賢人 2 豊島夏 国立 H20.9.28 +1.7m 4組2位
100m 12.87 内野  進 2 豊島区夏 国立 2004/10/3 +0.5m 第8位組6位
100m 12.91 二川 幸之郎 2 支部夏季 夢の島 2009/8/19 0.5m 40組6位
100m 12.91 百木  航 2 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 1.7m 12組2位
100m 12.97 竹村 幸旺 2 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.1m 4組1位
100m 13.01 山崎 敦嗣 2 豊島区夏 国立 2003/9/23 +0.2m
100m 13.01 玉水 駿太 2 渋谷ジュニア 駒沢 2011/7/18 -0.4m 6組6位
100m 13.07 五味 昌樹 2 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 1.7m 12組6位
100m 13.07 大熊 隆也 2 葛飾選手権 葛飾総合 2011/6/19 -0.1m 1組2位
100m 13.11 鈴木 智広 2 豊島夏季 国立 2011/9/23 +1.0m 5組2位
100m 13.14 大西 崇弘 2 豊島夏季 国立 2011/9/23 +1.0m 5組3位
100m 13.22 小林 良輔 2 豊島区夏 国立 2001/10/7 +1.8m 組2位
100m 13.22 大友 直人 2 葛飾ナイター 葛飾総合 2010/8/10 +0.7m 4組2位
100m 13.29 辰野 淳彦 2 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.3m 5組1位
100m 13.32 福本 雄一 2 豊島区夏 国立 2004/10/3 +1.1m 組3位
100m 13.32 辻井 弥呂久 2 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -0.5m 4組5位
100m 13.1 佐藤 元律 2 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 -1.2m 組2位
100m 13.35 浜中 康行 2 江戸川OP 江戸川 2009/7/4 -2.0m 12組2位
100m 13.36 濱田  周 2 東京ナイター 国立 2010/7/18 -0.7m 10組3位
100m 13.43 酒井 広登 2 支部夏季 夢の島 2009/8/19 1.9m 50組4位
100m 13.46 田中 智也 2 豊島夏季 国立 2010/9/23 +0.2m 5組3位
100m 13.49 伊藤 具視 2 江東区秋季 夢の島 2006/10/9 -2.7m 6組6位
100m 13.51 小川 裕太 2 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.3m 5組2位
100m 13.62 白木 秀門 2 江東区秋季 夢の島 2006/10/9 -1.7m 5組4位
100m 13.63 武田  篤 2 北区ナイター 夢の島 2004/7/17 +1.9m 組7位
100m 13.53 向井 悠樹 2 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.3m 5組3位
100m 13.65 岸   晃 2 大田ジュニア 大井 H20.7.27 -0.4m 3組3位
100m 13.69 諫山 大樹 2 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 30組3位 +0.2
100m 13.5 柳澤 龍太郎 2 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +1.6m 組4位
100m 13.83 外山 寛大 2 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.8m 5組6位
100m 13.85 竹内 智紀 2 豊島区春 夢の島 2003/5/3 組5位+0.8m
100m 13.85 菊池 恵和 2 江戸川オープン 江戸川 2006/5/7 -1.1m 13組3位
100m 13.7 谷内 克哉 2 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.3m 組5位
100m 13.95 石地 正興 2 リレーカニバル 夢の島 2002/4/13 予選組3位 +0.1m
100m 13.96 安藤  諭 2 江戸川オープン 江戸川 H19.4.30 +0.3m 組5位
100m 13.97 重久 智紀 2 大田ジュニア 大井 H20.7.27 -0.3m 4組6位
100m 13.99 岩田 昌大 2 東京ジュニア 夢の島 2005/9/10 予選13組6位 +2.0m
100m 13.99 瀬戸 卓弥 2 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +0.8m 6組3位
100m 14.04 佐藤 義弘 2 学競技会 夢の島 H20.4.26 +1.6m 13組5位
100m 14.11 寺嶋 勇人 2 学競技会 夢の島 H20.4.26 +1.7m 14組7位
100m 14.20 中川  馨 2 豊島区夏 国立 2001/10/7 +1.8m 組4位
100m 14.37 伊藤 貴裕 2 豊島区夏 国立 2002/9/22 組6位+1.1m
100m 14.43 武藤 瑛佑 2 豊島区春 夢の島 2002/5/3 予選組6位 +1.1m
100m 14.45 篠﨑 史門 2 リレーカーニバル 夢の島 2002/4/13 予選組6位 +1.8m
100m 14.3 髙田 龍太郎 2 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.5m 組2位
100m 14.58 宮永 幹也 2 むさしのTF 上柚木 2004/4/4 +-0m 組5位
100m 14.59 大内 俊明 2 豊島区夏 国立 2005/10/2 4組6位-1.7m
100m 14.84 釋  一俊 2 リレーカーニバル 夢の島 2006/4/15 -1.8m 予選6組6位
100m 14.6 高橋 明良 2 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.6m 予選7組5位
100m 15.00 遠藤  周 2 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -1.4m 2組7位
100m 14.8 池谷 光彦 2 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 -0.2m 組5位
100m 15.4 多加喜 啓史 2 北区ナイター 夢の島 H19.7.28 +1.9m 予選8組6位
100m 16.49 金子 由紀雄 2 むさしのTF 上柚木 2001/4/1 組7位 +1.3m
1年100m
100m 11.93 北條 雄基 1 都総体 夢の島 2009/7/26 1.9m 決勝2位
100m 12.07 藤  直也 1 支部対抗 駒沢 2006/10/22 +1.0m 予選9組1位
100m 12.10 栗原 耕一 1 私学対抗 夢の島 2004/8/31 +1.4m 決勝1位
100m 12.30 大内 一生 1 支部対抗 駒沢 2006/10/22 -1.4m 予選3組3位
100m 12.47 松島  直 1 江東区秋季 夢の島 2006/10/9 +1.7m 7組1位
100m 12.54 大西 雄介 1 豊島区夏 国立 2001/10/7 +0.4m 総合1位
100m 12.54 鈴木 孝大 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.0m 決勝3位
100m 12.64 岡本 郁也 1 豊島区夏 国立 2005/10/2 1組1位TR第1位+0.6m
100m 12.76 木地 雅俊 1 東京ジュニア 夢の島 2004/9/19 +1.4m 決勝第8位
100m 12.85 上薗 亮介 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.0m 決勝5位
100m 13.00 丸山 拓真 1 豊島区夏 国立 2001/10/7 +0.4m 組3位 総合5位
100m 13.02 矢中 佑樹 1 地域別 夢の島 2011/6/18 +0.1m 4組1位,総合6位
100m 13.06 金野  隼 1 大田区秋季 大井 2006/9/24 +2.3m 予選5組1位
100m 13.09 内野  進 1 豊島区夏 国立 2003/9/23 +0.8m組4位総合5位
100m 13.12 杉口  裕 1 都総体 夢の島 2005/7/23 予選6組4位 +0.9m
100m 13.13 鵜沢 浩太朗 1 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -0.3m 8組1位
100m 12.9 小巻 俊介 1 板橋区秋季 新河岸 2004/9/23 +2.0m 組1位
100m 12.9 花村 修平 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 -1.8m 予選12組1位
100m 13.17 小林 凜也 1 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.2m 決勝TR2組1位
100m 13.22 内藤 頼隆 1 東京ジュニア 夢の島 2005/9/10 予選8組2位 +0.8m
100m 13.29 田野 智大 1 私学対抗 駒沢 H20.8.29 +1.1m 予選7組3位
100m 13.1 菅野  亘 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.2m 組1位 総合4位
100m 13.34 玉水 駿太 1 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.5m 2組2位
100m 13.40 戸井田 幹央 1 アスレチックカーニバル 国立 2009/11/15 -2.0m 26組1位
100m 13.41 梶浦  賢 1 豊島区春 大井 2005/5/3 +0.8m3組2位、豊島区2位
100m 13.46 山根 賢人 1 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -0.1m 第5組1位
100m 13.46 内藤 頼信 1 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 -0.6m 17組2位
100m 13.49 中澤 雄人 1 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.5m 2組4位
100m 13.49 松木 潤一郎 1 東京私学 駒沢 2011/8/27 -0.7m 予選5組3位
100m 13.50 三宅  慧 1 江東区選手権 夢の島 2001/6/24 +-0m 予選組3位
100m 13.56 小出 英宗 1 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 -0.8m 8組3位
100m 13.58 松本 卓也 1 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.5m 2組7位
100m 13.68 宮川 雅矢 1 私学対抗 上柚木 2002/8/28 組3位 +1.3m 準決勝進出
100m 13.68 大熊 隆也 1 豊島秋季 夢の島 2010/9/19 +1.1m 3組4位
100m 13.59 櫻井 陽平 1 豊島夏 国立 H20.9.28 0m 5組2位
100m 13.71 篠﨑 紀音 1 江東区秋季 夢の島 2006/10/9 +1.8m 6組3位
100m 13.71 前田 晃利 1 豊島夏季 国立 2010/9/23 +1.2m 5組3位
100m 13.75 笠井  大 1 高体連記録会 夢の島 2004/8/24 +2.0m 組4位
100m 13.79 武井 聡太 1 葛飾選手権 葛飾総合 2011/6/19 -0.2m 2組1位
100m 13.83 福本 雄一 1 北区ナイター 夢の島 2003/7/20 組5位+1.8m
100m 13.83 竹村 幸旺 1 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 -0.6m 17組3位
100m 13.84 鈴木 智広 1 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -1.5m 1組2位
100m 13.86 橋本 晋太郎 1 東京ジュニア 夢の島 2005/9/10 予選3組2位 +1.4m
100m 13.87 阿部 優輝 1 豊島夏 国立 H20.9.28 0m 5組5位
100m 13.90 岡部 祥大 1 私学対抗 上柚木 2002/8/28 組2位 -1.7m 準決勝進出
100m 13.90 丹治 世文 1 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 +1.9m 11組4位
100m 13.7 一色 優孝 1 板橋区秋季 新河岸 2004/9/23 +1.5m 組3位
100m 13.95 武田  篤 1 豊島区夏 国立 2003/9/23 +0.9m組2位
100m 13.97 左近 実智隆 1 江東選手権 夢の島 2009/5/31 1.6m 予選1組2位
100m 14.02 五味 昌樹 1 豊島夏 国立 H20.9.28 0m 4組5位
100m 14.03 大友 直人 1 江戸川OP 江戸川 2009/7/4 0.7m 25組3位
100m 14.09 浜中 康行 1 豊島夏 国立 H20.9.28 0m 4組6位
100m 14.10 木村 忠誠 1 江東秋季 夢の島 2010/10/12 -0.7m 14組5位
100m 14.12 恩蔵 正和 1 高体連記録会 夢の島 2004/8/24 +2.0m 組4位
100m 13.9 百島 祐毅 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +-0m 予選10組6位
100m 14.19 安藤  諭 1 東京ジュニア 夢の島 2006/9/9 +1.5m 予選8組4位
100m 14.20 百木  航 1 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.4m 6組3位
100m 14.20 松原 伊吹 1 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 -0.2m 7組5位
100m 14.23 桑原 亘基 1 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 1.2m 21組6位
100m 14.29 辻井 弥呂久 1 新宿陸上 駒沢 2009/9/20 -0.6m 17組2位
100m 14.30 大西 崇弘 1 大田ジュニア 大井 2010/8/21 -0.6m 6組4位
100m 14.33 瀬戸 卓弥 1 支部夏季 夢の島 2009/8/19 2.9m 54組4位
100m 14.1 斎藤 胤太 1 板橋区記録会 新河岸 2001/9/23 組4位 +1.0m
100m 14.1 向井 悠樹 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +0.2m 予選2組5位
100m 14.1 寺嶋 勇人 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 -0.1m 予選9組5位
100m 14.35 佐藤 義弘 1 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -1.6m 第4組2位
100m 14.38 田中 智也 1 江戸川OP 江戸川 2009/7/4 -1.0m 17組1位
100m 14.42 辰野 淳彦 1 江東区春季 夢の島 H19.6.3 +1.3m 組5位
100m 14.2 岡本 悠紀 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +-0m 組3位
100m 14.2 岸   晃 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +0.9m 予選6組4位
100m 14.44 馬場 直希 1 足立ジュニア 舎人公園 2011/10/9 -0.2m 7組7位
100m 14.50 白木 秀門 1 高体連記録会 夢の島 2005/11/13 32組5位 +1.0
100m 14.3 篠﨑 史門 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.2m 組2位
100m 14.62 小川 裕大 1 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -0.1m 第5組4位
100m 14.62 山﨑 雄公 1 東京ナイター 国立 2010/7/18 -2.0m 3組7位
100m 14.72 土田  英 1 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -0.1m 第5組5位
100m 14.5 武藤 瑛佑 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.9m 組3位
100m 14.79 西田  舜 1 豊島区春 夢の島 2004/5/3 +0.3m 組4位
100m 14.81 外山 寛大 1 アスレチックカーニバル 国立 2009/11/15 0.4m 41組5位
100m 14.83 竹内 智紀 1 豊島区夏 国立 2002/9/22 組6位+1.9m
100m 14.86 島村 典佑 1 豊島区夏 国立 2003/9/23 -0.1m組4位
100m 14.87 原  正樹 1 豊島区夏 国立 2003/9/23 +0.9m組6位
100m 14.96 宮永 幹也 1 江東区記録会 夢の島 2003/7/6 組4位-1.2m
100m 14.98 岸   晃 1 豊島区夏季 国立 H19.10.8 -0.1m 第5組6位
100m 15.03 諫山 大樹 1 豊島区夏 国立 2004/10/3 +1.4m 組4位
100m 14.8 石地 正興 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 +0.3m 組4位
100m 14.9 重久 智紀 1 大田区秋季 大井 H19.9.23 +1.4m 予選8組4位
100m 15.0 岩田 昌大 1 板橋区秋季 新河岸 2004/9/23 +1.7m 組2位
100m 15.26 小久江 蒼一郎 1 豊島秋季 夢の島 2011/9/18 +1.7m 9組4位
100m 15.28 釋  一俊 1 東京ジュニア 夢の島 2005/9/10 予選14組4位 +1.6m
100m 15.44 本田 皓都 1 渋谷ジュニア 駒沢 2011/7/18 -3.2m 5組4位
100m 15.3 竹林  諒 1 むさしのTF 武蔵野 2001/6/17 -1.4m 組4位
100m 15.4 伊藤 貴裕 1 板橋区記録会 新河岸 2001/9/23 組3位 -0.2m
100m 15.81 小野寺 健太 1 豊島区夏 国立 2003/9/23 -0.1m組6位
100m 15.85 稲垣 克一 1 江戸川OP 江戸川 2009/7/4 -2.5m 22組7位
100m 15.93 大内 俊明 1 豊島区夏 国立 2004/10/3 +-0m 組6位
100m 15.93 遠藤  周 1 アスレチックカーニバル 国立 2009/11/15 -1.3m 43組5位
100m 16.90 高橋 明良 1 大田区秋季 大井 2006/9/24 +0.4m 予選7組4位
100m 17.15 多加喜 啓史 1 大田区秋季 大井 2006/9/24 +1.6m 予選6組4位
3年200m
200m 23.11 藤  直也 3 東京ジュニア 夢の島 H20.9.13 +1.0m 決勝4位
200m 23.27 北條 雄基 3 豊島春季 夢の島 2011/5/3 +1.5m 1組2位
200m 23.38 松島  直 3 豊島夏 国立 H20.9.28 +0.3m 決勝TR1組1位
200m 23.78 大西 雄介 3 北区ナイター 夢の島 2003/7/20 決勝3位+1.0m
200m 23.82 木地 雅俊 3 都総体 夢の島 2006/7/22 +1.2m 決勝第5位
200m 23.93 鈴木 孝大 3 豊島区 2009/10/11 国立 -0.4m 決TR1組1位
200m 24.07 内藤 頼隆 3 北区ナイター 夢の島 H19.7.28 +2.0m 決勝TR2組,総合5位
200m 24.10 栗原 耕一 3 豊島区夏季 国立 2006/10/1 +1.1m TR決勝1組1位 総合1位
200m 24.13 岡本 郁也 3 東京私立 駒沢 H19.8.30 +0.4m 予選11組1位
200m 24.13 小林 凜也 3 豊島夏季 国立 2010/9/23 +1.1m 1組6位
200m 24.25 小巻 俊介 3 私学対抗 駒沢 2006/8/30 +0.9m 決勝第5位
200m 24.30 秋元 佑太 3 北区ナイター 夢の島 2010/7/31 +1.7m 2組1位
200m 24.31 岡本 悠紀 3 私学対抗 上柚木 2003/8/28 -1.2m予選組1位
200m 24.65 斎藤 胤太 3 北区ナイター 夢の島 2003/7/20 組1位+0.6m
200m 24.71 山口 翔司 3 豊島区夏 国立 2002/9/22 組7位総合7位+1.0m
200m 24.76 宮川 雅矢 3 北区ナイター 夢の島 2004/7/17 +0.9m 組1位総合8位
200m 24.77 橋本 晋太郎 3 江東区春季 夢の島 H19.6.3 +1.2m 組2位
