学習院中・高等科陸上競技部
オール・ランキング2023
〔公認〕○…公認記録, ○手…手動公認, 手…手動非公認, 無印…非公認大会・追い風参考記録など 学年+…3月の記録
3月31日更新
種目 公認 記録 風速 氏名 学年 日付 大会名 会場 備考
100m 11.06 +4.1 荒川 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR8組1位
11.17 +0.8 荒川 林太郎 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選12組2位,決勝進出
11.21 +2.1 荒川 高2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組2位,総合3位
11.22 +2.7 荒川 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR7組3位
11.30 +0.9 荒川 林太郎 高2 2023.8/15  3支部夏季 夢の島 TR4組2位
11.36 -0.1 荒川 林太郎 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  決勝2組4位,総合11位
11.36 +1.0 荒川 林太郎 高2 2023.11/4  3支部秋季 夢の島 TR3組7位,総合38位
11.41 +2.0 北原 大誠 高1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR13組1位
11.50 +1.6 荒川 林太郎 高2 2023.4/15 支部予選 江戸川 準決勝1組8位
  11.50 +5.2 佐々木 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR6組1位,総合6位
11.51 +0.1 荒川 林太郎 高2 2023.8/23  東京私立 駒沢 予選23組2位→準決勝進出
11.52 -1.1 荒川 林太郎 高2 2023.9/23 豊島区民 夢の島 TR1組4位
11.54 +-0 荒川 林太郎 高2 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選1組2位→準決勝へ
11.61 +2.9 佐々木 中3 2023.6/10 地域別 夢の島 TR4組1位,総合13位
11.62 +2.0 佐々木 榮一郞 中3 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR13組4位
11.65 +3.0 佐々木 中3+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR1組6位
11.66 +3.0 佐々木 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR14組3位,区3位
11.67 +0.3 佐々木 榮一郞 中3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR1組4位 
11.67 +2.2 佐々木 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR1組3位
  11.70 +4.1 細貝 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR24組1位
  11.71 +4.4 細貝 高2 2023.9/18 豊島秋季 夢の島 TR16組1位
11.74 +1.3 荒川 林太郎 高2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR8組7位
11.75 -1.6 佐々木 榮一郞 中3 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選4組1位→決勝進出
  11.75 +2.7 佐々木 中3 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR12組3位
11.76 +2.3 北原 高1 2023.8/15  3支部夏季 夢の島 TR8組7位
11.83 -2.0 荒川 林太郎 高2 2023.8/23  東京私立 駒沢 準決勝3組6位
11.83 -1.5 佐々木 榮一郞 中3 2023.8/23  東京私立 駒沢 決勝第4位
11.85 -1.2 北原 大誠 高1 2023.8/23  東京私立 駒沢 予選8組2位
  11.87 +4.2 清水 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR4組3位
11.91 +4.0 清水 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR19組5位
11.92 +1.0 清水 雄基 中3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR3組2位 
11.93 +0.7 細貝 羚一朗 高2 2023.8/15  3支部夏季 夢の島 TR24組2位
11.97 +2.3 清水 中3 2023.6/10 地域別 夢の島 TR7組2位,総合35位
11.99 -0.1 佐々木 榮一郞 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR9組1位,総合6位
12.05 -1.7 佐々木 榮一郞 中3 2023.10/8 都支部対抗 夢の島 予選TR8組3位
12.15 +0.3 佐々木 榮一郞 中3 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR22組6位
12.15 -2.2 佐々木 榮一郞 中3 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR2組5位
12.18 +0.8 高倉 隆穂 中3+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR4組2位
12.24 -1.0 清水 雄基 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR8組3位
12.28 +1.1 細貝 羚一朗 高2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR44組1位
12.31 +4.0 朝倉 高2 2023.9/18 豊島秋季 夢の島 TR25組3位
12.36 +4.0 朝倉 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR31組6位
  12.38 +4.5 高倉 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR4組6位
  12.42 +2.6 高倉 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR7組5位
12.45 +4.4 高倉 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR37組3位
12.48 +3.6 喜勢 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR42組3位
12.51 +3.0 高倉 中3 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR46組1位
12.53 +4.5 根本 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR34組6位
12.36 +4.0 朝倉 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR31組7位
12.61 +0.2 朝倉 将幸 高2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR11組4位 
12.67 +2.3 喜勢 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR5組6位
12.68 +-0 高倉 隆穂 中3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR9組2位 
12.68 +0.9 朝倉 将幸 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選4組4位
  12.68 +4.0 志賀 高2 2023.9/18  豊島秋季 夢の島 TR28組2位
12.73 +1.0 大武 真和 高1 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選9組7位
12.73 +3.3 根本 中2 2023.5/14 地域別 夢の島 TR13組3位,総合80位
12.74 +1.1 朝倉 将幸 高2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR44組6位
12.74 +1.5 朝倉 将幸 高2 2023.8/15  3支部夏季 夢の島 TR33組7位
12.75 -0.3 高倉 隆穂 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR6組5位
  12.75 +2.2 志賀 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR35組3位
12.76 +4.4 中村 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR54組2位
12.78 -0.8 高倉 隆穂 中3 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR10組3位
  12.83 +2.3 中村 中2 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR7組5位
12.87 +0.3 朝倉 将幸 高2 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選12組7位
12.89 -1.1 葉山 慶人 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR5組1位
12.94 +0.3 志賀 哲也 高2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR12組3位 
12.96 -0.5 志賀 哲也 高2 2023.9/23 豊島区民 夢の島 TR5組1位
  12.96 +2.9 中村 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR2組5位
  13.05 +5.3 武内 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR11組2位
  13.05 +2.6 西村 中2 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR42組*位
13.06 -0.2 志賀 哲也 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選6組8位
13.07 +-0 根本 誉 中2 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR1組3位
  13.07 +2.7 根本 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR10組3位
13.08 -1.4 喜勢 温徳 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR4組5位
  13.10 +2.5 神戸 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR13組1位
13.16 +0.7 葉山 慶人 中1 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選9組1位
13.17 +2.1 橘髙 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR51組2位
13.18 +1.0 神戸 悠惺 中1 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選1組2位
  13.17 +2.2 中村 中2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR35組7位
13.20 -1.1 神戸 悠惺 中1 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR5組5位
  13.21 +2.1 高倉 中3 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR11組8位
13.26 +2.0 神戸 悠惺 中1 2023.6/10 地域別 夢の島 TR3組1位,総合35位
13.27 +0.1 神戸 悠惺 中1 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR17組4位
  13.30 +4.6 葉山 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR12組1位
  13.35 +3.0 葉山 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR46組4位
13.39 -1.1 中村 一貴 中2 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR13組7位
13.43 -1.1 滝澤 湧万 中2 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR3組5位
13.46 +-0 武内 亮輔 中2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR55組6位
13.48 +1.5 神戸 悠惺 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR8組6位
13.54 -0.9 中村 一貴 中2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR9組2位 
13.58 +1.7 葉山 慶人 中1 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR18組2位
13.59 -0.8 中村 一貴 中2 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選7組6位
  13.68 +3.0 土屋 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR12組5位
  13.73 +3.9 土屋 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR50組2位
13.96 +2.2 井波 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR14組3位
13.97 +0.4 葉山 慶人 中1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR21組1位 
14.02 +0.3 井波 賢冴 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR14組4位
14.03 +2.4 井波 中1 2023.6/10 地域別 夢の島 TR23組5位,総合85位
  14.06 +2.5 土屋 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR4組5位
14.16 +0.3 菊池  匠 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR14組5位
14.39 +0.8 石原 綾介 中1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR23組3位 
14.42 +4.4 菊池 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR52組5位
14.49 +2.4 菊池 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR15組3位
14.49 +1.0 堀口 健吾 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR15組3位
14.67 +2.4 小野 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR15組6位
14.74 +0.8 菊池  匠 中1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR23組5位 
14.76 +1.0 小野 叶人 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR15組5位
14.98 +4.4 小野 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR52組7位
14.99 +1.9 小野 叶人 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR3組6位
15.26 +2.3 坂入 中1 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR66組5位,区3位
200m 22.79 +2.8 荒川 高2 2023.9/3  3支部新人 江戸川  予選5組2位,決勝進出
22.91 +3.1 荒川 高2 2023.8/16  3支部夏季 夢の島 TR4組2位
23.37 +1.5 荒川 林太郎 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR4組2位
23.41 -0.1 荒川 林太郎 高2 2023.9/3  3支部新人 江戸川  決勝1組6位
23.47 -0.3 荒川 林太郎 高2 2023.11/5  3支部秋季 夢の島 TR5組2位
23.55 +0.6 荒川 林太郎 高2 2023.8/24  東京私立 駒沢 予選14組2位
23.56 +2.3 荒川 高2 2023.4/16 支部予選 江戸川 準決勝2組7位
23.62 -0.3 北原 大誠 高1 2023.9/3  3支部新人 江戸川  予選1組2位
23.64 +0.9 北原 大誠 高1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組2位,総合8位 
23.69 -0.3 北原 大誠 高1 2023.6/4 支部学年別 江戸川 準決勝2組4位,総合第9位
23.77 +3.2 佐々木 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR1組3位
23.79 -1.7 荒川 林太郎 高2 2023.4/16 支部予選 江戸川 予選6組2位→準決勝へ
23.80 -0.8 北原 大誠 高1 2023.6/4 支部学年別 江戸川 予選5組1位,準決勝進出
23.84 +-0 北原 大誠 高1 2023.8/24  東京私立 駒沢 予選7組3位
24.02 +1.4 北原 大誠 高1 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR5組5位
24.09 -1.7 北原 大誠 高1 2023.11/5  3支部秋季 夢の島 TR8組4位
  24.15 +3.0 細貝 高2 2023.8/16  3支部夏季 夢の島 TR19組1位
24.16 +1.9 佐々木 榮一郞 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR2組2位,総合4位
24.35 +1.0 佐々木 榮一郞 中3 2023.5/13 地域別 夢の島 TR3組2位,総合14位
24.37 -2.0 佐々木 榮一郞 中3 2023.8/24  東京私立 駒沢 予選4組1位→決勝進出
24.54 +0.1 佐々木 榮一郞 中3+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR1組4位(OP)
24.57 -2.2 佐々木 榮一郞 中3 2023.8/24  東京私立 駒沢 決勝第5位
24.62 +3.7 細貝 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR11組3位
24.90 -1.2 北原 大誠 高1 2023.4/16 支部予選 江戸川 予選7組4位
25.07 -1.2 佐々木 榮一郞 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR2組2位,総合6位
25.44 -0.9 細貝 羚一朗 高2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR34組1位
25.65 +3.8 朝倉 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR13組2位
26.27 -0.9 朝倉 将幸 高2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR34組5位
26.33 -0.9 朝倉 将幸 高2 2023.11/5  3支部秋季 夢の島 TR29組5位
26.42 +6.7 朝倉 高2 2023.8/16  3支部夏季 夢の島 TR19組1位
26.48 +1.9 高倉 隆穂 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR10組1位
26.76 -1.5 朝倉 将幸 高2 2023.4/16 支部予選 江戸川 予選6組6位
26.70 -2.2 神戸 悠惺 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR8組5位
  27.31 +2.1 神戸 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR3組5位
  27.36 +3.3 神戸 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR3組5位
29.11 -1.3 菊池  匠 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR10組4位
400m 55.41 細貝 羚一朗 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選6組6位
56.07 細貝 羚一朗 高2 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選6組5位
56.09 細貝 羚一朗 高2 2023.9/18  豊島秋季 夢の島 TR3組3位
57.21 中村 隆慈 高1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組6位 
57.31 細貝 羚一朗 高2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR3組2位 
58.21 細貝 羚一朗 高2 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選8組6位
59.10 高倉 隆穂 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝TR1組4位
59.56 西村 悠志 中2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR13組3位
59.83 高倉 隆穂 中3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組6位 
1:00.90 志賀 哲也 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選3組7位
1:02.04 前川 啓輝 高3 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選4組6位
800m 2:06.87 櫻井 陽輝 高2 2023.9/18 豊島秋季 夢の島 TR1組2位
2:07.35 櫻井 陽輝 高2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR1組8位
2:07.71 吉田 悠隼 高1 2023.9/18 豊島秋季 夢の島 TR1組4位
2:07.79 櫻井 陽輝 高2 2023.9/3  3支部新人 江戸川  予選3組4位,決勝進出
2:09.70 櫻井 陽輝 高2 2023.8/16  3支部夏季 夢の島 TR3組4位
2:11.52 吉田 悠隼 高1 2023.9/3  3支部新人 江戸川  予選4組6位
2:11.59 吉田 悠隼 高1 2023.6/3 支部学年別 江戸川 TR4組3位
2:12.59 櫻井 陽輝 高2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR4組9位
2:13.10 櫻井 陽輝 高2 2023.9/3  3支部新人 江戸川  決勝2組8位
2:13.18 櫻井 陽輝 高2 2023.11/5  3支部秋季 夢の島 TR3組8位
2:14.56 本保 黎旺 中2+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR1組4位,総合4位 
2:14.64 細貝 羚一朗 高2 2023.11/5  3支部秋季 夢の島 TR7組5位
2:14.83 中村 隆慈 高1 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR1組12位
2:16.36 中村 隆慈 高1 2023.4/16 支部予選 江戸川 予選2組8位
2:17.30 西村 悠志 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR2組5位
2:18.18 西村 悠志 中2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR9組1位
2:18.35 池田 夏樹 高3 2023.4/16 支部予選 江戸川 予選3組9位
2:19.00 櫻井 陽輝 高2 2023.8/23  東京私立 駒沢 予選8組9位
2:19.83 本保 黎旺 中2 2023.9/18  豊島区民 夢の島 決勝5位
2:19.84 飯岡 宏基 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR3組4位,区1位
2:20.30 永山 順一 中3 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR10組3位
2:21.15 本保 黎旺 中2 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝7位
2:21.21 中村 隆慈 高1 2023.6/3 支部学年別 江戸川 TR1組3位
2:21.71 本保 黎旺 中2 2023.5/14 地域別 夢の島 TR3組5位,総合39位
2:22.43 本保 黎旺 中2 2023.8/23  東京私立 駒沢 予選2組5位
2:22.52 永山 順一 中3 2023.5/14 地域別 夢の島 TR3組7位,総合45位
2:23.23 飯岡 宏基 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝8位
2:24.05 本保 黎旺 中2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR11組2位
2:25.17 本保 黎旺 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR2組12位
2:27.13 滝澤 湧万 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR4組5位,区3位
2:28.28 滝澤 湧万 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR1組7位
2:28.29 本保 黎旺 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR3組7位
1000m 3:03.85 西村 悠志 中2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR4組6位
3:27.71 滝澤 湧万 中2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR6組9位
1500m 4:31.12 櫻井 陽輝 高2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR1組16位 
4:31.72 櫻井 陽輝 高2 2023.9/23 豊島区民 夢の島 決勝2位
4:32.60 吉田 悠隼 高1 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選2組6位
4:32.71 吉田 悠隼 高1 2023.9/23 豊島区民 夢の島 決勝3位
4:33.85 櫻井 陽輝 高2 2023.9/2  3支部新人 江戸川  予選4組7位
4:35.21 西村 悠志 中2+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR1組9位,総合9位 
4:35.46 櫻井 陽輝 高2 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選2組8位
4:36.62 櫻井 陽輝 高2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR3組9位
4:36.69 櫻井 陽輝 高2 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選7組7位
4:36.71 安田 和博 高3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR2組1位
4:37.29 吉田 悠隼 高1 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR5組6位
4:38.30 吉田 悠隼 高1 2023.8/22  東京私立 駒沢 予選6組8位
4:39.00 安田 和博 高3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組8位 
4:40.28 吉田 悠隼 高1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR2組4位
4:41.67 西村 悠志 中2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR1組10位 
4:42.18 櫻井 陽輝 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR1組11位
4:42.40 西村 悠志 中2 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝2組5位,総合18位
4:42.65 吉田 悠隼 高1 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選3組8位
4:42.66 西村 悠志 中2 2023.6/11 地域別 夢の島 TR3組8位,総合38位
4:43.13 安田 和博 高3 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR7組6位
  4:43.58 西村 中2 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR2組6位
4:43.89 西村 悠志 中2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR8組3位
4:44.28 西村 悠志 中2 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR1組6位
4:45.84 西村 悠志 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR1組10位,区2位
4:46.77 永山 順一 中3 2023.6/11 地域別 夢の島 TR5組4位,総合46位
4:46.95 櫻井 陽輝 高2 2023.8/15  3支部夏季 夢の島 TR2組13位
4:47.30 安田 和博 高3 2023.4/15 支部予選 江戸川 予選1組14位
4:49.40 池田 夏樹 高3 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR2組14位 
4:49.41 大橋 貴政 中3+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR2組7位(OP)
4:49.72 西村 悠志 中2 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR1組5位
4:50.67 西村 悠志 中2 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR2組4位
4:53.76 永山 順一 中3 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR8組14位
4:53.99 永山 順一 中3 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR1組9位
4:55.55 永山 順一 中3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR2組14位
  4:57.30 本保 中2 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR5組4位
4:57.49 石原 綾介 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR3組2位
4:58.55 池田 夏樹 高3 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR7組15位
4:58.92 本保 黎旺 中2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR4組1位 
5:00.72 本保 黎旺 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR4組6位
5:01.40 前川 啓輝 高3 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR2組13位
  5:03.92 滝澤 中2 2023.10/29 アスリート競技会 大井 TR7組2位
5:04.01 永山 順一 中3 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝2組16位,総合42位
5:04.49 榊原 綾太 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR3組11位
5:08.82 永山 順一 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝TR1組13位
5:08.93 前川 啓輝 高3 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR9組10位
5:10.94 榊原 綾太 中2+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR3組13位
5:11.34 榊原 綾太 中2 2023.4/2 支部春季 江戸川 TR11組7位
5:13.80 滝澤 湧万 中2 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR4組2位
5:15.38 榊原 綾太 中2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR4組10位
5:16.12 石原 綾介 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝8位
5:17.36   垣花 昌旦 高2 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR4組11位
5:18.97 榊原 綾太 中2 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR2組11位
5:19.92 坂入 誠治 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR4組6位
5:22.13 石原 綾介 中1 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR2組11位
5:22.17 石原 綾介 中1 2023.6/11 地域別 夢の島 TR3組6位,総合33位
5:22.79 永山 順一 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 TR1組14位
5:25.80 坂入 誠治 中1 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝3組3位,総合20位
5:28.05 坂入 誠治 中1 2023.6/11 地域別 夢の島 TR2組12位,総合38位
5:28.59 石原 綾介 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR5組6位
5:30.04 坂入 誠治 中1 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR5組3位 
5:33.64 坂入 誠治 中1 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR5組7位,区3位
5:34.10 坂入 誠治 中1 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 TR3組11位
5:34.37 滝澤 湧万 中2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR4組14位 
5:35.44 坂入 誠治 中1 2023.7/30  豊島夏季 夢の島 TR5組11位
5:36.08 石原 綾介 中1 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝3組9位,総合27位
5:39.58 池田 陸人 中2+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR4組17位
5:47.89 坂入 誠治 中1 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝20位
6:31.76 池田 陸人 中2 2023.5/28  世田谷中高 世田谷 TR5組18位 
3000m 10:02.48 吉田 悠隼 高1 2023.6/4 支部学年別 江戸川 TR1組13位
10:10.18 吉田 悠隼 高1 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR1組12位
10:14.91 西村 悠志 中2 2023.9/23 豊島秋季 夢の島 決勝6位
10:15.30 西村 悠志 中2 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝5位
10:23.22 西村 悠志 中2 2023.5/13 地域別 夢の島 TR1組22位,総合39位
10:24.56 西村 悠志 中2 2023.5/4 豊島春季 夢の島 TR2組3位,区2位
10:31.49 西村 悠志 中2 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝1組12位,総合13位
10:37.67 西村 悠志 中2+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR1組16位
10:39.92 西村 悠志 中2 2023.9/18  豊島区民 夢の島 決勝3位
10:43.85 永山 順一 中3 2023.4/16 葛飾春季 奥戸総合 決勝9位
11:01.91 永山 順一 中3 2023.8/24  東京私立 駒沢 TR決勝2組6位,総合25位
11:11.63 永山 順一 中3 2023.7/16 葛飾選手権 奥戸総合 決勝8位
11:40.17 大橋 貴政 中3+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR2組12位(OP)
11:43.35 永山 順一 中3 2023.9/18  豊島区民 夢の島 決勝5位
ロード3km
(換算記録含む)
9:55 西村 悠志 中2 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 1区・区間12位[3.2km10:35]
10:10 西村 中2 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 A1区・区間2位
10:17 西村 中2 2024.1/8 大田区駅伝 大井 1区・区間12位[3.2km10:58]
10:30 西村 中2 2023.12/17 区民駅伝 皇居 A2区・区間3位
10:44 西村 中2 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 C4区・区間1位
10:49 大橋 貴政 中3 2024.1/21 都中学ロード 夢の島  2組12位
10:50 石原 綾介 中1 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 2区・区間56位
10:52 滝澤 湧万 中2 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 6区・区間46位
10:53 永山 順一 中3 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 3区・区間40位
  10:55 本保 黎旺 中2 2024.1/21 都中学ロード 夢の島  3組12位
11:07 大橋 中3 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 4区・区間42位
11:11 榊原 綾太 中2 2023.11/11 都中学駅伝 夢の島 5区・区間44位
11:16 滝澤 中2 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 A3区・区間3位
11:19 石原 中1 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 C1区・区間8位
11:20 滝澤 中2 2024.1/21 都中学ロード 夢の島  1組22位
11:22 榊原 中2 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 B1区・区間9位
11:22 西村 中2 2024.1/21 都中学ロード 夢の島  6組19位
11:35 細貝 羚一朗 高2 2023.11/3 都高校駅伝 荒川河川敷 2区・区間56位
11:36 永山 中3 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 A4区・区間5位
11:38 大橋 中3 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 B2区・区間3位
11:39 本保 中2 2024.1/8 大田区駅伝 大井 2区・区間24位[3.2km12:26]
11:42 本保 中2 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 A2区・区間4位
11:47 本保 中2 2023.12/17 区民駅伝 皇居 A4区・区間4位
11:48 石原 中1 2023.12/17 区民駅伝 皇居 B2区・区間6位
11:53 滝澤 中2 2024.1/8 大田区駅伝 大井 3区・区間21位[3.2km12:41]
11:53 榊原 中2 2024.1/8 大田区駅伝 大井 4区・区間21位[3.2km12:41]
12:13 永山 中3 2023.12/17 区民駅伝 皇居 B4区・区間9位
12:24 高倉 隆穂 中3 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 B4区・区間7位
12:53 坂入 誠治 中1 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 C2区・区間9位
12:56 神戸 悠惺 中1 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 C3区・区間8位
13:03 土屋 亮太 中1 2023.11/5 区中学駅伝 荒川河川敷 B3区・区間10位
13:18 山田 聖通 高1 2023.11/3 都高校駅伝 荒川河川敷 5区・区間71位
5000m 21:55.29 垣花 昌旦 高2 2023.4/3 支部春季 江戸川 TR2組23位
110mMH
(0.991m)
24.27 +1.3 小野 叶人 中1+ 2024.3/31  豊島ジュニア 上柚木 TR6組5位
