2002(平14)中・高TOP10(非公認・追風参考を含む)
ランキング 記録 氏名 学年 大会名 場所 期日 備    考
  100m (非公認・追参含む)          
1位 11.3 胡間   悠 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝1位
2位 11.63 中村  泰輔 高2 私学対抗 夢の島 H14.8.29 予選組2位 +0.9m
3位 11.93 内田  崇之 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 組3位総合3位+0.8m
4位 12.03 田邉 翔伍 高1 豊島区夏 国立 H14.9.22 予選組4位+2.7m
5位 12.11 山口  翔司 中3 江東区記録会 夢の島 H14.6.2 組2位 +2.2m
6位 12.12 渡邉  康貴 高2 豊島区夏 国立 H14.9.22 予選組5位+1.4m
7位 12.28 三澤  悠介 高1 北区記録会 夢の島 H14.5.4 +4.0m
8位 12.35 柿本  真吾 中3 豊島区春 夢の島 H14.5.3 予選組4位 +2.7m
9位 12.37 菅野   亘 中2 豊島区夏 国立 H14.9.22 組3位総合4位+2.1m
10位 12.41 大西  雄介 中2 リレーカニバル 夢の島 H14.4.13 予選組3位 +1.5m
  200m (非公認・追参含む)          
1位 23.39 胡間   悠 高3 学年別 江戸川 H14.6.23 +0.7m 組4位 総合9位
2位 24.38 中村  泰輔 高2 支部新人 夢の島 H14.9.16 予選組3位 -1.5m
3位 24.46 渡邉  康貴 高2 私学対抗 夢の島 H14.8.29 予選組5位 +2.4m
4位 24.71 山口  翔司 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 組7位総合7位+1.0m
5位 24.87 柿本  真吾 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 組8位総合8位+1.0m
6位 24.96 田邉 翔伍 高1 私学対抗 夢の島 H14.8.29 予選組4位 +2.8m
7位 25.37 三澤  悠介 高1 学年別 江戸川 H14.6.23 +0.4m 組6位
8位 25.55 岡田   港 中2 豊島区春 夢の島 H14.5.3 予選組4位 +3.5m
9位 25.74 三宅   慧 中2 江東ナイター 夢の島 H14.8.25 組1位 +2.4m
10位 25.79 深田  貴大 高1 北区記録会 夢の島 H14.5.4 +4.3m
  400m (非公認大会含む)          
1位 51.08 栗原  壮太 高1 都新人 大井 H14.9.29 予選組2位
2位 53.79 大西  雄介 中2 江東区記録会 夢の島 H14.6.2 組1位 総合2位
3位 55.2 胡間   悠 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝4位
4位 57.12 三澤  悠介 高1 支部新人 夢の島 H14.9.15 予選組6位
5位 57.50 柳澤 龍太郎 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 組5位総合5位
6位 57.76 山口  翔司 中3 都総体 上柚木 H14.7.27 三種B 942点
7位 58.10 浅岡  浩平 高1 豊島区夏 国立 H14.9.22 予選組6位
8位 58.0 佐藤  彰紘 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝5位
9位 58.57 菅野   亘 中2 江東区記録会 夢の島 H14.6.2 組4位
10位 58.93 德田  悠輔 高1 夏季記録会 夢の島 H14.8.21 組4位
  800m            
1位 2:02.59 栗原  壮太 高1 夏季記録会 夢の島 H14.8.22 組4位
2位 2:02.82 永田  祐太 高2 支部予選 江戸川 H14.4.28 予選突破
3位 2:02.95 大西  雄介 中2 都総体 上柚木 H14.7.28 決勝4位
4位 2:08.49 三代川 邦夫 高3 北区記録会 夢の島 H14.5.4  
5位 2:09.84 佐藤  彰紘 高3 支部予選 江戸川 H14.4.28  
6位 2:10.48 矢崎   毅 高2 支部新人 夢の島 H14.9.16 予選組7位
7位 2:13.05 浅岡  浩平 高1 夏季記録会 夢の島 H14.8.22 組1位
8位 2:14.49 柳澤 龍太郎 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 第6位
9位 2:18.56 梅沢  達矢 高1 支部新人 夢の島 H14.9.16 予選組9位
10位 2:18.98 秋葉  直也 高1 支部新人 夢の島 H14.9.16 予選組7位
  1500m (非公認大会含む)          
1位 4:22.56 三代川 邦夫 高3 支部予選 江戸川 H14.4.28  
2位 4:23.97 大西  雄介 中2 東京ジュニア 夢の島 H14.9.8 組1位 総合1位ジュニアオリンピック出場決定
3位 4:24.06 小川  尚記 高2 私学対抗 夢の島 H14.8.29 予選組4位
4位 4:27.6 浅岡  浩平 高1 支部新人 夢の島 H14.9.15 予選組6位
5位 4:36.36 矢崎   毅 高2 支部予選 江戸川 H14.4.28  
6位 4:48.2 佐藤  彰紘 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝3位
7位 4:48.6 江口  友昭 高2 ジュニア強化 駒沢 H14.4.14  
8位 4:50.99 梅沢  達矢 高1 豊島区夏 国立 H14.9.22 組9位
9位 4:53.73 大塚 悠介 中2 豊島区夏 国立 H14.9.22 第10位
10位 4:54.6 柳澤 龍太郎 中3 江戸川オープン 江戸川 H14.4.21 組3位
  3000m            
1位 10:06.3 江口  友昭 高2 学年別 江戸川 H14.6.23 決勝19位
2位 10:30.7 浅岡  浩平 高1 学年別 江戸川 H14.6.23 決勝29位
3位 10:52.36 柳澤 龍太郎 中3 リレーカニバル 夢の島 H14.4.13 組17位
4位 11:08.43 髙田 龍太郎 中3 リレーカニバル 夢の島 H14.4.13 組15位
5位 11:10.96 池谷  光彦 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 第7位
  5000m            
1位 16:10.3 小川  尚記 高2 関東学生 中央大学 H14.10.13 組3位
2位 16:53.7 浅岡  浩平 高1 支部新人 夢の島 H14.9.16 決勝18位
3位 17:28.5 三代川 邦夫 高3 支部予選 江戸川 H14.4.28  
4位 17:56.6 矢崎   毅 高2 支部予選 江戸川 H14.4.28  
5位 18:17.5 松山  丙虎 高1 関東学生 中央大学 H14.10.13 組18位
  100mH (非公認大会含む)          
1位 13.9 胡間   悠 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝1位
2位 14.2 栗原  壮太 高1 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝2位
3位 15.78 三宅   慧 中2 豊島区夏 国立 H14.9.22 組1位総合1位+2.4m
4位 16.3 中村  泰輔 高2 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝6位
  400mH            
1位 57.02 栗原  壮太 高1 都新人 大井 H14.10.5 決勝5位
  3000mSC            
1位 10:34.44 小川  尚記 高2 都新人 大井 H14.10.5 予選組9位 総合20位
2位 10:48.6 三代川 邦夫 高3 ジュニア強化 駒沢 H14.4.14  
  4×100m            
1位 45.49 高橋-胡間-中村-栗原 支部予選 江戸川 H14.4.28  
2位 45.75 胡間-中村-渡邉-栗原 学年別 江戸川 H14.6.22 組1位 総合10位
3位 45.85 都井-中村-渡邉-田邉 支部新人 夢の島 H14.9.15 予選組4位 総合9位
4位 46.09 三澤-中村-渡邉-田邉 豊島区夏 国立 H14.9.22 予選組2位
5位 46.52 中村-栗原-三澤-渡邉 夏季記録会 夢の島 H14.8.21 組4位
6位 47.02 三澤-中村-徳田-渡邉 私学対抗 夢の島 H14.8.29  
7位 47.66 深田-三澤-德田-胡間 北区記録会 夢の島 H14.5.4  
8位 47.95 菅野-岡田-三宅-大西 中2 豊島区夏 国立 H14.9.22 組1位総合1位
9位 50.83 菅野-三宅-岡部-宮川 低学年 私学対抗 上柚木 H14.8.28 予選組3位 決勝進出
10位 52.26 大西-菅野-竹内-宮川 低学年 江東区記録会 夢の島 H14.6.2 組1位
  4×200m            
1位 1:40.35 大西-柿本-山口-岡田 共通 北区記録会 夢の島 H14.5.4 組2位 通信大会標準突破
2位 1:41.81 斎藤-内田-山口-柿本 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 組3位総合3位
3位 1:42.28 大西-柿本-山口-佐藤 共通 リレーカニバル 夢の島 H14.4.13 予選組4位
4位 1:42.36 新井-柿本-山口-大西 共通 私学対抗 上柚木 H14.8.28 予選組2位
5位 1:42.66 山口-岡田-三宅-新井 共通 都通信 夢の島 H14.7.13 予選組8位
  4×400m            
1位 3:35.51 都井-栗原-中村-矢崎 都新人 大井 H14.10.5 予選組5位
2位 3:35.94 渡邉-栗原-矢崎-中村 私学対抗 夢の島 H14.8.29  
3位 3:37.32 胡間-佐藤-栗原-中村 学年別 江戸川 H14.6.23 予選組2位 決勝進出
  走高跳 (非公認大会含む)          
1位 1.75 栗原  壮太 高1 FGP 学習院 H14.8.8  
2位 1.60 三澤  悠介 高1 FGP 学習院 H14.8.8  
3位 1.50 柿本  真吾 中3 豊島区春 夢の島 H14.5.3 決勝2位
4位 1.45 中村  泰輔 高2 FGP 学習院 H14.8.8  
4位 1.45 松山  丙虎 高1 FGP 学習院 H14.8.8  
6位 1.40 深田  貴大 高1 高附属戦 学習院 H14.6.2 第2位
6位 1.40 斎藤  胤太 中2 FGP 学習院 H14.8.8  
6位 1.40 山口  翔司 中3 FGP 学習院 H14.8.8  
9位 1.35 入谷 長門 中3 FGP 学習院 H14.8.8  
9位 1.35 小川  尚記 高2 FGP 学習院 H14.8.8  
9位 1.35 德田  悠輔 高1 FGP 学習院 H14.8.8  
9位 1.35 古澤  智大 高1 FGP 学習院 H14.8.8  
  走幅跳 (非公認大会含む)          
1位 6.10 高橋   光 高3 支部予選 江戸川 H14.4.28 +0.7m
2位 5.83 柿本  真吾 中3 都通信 夢の島 H14.7.13 +1.4m 総合13位
3位 5.81 山口  翔司 中3 江東区選手権 夢の島 H14.7.7 +2.5m 決勝進出
4位 5.70 栗原  壮太 高1 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝2位
5位 5.25 中村  泰輔 高2 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝5位
6位 4.98 三澤  悠介 高1 豊島区夏 国立 H14.9.22 13位+1.3m
7位 4.95 深田  貴大 高1 支部予選 江戸川 H14.4.28 +1.2m
8位 4.89 古澤  智大 高1 夏季記録会 夢の島 H14.8.22 +-m
9位 4.87 佐藤  元律 中3 豊島区春 夢の島 H14.5.3 決勝8位 +4.6m
10位 4.45 三宅   慧 中2 FGP 学習院 H14.8.8  
  三段跳            
1位 11.54 三澤  悠介 高1 学年別 江戸川 H14.6.22 決勝10位
  砲丸投 (高校男子 5.443kg)        
1位 9.00 三代川 邦夫 高3 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝2位
2位 8.81 中村  泰輔 高2 高附属戦 学習院 H14.6.2 決勝3位
3位 8.39 長田  啓一 高1 私学対抗 夢の島 H14.8.29  
4位 7.98 白石   健 高1 支部新人 夢の島 H14.9.15 決勝18位
5位 7.77 深田  貴大 高1 支部新人 夢の島 H14.9.15 決勝19位
  砲丸投 (中学男子 4.0kg)        
1位 10.87 諸伏 裕貴 中3 豊島区夏 国立 H14.9.22 第5位
2位 10.26 鈴木 智也 中2 豊島区夏 国立 H14.9.22 第3位
3位 9.08 山口  翔司 中3 地域別 夢の島 H14.5.12 三種B 655点
4位 8.16 三宅   慧 中2 地域別 夢の島 H14.5.12 三種B 591点
5位 8.14 柿本  真吾 中3 地域別 夢の島 H14.5.12 三種A 589点
  円盤投            
1位 18.11 白石   健 高1 支部新人 夢の島 H14.9.15 決勝13位
  ジャベリックスロー          
1位 37.93 山口  翔司 中3 江東ナイター 夢の島 H14.8.25 総合5位
2位 32.58 柿本  真吾 中3 江東ナイター 夢の島 H14.8.25 総合9位