2003学習院中高ベスト記録ランク *非公認/追風参考を含む 1/26現在
ランキング 記録 氏名 学年 大会名 場所 期日 備   
100m
1位 11.47 都井  紘 高2 支部新人 駒沢 H15.9.14 +1.3m決勝第8位
2位 11.55 栗原  壮太 高2 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組3位+2.2m
3位 11.70 中村  泰輔 高3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組7位+2.3m
4位 11.74 田邉 翔伍 高2 支部新人 駒沢 H15.9.14 +2.0m予選組2位
5位 11.84 山口  翔司 高1 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組3位+2.3m
6位 11.86 三宅   中3 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +4.0m予選組2位
7位 11.91 岡本 悠紀 中3 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +1.5m予選組2位
8位 11.98 渡邉  康貴 高3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組5位+1.4m
9位 11.99 入來 景悟 高2 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組5位+2.3m
10位 12.15 岡部  祥大 中2 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +3.4m予選組2位
11位 12.19 斎藤  胤太 中3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組2位+1.7m
12位 12.20 菅野   中3 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +2.6m予選組2位
13位 12.28 宮川  雅矢 中2 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +2.8m予選組2位
14位 12.30 深田  貴大 高2 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組2位+1.8m
14位 12.30 古澤  智大 高2 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組3位+1.8m
16位 12.43 德田  悠輔 高2 豊島区夏 国立 H15.9.23 +1.6m予選組3位
17位 12.47 矢崎   高3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組5位+2.0m
18位 12.59 長田  啓一 高2 高体連記録会 夢の島 H15.11.9 +0.2m組3位
19位 12.88 内野 進 中1 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組1位+4.2m
20位 12.7 古澤  智大 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン組2位
21位 13.01 山崎 敦嗣 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 +0.2m
22位 12.8 白石   高2 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン組3位
23位 13.50 石地  正興 中3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組4位+1.7m
24位 13.52 竹内  智紀 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 +2.9m
25位 13.62 伊藤  貴裕 中3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組6位+2.2m
26位 13.71 福本 雄一 中1 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +2.9m予選組2位
27位 13.85 武藤  瑛佑 中3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組5位+1.7m
28位 13.89 熊田  中3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組5位+1.3m
29位 13.7 小野澤 学 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン組4位
30位 13.95 武田 篤 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 +0.9m組2位
31位 14.23 辛 承昱 中2 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +3.7m予選組7位
32位 14.0 鵜飼 秀樹 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
33位 14.39 宮永 幹也 中1 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 +4.2m予選組5位
34位 14.5 島村 佳成 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
35位 14.86 島村 典佑 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 -0.1m組4位
36位 14.87 原 正樹 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 +0.9m組6位
37位 14.7 岡本 一真 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
38位 15.5 毛利 寛人 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
39位 15.81 小野寺 健太 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 -0.1m組6位
40位 16.5 山田 昌典 中1 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン組位
41位 18.1 萩原 優騎 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
200m
1位 23.49 栗原  壮太 高2 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組1位+0.8m
2位 23.58 都井  紘 高2 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組3位+1.7m
3位 23.69 山口  翔司 高1 私学対抗 夢の島 H15.8.29 +2.3m予選組3位
4位 23.78 大西  雄介 中3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 決勝3位+1.0m
5位 23.80 田邉 翔伍 高2 私学対抗 夢の島 H15.8.29 +2.9m予選組4位
6位 24.31 岡本 悠紀 中3 私学対抗 上柚木 H15.8.28 -1.2m予選組1位
7位 24.42 入來 景悟 高2 支部新人 夢の島 H15.9.15 +0.6m予選組4位
8位 24.52 渡邉  康貴 高3 支部予選 江戸川 H15.4.27 予選組4位-1.9m
9位 24.65 斎藤  胤太 中3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組1位+0.6m
10位 24.79 三宅   中3 豊島区夏 国立 H15.9.23 +1.2m総合4位
11位 24.91 矢崎   高3 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組3位+1.9m
12位 25.06 古澤  智大 高2 支部新人 夢の島 H15.9.15 +0.8m予選組4位
13位 25.18 中村  泰輔 高3 高体連記録会 夢の島 H15.4.3 組7位-3.2m
14位 25.47 深田  貴大 高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組2位+2.6m
15位 25.48 岡部  祥大 中2 私学対抗 上柚木 H15.8.28 +0.1m予選組4位
16位 27.49 宮川  雅矢 中2 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組5位(-0.4)
17位 30.08 竹内  智紀 中2 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組7位(-0.4)
400m
1位 51.88 大西  雄介 中3 都総体 夢の島 H15.7.27 予選組1位全国大会標準突破
2位 51.91 栗原  壮太 高2 支部新人 駒沢 H15.9.14 決勝第5位
3位 53.59 矢崎   高3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組3位
4位 54.74 渡邉  康貴 高3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組4位
5位 54.95 岡本 悠紀 中3 豊島区夏 国立 H15.9.23 総合4位
6位 55.63 山口  翔司 高1 高体連記録会 夢の島 H15.11.9 組1位
7位 55.66 入來 景悟 高2 私学対抗 夢の島 H15.8.29 予選組4位
8位 56.45 岡村 勝也 高2 学年別 江戸川 H15.6.21 組5位
9位 57.10 德田  悠輔 高2 学年別 江戸川 H15.6.21 組7位
10位 57.69 中村  泰輔 高3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組5位
11位 58.1 三宅   中3 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝3位
12位 58.96 三澤  悠介 高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組5位
13位 59.02 長田  啓一 高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組7位
14位 59.6 宮川  雅矢 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
15位 61.6 岡部  祥大 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
16位 68.4 岡本 一真 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
17位 69.7 山崎 敦嗣 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
18位 70.4 内野 進 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
19位 71.7 竹内  智紀 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
19位 71.7 武田 篤 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
21位 72.0 宮永 幹也 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
22位 72.8 鵜飼 秀樹 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
23位 72.9 島村 佳成 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
24位 74.6 原 正樹 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
25位 75.8 毛利 寛人 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
26位 80.1 山田 昌典 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
27位 81.0 萩原 優騎 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
28位 85.1 小野寺 健太 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
29位 91.7 福本 雄一 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
800m
1位 1:57.62 大西  雄介 中3 都通信 上柚木 H15.7.12 予選組1位全国標準突破・都中学新・全国1位
2位 2:02.0 栗原  壮太 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝1位
3位 2:06.0 矢崎   高3 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝4位
4位 2:06.36 小川  尚記 高3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 組2位
5位 2:18.29 池谷 光彦 高1 支部新人 夢の島 H15.9.15 予選組8位
6位 2:19.13 秋葉  直也 高2 支部新人 夢の島 H15.9.15 予選組9位
7位 2:20.36 小野澤 学 高2 支部新人 夢の島 H15.9.15 予選組9位
8位 2:22.1 岡部  祥大 中2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝4位
9位 2:25.5 石地  正興 中3 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝7位
10位 2:29.08 島村 佳成 中2 私学対抗 上柚木 H15.8.28 予選組9位
11位 2:31.61 伊藤  貴裕 中3 地域別 夢の島 H15.5.25 組13位
12位 2:58.55 土方 創 中2 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組11位
1500m
1位 4:19.07 小川  尚記 高3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組1位
2位 4:28.09 篠田  高1 支部新人 駒沢 H15.9.14 予選
3位 4:28.9 大西  雄介 中3 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組8位
4位 4:34.68 矢崎   高3 豊島区夏 国立 H15.9.23 決勝6位
5位 4:47.1 秋葉  直也 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝11位
6位 4:47.40 池谷 光彦 高1 豊島区夏 国立 H15.9.23 決勝8位
7位 4:52.29 山口 義弘 高2 支部新人 駒沢 H15.9.14 予選
8位 4:52.70 岡本 一真 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 総合4位
9位 4:57.21 石地  正興 中3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組9位
10位 5:06.7 栗原  壮太 高2 GGP33 江戸川 H15.12.17
11位 5:06.87 小野澤 学 高2 豊島区夏 国立 H15.9.23
12位 5:08.0 岡本 悠紀 中3 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組9位
13位 5:10.4 江口  友昭 高3 GGP33 江戸川 H15.12.17
14位 5:17.39 島村 佳成 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 組10位
15位 5:18.7 伊藤  貴裕 中3 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組17位
16位 5:32.3 武藤  瑛佑 中3 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組14位
17位 5:43.23 宮永 幹也 中1 江東区記録会 夢の島 H15.10.12 組10位
18位 5:47.16 山田 昌典 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 組20位
19位 5:53.3 土方 創 中2 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン2位
20位 5:58.21 熊田  中3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組17位
21位 6:02.18 萩原 優騎 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 組18位
22位 6:08.78 毛利 寛人 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 組23位
23位 6:09.6 原 正樹 中1 八校対抗 大井 H15.8.23 オープン5位
24位 6:30.8 山崎 敦嗣 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
25位 6:32.5 岡部  祥大 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
26位 6:41.2 竹内  智紀 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
27位 6:42.0 宮川  雅矢 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
28位 6:53.8 鵜飼 秀樹 中2 GGP33 江戸川 H15.12.17
29位 7:14.5 内野 進 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
30位 7:44.03 武田 篤 中1 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組20位
31位 8:20.7 小野寺 健太 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
32位 8:25.1 福本 雄一 中1 GGP33 江戸川 H15.12.17
3000m
1位 9:19.4 大西  雄介 中3 東陸競技会 駒沢 H15.11.30 第5位
2位 10:02.5 篠田  高1 学年別 江戸川 H15.6.22 組10位
3位 10:32.12    中3 豊島区夏 国立 H15.9.23 総合6位
4位 11:05.64 伊藤  貴裕 中3 豊島区夏 国立 H15.9.23 組10位
5位 11:30.02 石地  正興 中3 私学対抗 上柚木 H15.8.28 予選組14位
6位 11:30.80 岡本 一真 中2 私学対抗 上柚木 H15.8.28 予選組15位
7位 11:33.4 池谷 光彦 高1 学年別 江戸川 H15.6.22 組18位
5000m
1位 15:45.59 小川  尚記 高3 都総体 駒沢 H15.5.17 予選1組14着
2位 17:16.44 篠田  高1 ニチタイダイ記録キロクカイ 日体大ニッタイダイ H15.11.30
3位 17:58.93 江口  友昭 高3 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組5位
4位 18:44.56 浅岡 浩平 高2 中大記録会 中央大学 H15.10.26
5位 18:55.41 矢崎   高3 中大記録会 中央大学 H15.10.26
6位 19:30.47 秋葉  直也 高2 中大記録会 中央大学 H15.10.26
7位 19:46.10 池谷 光彦 高1 北区ナイター 夢の島 H15.7.20 組26位
8位 20:18.8 山口 義弘 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝10位
100mH
1位 13.7 栗原  壮太 高2 FGP 学習院 H15.11.15
2位 15.2 岡部  祥大 中2 FGP 学習院 H15.11.14
3位 16.2 三宅   中3 FGP 学習院 H15.11.14
4位 17.6 山口  翔司 高1 FGP 学習院 H15.11.15
5位 19.8 宮永 幹也 中1 FGP 学習院 H15.11.14
6位 20.4 辛 承昱 中2 FGP 学習院 H15.11.14
7位 21.8 毛利 寛人 中1 FGP 学習院 H15.11.14
8位 24.5 萩原 優騎 中2 FGP 学習院 H15.11.14
400mH
1位 55.64 栗原  壮太 高2 関東新人 三ツ沢 H15.10.19 予選組5位
2位 69.73 入來 景悟 高2 高体連記録会 夢の島 H15.11.9 組1位
4×100mR
1位 44.40 栗原-都井-山口-田邉 都新人 大井 H15.9.28 予選2組2位
2位 44.45 都井-田邉-栗原-入來 学年別 江戸川 H15.6.21 決勝7位
3位 44.63 都井-中村-渡邉-田邉 支部予選 江戸川 H15.4.26 決勝組2位総合5位=都大会進出
4位 45.12 山口-入來-栗原-田邉 高体連記録会 夢の島 H15.11.9 組5位
5位 45.23 清水(本郷)吉田(本郷)岡本-大西 中混 支部対抗 上柚木 H15.10.18 豊島選抜チーム 予選組2位
6位 46.02 菅野-三宅-岡本-大西 中共 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 予選組1位
7位 46.04 岡本-三宅-齋藤-大西 中共 私学対抗 上柚木 H15.8.30 決勝2位
8位 47.3 岡本-三宅-齋藤-岡部 中共 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝1位
9位 48.42 岡本-三宅-宮川-岡部 中共 豊島区春 夢の島 H15.5.3 組3位区2位
10位 48.62 岡本-三宅-斎藤-岡部 中共 ジュニア強化 駒沢 H15.4.14 組3位
11位 49.70 福本-岡部-内野-宮川 中低 都総体 夢の島 H15.7.26 予選組2位
12位 50.10 岡部-宮川-山崎-竹内 中2 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 予選組3位
13位 51.7 山崎-宮川-福本-内野 中低 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝2位
14位 53.63 福本-内野-宮永-武田 中1 東京ジュニア 夢の島 H15.9.13 予選組1位
4×400mR
1位 3:33.87 都井-入來-栗原-矢崎 夏季記録会 夢の島 H15.8.20 組3位
2位 3:35.04 栗原-都井-山口-入來 都新人 江戸川 H15.10.4 予選6組5位
3位 3:35.52 都井-栗原-渡邉-矢崎 支部予選 江戸川 H15.4.27 決勝組4位総合11位
4位 3:40.80 山口-栗原-入來-矢崎 高体連記録会 夢の島 H15.11.9
走高跳
1位 1.65 深田  貴大 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝3位
1位 1.65 栗原  壮太 高2 FGP 学習院 H15.11.15
3位 1.55 清水  裕也 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝4位
4位 1.50 斎藤  胤太 中3 地域別 夢の島 H15.6.22 三種A700点
4位 1.50 岡部  祥大 中2 FGP 学習院 H15.11.14
4位 1.50 入來 景悟 高2 FGP 学習院 H15.11.15
7位 1.45 山口  翔司 高1 FGP 学習院 H15.11.15
8位 1.40 宮川  雅矢 中2 FGP 学習院 H15.11.14
8位 1.40 三宅   中3 FGP 学習院 H15.11.14
10位 1.35 宮永 幹也 中1 FGP 学習院 H15.11.14
11位 1.30 辛 承昱 中2 豊島区夏 国立 H15.9.23 第12位
12位 1.05 毛利 寛人 中1 FGP 学習院 H15.11.14
13位 1.00 萩原 優騎 中2 FGP 学習院 H15.11.14
走幅跳
1位 5.86 山口  翔司 高1 支部新人 夢の島 H15.9.15 -1.4m総合10位
2位 5.52 栗原  壮太 高2 FGP 学習院 H15.11.14
3位 5.38 古澤  智大 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝7位
4位 5.37 深田  貴大 高2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝8位
5位 5.18 岡部  祥大 中2 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝4位
6位 4.93 三宅   中3 北区記録会 夢の島 H15.5.4 +2.6m
7位 4.92 岡本 悠紀 中3 FGP 学習院 H15.11.14
8位 4.79 入來 景悟 高2 FGP 学習院 H15.11.14
9位 4.78 斎藤  胤太 中3 FGP 学習院 H15.11.14
10位 4.48 内野 進 中1 地域別 夢の島 H15.6.22 +2.3m
11位 4.23 福本 雄一 中1 八校対抗 大井 H15.8.23 決勝8位
12位 4.19 宮永 幹也 中1 地域別 夢の島 H15.6.22 +2.0m
13位 4.18 武田 篤 中1 FGP 学習院 H15.11.14
14位 4.09 辛 承昱 中2 FGP 学習院 H15.11.14
14位 4.09 武藤  瑛佑 中3 FGP 学習院 H15.11.14
16位 4.08 鵜飼 秀樹 中2 FGP 学習院 H15.11.14
17位 4.03 山崎 敦嗣 中2 FGP 学習院 H15.11.14
18位 3.82 宮川  雅矢 中2 地域別 夢の島 H15.5.24 +0.1m
19位 3.61 小野寺 健太 中1 江東区選手権 夢の島 H15.6.1 +1.3m
20位 3.46 島村 典佑 中1 FGP 学習院 H15.11.14
20位 3.46 毛利 寛人 中1 FGP 学習院 H15.11.14
22位 3.10 竹内  智紀 中2 FGP 学習院 H15.11.14
23位 3.02 萩原 優騎 中2 FGP 学習院 H15.11.14
砲丸投(5.443kg)
1位 8.61 長田  啓一 高2 高体連記録会 夢の島 H15.11.9 第20位
2位 8.42 岡村 勝也 高2 江東区選手権 夢の島 H15.6.1
3位 8.24 白石   高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 第6位
4位 8.04 深田  貴大 高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 第7位
5位 6.82 古澤  智大 高2 北区記録会 夢の島 H15.5.4 第8位
砲丸投(4.0kg)
1位 11.61 鈴木 智也 中3 豊島区夏 国立 H15.9.23 第2位
2位 10.66 飯窪 晃一朗 3 豊島区夏 国立 H15.9.23 第7位
3位 9.86 栗原  壮太 高2 FGP 学習院 H15.11.14 *中学用4.0kg
4位 9.68 山口  翔司 高1 FGP 学習院 H15.11.14 *中学用4.0kg
5位 9.57 斎藤  胤太 中3 都通信 上柚木 H15.7.12 三種A 690点 
6位 9.52 入來 景悟 高2 FGP 学習院 H15.11.14 *中学用4.0kg
7位 8.85 三宅   中3 FGP 学習院 H15.11.14
8位 8.17 古澤  智大 高2 FGP 学習院 H15.11.14 *中学用4.0kg
9位 7.46 武田 篤 中1 豊島区夏 国立 H15.9.23 第9位
10位 7.21 岡本 悠紀 中3 FGP 学習院 H15.11.14
11位 7.15 辛 承昱 中2 FGP 学習院 H15.11.14
12位 7.09 武藤  瑛佑 中3 FGP 学習院 H15.11.14
13位 6.90 宮川  雅矢 中2 FGP 学習院 H15.11.14
14位 6.14 島村 典佑 中1 FGP 学習院 H15.11.14
15位 6.00 内野 進 中1 FGP 学習院 H15.11.14
16位 5.62 岡部  祥大 中2 FGP 学習院 H15.11.14
17位 5.59 鵜飼 秀樹 中2 FGP 学習院 H15.11.14
18位 5.57 宮永 幹也 中1 FGP 学習院 H15.11.14
19位 5.41 竹内  智紀 中2 FGP 学習院 H15.11.14
20位 4.82 毛利 寛人 中1 FGP 学習院 H15.11.14
21位 4.79 山崎 敦嗣 中2 FGP 学習院 H15.11.14
22位 3.52 萩原 優騎 中2 FGP 学習院 H15.11.14
円盤投
1位 22.67 白石   高2 高体連記録会 夢の島 H15.4.2
2位 21.96 篠田  高1 支部新人 駒沢 H15.9.14
やり投
1位 19.23 山口  翔司 高1 高体連記録会 夢の島 H15.11.9
中学三種競技A
1位 2342点 斎藤  胤太 中3 都通信 上柚木 H15.7.12 決勝第20位
高校駅伝7区間42.195km
1位 2:38:56 矢崎-栗原-篠田-柳澤-池谷-浅岡-秋葉 都駅伝 昭和記念公園 H15.11.3 第54位
中学駅伝6区間18km
1位 1:02:03 瀧川-小副川-清水-大西-乾-片石 都駅伝 昭和記念 H15.11.9 総合8位
2位 1:02:46 乾-小副川-瀧川-岡本-大塚-大西 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Aチーム 第1位
3位 1:06:21 片石-清水-森上-伊藤-石地-岡本 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Bチーム 第6位
4位 1:12:01 有馬-増田-三宅-島村-土方-山田 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Cチーム 第11位
2kmロード
1位 6:07 大西  雄介 中3 選考会 学習院 H15.9.9 第1位
2位 6:28 矢崎   高3 選考会 学習院 H15.9.9 第2位
3位 6:51 岡本 一真 中2 ロード 夢の島 H16.1.25 組6位
4位 7:17 伊藤  貴裕 中3 選考会 学習院 H15.9.12 第8位
5位 7:21 斎藤  胤太 中3 ロード 夢の島 H16.1.25 組12位
6位 7:34 三宅   中3 ロード 夢の島 H16.1.25 組19位
7位 7:47 竹内  智紀 中2 選考会 学習院 H15.9.30 第1位
8位 7:52 山崎 敦嗣 中2 選考会 学習院 H15.9.30 第2位
9位 8:01 岡部  祥大 中2 選考会 学習院 H15.9.30 第3位
10位 8:10 島村 佳成 中2 選考会 学習院 H15.9.12 第9位
11位 8:16 宮川  雅矢 中2 ロード 夢の島 H16.1.25 組26位
12位 8:17 土方 創 中2 選考会 学習院 H15.9.12 第10位
12位 8:17 宮永 幹也 中1 選考会 学習院 H15.9.12 第11位
14位 8:24 熊田  中3 ロード 夢の島 H16.1.25 組29位
15位 8:26 辛 承昱 中2 選考会 学習院 H15.9.30 第4位
16位 8:44 毛利 寛人 中1 選考会 学習院 H15.12.13
17位 8:48 萩原 優騎 中2 選考会 学習院 H15.9.26
18位 8:49 福本 雄一 中1 ロード 夢の島 H16.1.25 組34位
19位 8:51 山田 昌典 中1 選考会 学習院 H15.9.12 第12位
20位 9:18 内野 進 中1 選考会 学習院 H15.9.30 第5位
3kmロード
1位 9:21 大西  雄介 中3 ロード 夢の島 H16.1.25 第1位
2位 9:49 篠田  高1 選考会 学習院 H15.9.30 第2位
3位 10:01 矢崎   高3 選考会 学習院 H15.9.30 第3位
4位 10:10 瀧川 力 中3 都駅伝 昭和記念 H15.11.9 第1区 区間29位
5位 10:12 小副川 悦朗 中3 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Aチーム2区・区間1位
6位 10:22 片石 哲也 中3 都駅伝 昭和記念 H15.11.9 第6区 区間13位 8位でフィニッシュ
7位 10:26 池谷 光彦 高1 選考会 学習院 H15.9.30 第4位
8位 10:33 清水 裕理 中3 都駅伝 昭和記念 H15.11.9 第3区 区間15位 13位で引継
9位 10:38 大塚 悠介 中3 選考会 学習院 H15.10.21 第2位
10位 10:44    中3 選考会 学習院 H15.10.21 第3位
11位 10:46 岡本 一真 中2 選考会 学習院 H15.11.4 2位
12位 10:49 栗原  壮太 高2 都駅伝 昭和記念公園 H15.11.3 第2区間60位(72位で引継)
13位 10:51 増田   中3 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Cチーム2区・区間5位
14位 10:53 伊藤  貴裕 中3 選考会 学習院 H15.9.30 第2位
15位 10:57 森上  恵介 中3 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Bチーム3区・区間5位
16位 11:00 石地  正興 中3 選考会 学習院 H15.9.30 第4位
17位 11:08 有馬 彦利 中3 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Cチーム1区・区間10位
18位 11:28 岡本 悠紀 中3 選考会 学習院 H15.9.30 第7位
19位 11:54 高塚 悠平 中3 選考会 学習院 H15.9.19 第11位
20位 12:05 島村 佳成 中2 選考会 学習院 H15.9.26 第3位
21位 12:17 三宅   中3 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Cチーム3区・区間12位
22位 12:25 土方 創 中2 区駅伝 浮間舟渡 H15.11.1 Cチーム5区・区間10位
23位 12:13 山田 昌典 中1 ロード 夢の島 H16.1.25 クミ25位
24位 12:52 宮永 幹也 中1 選考会 学習院 H15.11.4 5位
25位 13:22 萩原 優騎 中2 選考会 学習院 H15.10.21 第12位
26位 13:27 毛利 寛人 中1 選考会 学習院 H15.11.4 6位
対抗得点
1位 98点 学習院高等科 八校対抗 大井 H15.8.23 第1位、中高総合1位180点
2位 82点 学習院中等科 八校対抗 大井 H15.8.23 第2位
5位 37点 学習院中等科 私学対抗 上柚木 H15.8.30 第5位
5位 87点 学習院中等科 豊島区夏 国立 H15.9.23 第5位