jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 4g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1211Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 444 | ¼c Iæ(2) | ĻĀĄŽ Õ³Ą | Ŗā | 53.23 |
|
2 | 7 | 656 | Ą” Cī(2) | ±ŻÄŽ³ Õ³¾² | Jiź | 53.68 |
|
3 | 5 | 55 | c Dē(3) | ĢøĄŽ Õ³Ō | wK@ | 53.97 |
|
4 | 4 | 481 | av «u(2) | Üø Ļ»¼ | ŌHā£ | 54.25 |
|
5 | 8 | 391 | §ģ øq(2) | ĄĮ¶Ü ¼®³“² | «éģ¼ | 55.22 |
|
6 | 6 | 508 | éŲ æ(2) | ½½Ž· ĖĖŽ· | Jil | 55.43 |
|
7 | 2 | 530 | {c Õ(2) | ĪŻĄŽ ŗŹø | ŗRÜ | 56.75 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV