男子共通 1500m タイムレース3組
全 3組
2018年 3月30日 13時56分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2018/03/30 15:52:52更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 29 | 13 | 田中 広喜(1) | タナカ ヒロキ | 町田南 | 4:58.60 |
|
2 | 8 | 239 | 有働 快人(1) | ウドウ カイト | 十条富士見 | 5:00.67 |
|
3 | 15 | 129 | 高山 和都(1) | タカヤマ カズト | 椚田 | 5:08.41 |
|
4 | 14 | 44 | 関田 航生(1) | セキタ コウセイ | 新宿西戸山 | 5:12.11 |
|
5 | 20 | 409 | 小野 雅翔(1) | オノ マサト | あきる野西 | 5:13.52 |
|
6 | 6 | 286 | 稲見 祐人(1) | イナミ ユウト | 本郷 | 5:13.56 |
|
7 | 3 | 167 | 宮田 旺周(1) | ミヤタ オウスケ | 駒込 | 5:15.37 |
|
8 | 2 | 486 | 林 竜也(1) | ハヤシ タツヤ | 赤羽岩淵 | 5:17.63 |
|
9 | 11 | 466 | 寺内 大翔(1) | テラウチ ヤマト | 桐ケ丘 | 5:19.92 |
|
10 | 18 | 81 | 本郷 裕太郞(1) | ホンゴウ ユウタロウ | 大門 | 5:22.15 |
|
11 | 24 | 38 | 伊藤 世偲(1) | イトウ ヨシノ | 新宿西戸山 | 5:24.32 |
|
12 | 26 | 240 | 小暮 泰我(1) | コグレ タイガ | 十条富士見 | 5:26.64 |
|
13 | 17 | 148 | 大川 佳己(1) | オオカワ ヨシキ | あきる野東 | 5:30.11 |
|
14 | 23 | 554 | 矢尾板 凛(2) | ヤオイタ リン | 忠生 | 5:31.62 |
|
15 | 1 | 450 | 秋元 咲人(1) | アキモト サクト | 八坂 | 5:32.10 |
|
16 | 9 | 464 | 鈴木 陵祐(1) | スズキ リョウスケ | 桐ケ丘 | 5:32.73 |
|
17 | 21 | 150 | 小林 颯哉(1) | コバヤシ フミヤ | あきる野東 | 5:43.82 |
|
18 | 7 | 172 | 志村 大輝(1) | シムラ ダイキ | 福生二 | 5:44.71 |
|
19 | 30 | 302 | 広瀬 碧斗(1) | ヒロセ アオト | 本郷 | 5:57.69 |
|
20 | 25 | 491 | 小関 勝久(1) | コセキ カツヒサ | 赤羽岩淵 | 5:58.35 |
|
21 | 28 | 663 | 菅原 誠治(1) | スガワラ セイジ | 開進一 | 6:00.70 |
|
22 | 12 | 343 | 北島 匠十(1) | キタジマ タクト | 浅川 | 6:25.53 |
|
23 | 19 | 210 | 中川内 駿介(2) | ナカガワチ シュンスケ | 亀戸 | 6:27.84 |
|
24 | 16 | 171 | 宮島 一耀(1) | ミヤジマ イチヨウ | 駒込 | 6:29.37 |
|
| 4 | 43 | 鈴木 健紀(1) | スズキ タケノリ | 新宿西戸山 |
| DNS |
| 5 | 632 | 大藏 広宣(2) | オオクラ ヒロノブ | 八王子六 |
| DNS |
| 10 | 264 | 清水 寛太(2) | シミズ カンタ | 山崎 |
| DNS |
| 13 | 7 | 佐藤 朝忠(1) | サトウ トモタダ | 立教池袋 |
| DNS |
| 22 | 287 | 金 賢一(1) | キン ケンイチ | 本郷 |
| DNS |
| 27 | 312 | 河原 剛誠(1) | カワハラ コウセイ | 五日市 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース3組 です。
2018/03/30 15:52:52更新