jq¤Ź PPOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
ę25ń@LęW
jA¤ć£Zļ
|
2018N 330ś 1253Ŗ
R » ·:Rū@«i
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2018/03/30 15:52:52XV
:+1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 112 | “
L(2) | ¼Š½Ž ÄÖĄ¶ | c | 18.31 |
|
2 | 6 | 445 | H” då(2) | øÄŽ³ ¹²Ą | Ŗā | 18.49 |
|
3 | 8 | 446 | ūü“ ©(2) | Ą¶Ź¼ Ź¼ŽŅ | Ŗā | 20.52 |
|
4 | 5 | 181 | J{ ÷(2) | ±ŅŠŌ ²»Ń | ¶ń | 20.60 |
|
5 | 4 | 265 | Rc ōP(2) | ŌĻĄŽ ŗ³· | Rč | 21.32 |
|
| 7 | 304 | “ õņ(3) | ¶¼ÜŹŽ× ¶²Ä | Üśs | 19.31 | OPN |
| 2 | 313 | cq s^(1) | Ąø× æ³Ļ | Üśs |
| DNS |
- OPN:I[vQĮ
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PPOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2018/03/30 15:52:52XV