—q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ25‰ñ@–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2018”N 3Œ30“ú 1404•ª
R ”» ’·:RŒû@Œ«i
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/03/30 15:52:52XV
•—:+2.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 183 | •Ÿ“c ‰³—t(1) | ̸ÀŞ µÄÊ | •Ÿ¶“ñ | 28.70 |
|
2 | 3 | 26 | ˆíŒ© ç÷(1) | ÍİĞ »Â· | ’¬“c“ì | 29.21 |
|
3 | 2 | 515 | ¼•½ ”ü—D(1) | ÏÂË× ĞÕ | ŠJil | 29.35 |
|
4 | 1 | 184 | ‰ª ¬t(1) | µ¶ ºÊÙ | •Ÿ¶“ñ | 30.14 |
|
5 | 5 | 618 | ˆÀ‰i ”ê“Ş(2) | Ô½Å¶Ş ËÅ | —Ζì | 30.40 |
|
5 | 6 | 577 | –ìàV ‘ñ”T(1) | É»ŞÜ ËÛÉ | ’‰¶ | 30.40 |
|
7 | 8 | 622 | ’†”W —y(1) | Å¶É ÊÙ¶ | —Ζì | 30.63 |
|
| 7 | 191 | X ˆ¤ì(2) | ÓØ ±Ø½ | •Ÿ¶“ñ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/03/30 15:52:52XV