—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ25‰ñ@–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2018”N 3Œ30“ú 1312•ª
R ”» ’·:RŒû@Œ«i
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/03/30 15:52:52XV
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 161 | ’·’Jì —LŠó“Ş(1) | ʾ¶ŞÜ Õ·Å | ‚ ‚«‚é–ì“Œ | 17.71 |
|
2 | 2 | 671 | “¡“‡ ʉH(1) | Ì¼Ş¼Ï ±ÔÊ | ŠJiˆê | 19.18 |
|
3 | 4 | 506 | •“c —D•—(1) | À¹ÀŞ Õ³¶ | Ô‰HŠâ•£ | 19.32 |
|
4 | 7 | 325 | R‰º ^—D(2) | ÔϼÀ ÏÕ | ŒÜ“ús | 19.34 |
|
5 | 3 | 21 | ‘á ”JX‰Ô(2) | ÏÕ½ŞĞ Èȶ | ’¬“c“ì | 19.49 |
|
6 | 5 | 623 | ‘å•l ˆ¤ä»(1) | µµÊÏ ±²Ø | —Ζì | 19.70 |
|
7 | 8 | 504 | •ŸàV —CŠó(1) | ̸»ŞÜ Õ³· | Ô‰HŠâ•£ | 19.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2018/03/30 15:52:52XV