’jq‘IèŒ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 9‘g
‘æ58‰ñ@–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ66‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9Œ17“ú 1005•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/09/17 14:48:54XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 7929 | ˆ¢•” Š°‘¾(‚3) | ±ÍŞ ¶İÀ | 鼂 | 11.38 | q
|
2 | 7 | 4825 | ’r“c —E“l(‚2) | ²¹ÀŞ ÊÔÄ | ŠwK‰@‚ | 11.84 |
|
3 | 8 | 7981 | ”’¯i —¤“l(‚1) | ¼×¼®³¼Ş Ø¸Ä | 鼂 | 11.92 |
|
4 | 4 | 4836 | ‘ëì ŒhŠî(‚1) | À·¶ŞÜ ¹²· | ŠwK‰@‚ | 12.14 |
|
5 | 5 | 7972 | ’†àV Lˆê(‚2) | Ŷ»ŞÜ ¼İ²Á | 鼂 | 12.17 |
|
6 | 6 | 5835 | ’hã ‘×—Ç(‚2) | ÀŞİ¼Ş®³ À²× | –{‹½‚ | 12.20 |
|
7 | 2 | 5312 | ²“¡ ‘ô–(‚1) | »Ä³ À¸Ï | ‘ƒŠ›‚ | 12.73 |
|
8 | 1 | 5856 | …‰® ‘ñ–](‚1) | нŞÔ À¸Ğ | –{‹½‚ | 12.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‘IèŒ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/09/17 14:48:54XV