’jq‘IèŒ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ58‰ñ@–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ66‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9Œ17“ú 1425•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/09/17 14:48:54XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 4825 | ’r“c —E“l(‚2) | ²¹ÀŞ ÊÔÄ | ŠwK‰@‚ | 53.06 |
|
2 | 2 | 5936 | ¡‘º Œ’l(‚1) | ²ÏÑ× ¹İÄ | —§‹³’r‘Ü‚ | 53.72 |
|
3 | 7 | 4828 | “yR Šx“l(‚2) | ÂÁÔÏ À¹Ä | ŠwK‰@‚ | 53.92 |
|
4 | 6 | 5945 | ‘“c °(‚1) | ϽÀŞ ¾² | —§‹³’r‘Ü‚ | 54.06 |
|
5 | 4 | 5927 | –å˜e K(‚2) | ¶ÄŞÜ· ¶ÂÕ· | —§‹³’r‘Ü‚ | 55.47 |
|
6 | 3 | 7984 | ”~àV ’ql(‚1) | ³Ò»ŞÜ ÄÓËÄ | 鼂 | 56.36 |
|
7 | 8 | 5935 | ²“¡ —ä(‚1) | »Ä³ Ú² | —§‹³’r‘Ü‚ | 58.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‘IèŒ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/09/17 14:48:54XV