’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ58‰ñ@–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ66‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9ŒŽ17“ú 10Žž26•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/09/17 14:48:54XV
‘å‰ï‹L˜^@@ 2'0086@ŒI“c@Š°Ž÷ ‘ƒŠ›@ H24
–L“‡‹æ’†Šw‹L˜^ 1'5762 ‘å¼@—Y‰î ŠwK‰@ H15.7.12 ’ÊM ã—M–Ø
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 501 | ‘å–ì ”J‰›(’†3) | µµÉ ȵ | —§‹³’r‘Ü | 2:05.30 |
|
2 | 5 | 554 | ‰H“c —²ˆê˜Y(’†3) | ÊÀ س²ÁÛ³ | ŠwK‰@ | 2:14.32 |
|
3 | 4 | 304 | ’rã q‘¾(’†3) | ²¹¶ÞÐ º³À | ¼’r‘Ü | 2:14.90 |
|
4 | 8 | 658 | ‰ª“c ‘ñŒÈ(’†3) | µ¶ÀÞ À¸Ð | –{‹½ | 2:14.95 |
|
5 | 7 | 555 | ˆÉ“¡ •A¶(’†3) | ²Ä³ ¼³ | ŠwK‰@ | 2:15.38 |
|
6 | 14 | 102 | “n•” yª(’†2) | ÜÀÅÍÞ ¼Þݾ² | ‹îž | 2:17.31 |
|
7 | 2 | 659 | ’†–{ ãÄ‘¾(’†3) | ŶÓÄ ¼®³À | –{‹½ | 2:18.65 |
|
8 | 6 | 310 | ‘ëàV ‰l“~(’†3) | À·»ÞÜ ´²Ä | ¼’r‘Ü | 2:19.89 |
|
9 | 17 | 455 | ŠÖ —IŠó(’†3) | ¾· Õ³· | –¾–L | 2:22.01 |
|
10 | 15 | 406 | ㌴ Ž÷(’†3) | ³´Ê× ²Â· | çì | 2:24.10 |
|
11 | 1 | 405 | ¼‹v•Û —s(’†3) | Ƽ¸ÎÞ ±·× | çì | 2:24.77 |
|
12 | 12 | 355 | X qŠó(’†2) | ÓØ º³· | ç“o¢‹´ | 2:25.26 |
|
13 | 10 | 112 | ˆÉ“¡ Šyƒ(’†2) | ²Ä³ ×²Ä | ‹îž | 2:25.86 |
|
14 | 3 | 604 | –x‰z ‘å’q(’†2) | Îغ¼ ÀÞ²Á | ‘ƒŠ› | 2:28.68 |
|
15 | 16 | 164 | “c’† —I‘¾˜Y(’†2) | ÀŶ Õ³ÀÛ³ | ‘ƒŠ›–k | 2:28.75 |
|
16 | 18 | 166 | —é–Ø —Á”V‰î(’†2) | ½½Þ· Ø®³É½¹ | ‘ƒŠ›–k | 2:31.94 |
|
17 | 13 | 603 | ‰Ô–Ø —IáÁ(’†2) | ÊÅ· Õ³Ï | ‘ƒŠ› | 2:44.20 |
|
| 11 | 503 | ²“¡ ’©’‰(’†2) | »Ä³ ÄÓÀÀÞ | —§‹³’r‘Ü |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/09/17 14:48:54XV