qwPEQN WOO
æ58ņ@LæŊĪãĢZåï
æ66ņ@LæwZĪãĢZåï
|
2018N 917ú 1037Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:]æēĖĢZę
2018/09/17 14:48:54XV
åïL^@@@@22567@ī@Īü@iŋ@H12
LæwL^ 21643@éØ@Øđ@įoĒī@H23.7.1 Ė ãMØ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 102 | Öû I(1) | ū·ļÞÁ ŧ· | î | 2:36.85 |
|
2 | 4 | 708 | ėã äŧ(1) | ķÜķÐ Øĩ | \ķ | 2:39.88 |
|
3 | 1 | 411 | R{ ÚC(1) | ÔÏÓÄ ŲÐ | įė | 2:41.15 |
|
4 | 14 | 157 | c üē(2) | ĀÅķ ÐÕ | k | 2:43.78 |
|
5 | 16 | 709 | Î üÞ(1) | Āķēž ÄÓÅ | \ķ | 2:43.81 |
|
6 | 11 | 318 | TR ąąë(2) | ķŌÔÏ ššÛ | žrÜ | 2:44.54 |
|
7 | 9 | 316 | Žė ĐĒč(2) | ĩÉ ķēØ | žrÜ | 2:45.56 |
|
8 | 5 | 855 | ė{ Î(1) | ŧļÓÄ īÐØ | iŋ | 2:47.35 |
|
9 | 13 | 853 | å (1) | ĩĩŧš ģĀ | iŋ | 2:47.83 |
|
10 | 18 | 461 | Oī Ę―(2) | ÐĘŨ ŧÔ | ūL | 2:49.82 |
|
11 | 15 | 456 | Îc Ē(2) | žđÞĀ ØØ | ūL | 2:52.94 |
|
12 | 3 | 354 | |c ēT(2) | ĀđĀÞ žÉ | įoĒī | 2:53.60 |
|
13 | 10 | 355 | cš y(2) | ĀŅŨ Ũļ | įoĒī | 2:54.76 |
|
14 | 17 | 415 | âŅ(1) | ķÉģ Å·Þŧ | įė | 3:08.09 |
|
17 | 12 | 169 | ėĻ ~JGi@E(1) | ÉĘÞĀ ÐķīŨÅģÞ§Ûģ | k | 3:31.90 |
|
| 6 | 3011 | ûüī ČČą(1) | ĀķĘž ÅÅš | I\ķ | 3:10.14 | OPN |
| 8 | 3012 | ēĄ ũĘ(1) | ŧÄģ ŧąÔ | I\ķ | 3:11.57 | OPN |
| 7 | 265 | v äŧā(1) | Āķļ ØÎ | rÜ |
| DNS |
- OPN:I[vQÁ
- DNS: ę
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwPEQN WOO Å·B
- qwPEQN WOO
2018/09/17 14:48:54XV