qw¤Ź PTOO
ę58ń@LęƤć£Zåļ
ę66ń@LęwZ¤ć£Zåļ
|
2018N 917ś 1448Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:]ę²Ģ£Zź
2018/09/17 16:32:22XV
åļL^@@ 4'4983 @¤ü iæ H13
LęwL^ 4'4895 @¤ü iæ H12.10.27 J.O. ”lŪ
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 256 | ö“ ē(2) | ŌÅ·ŽŹ× »· | rÜ | 5:25.02 |
|
2 | 3 | 319 | gc ŲX(2) | Ö¼ĄŽ ÅÅ | ¼rÜ | 5:45.87 |
|
3 | 6 | 310 | R ³ē(2) | ½·ŽŌĻ »ø× | ¼rÜ | 5:53.20 |
|
4 | 7 | 711 | Ąc D(1) | Ō½ĄŽ Õ³¶ | \¶ | 5:55.59 |
|
5 | 8 | 171 | ]ś± ³ē(1) | “»Ž· »ø× | k | 5:57.53 |
|
6 | 4 | 710 | ŗz į¹(3) | Ń×ŗ¼ Õ·Č | \¶ | 6:00.78 |
|
7 | 10 | 359 | ½H ±ĘŻ(1) | ŗŽ³Ū ŗÄŠ | ēo¢“ | 6:09.72 |
|
8 | 9 | 466 | ŗ” Cæ(1) | Ė®³ÄŽ³ ŠĪ | ¾L | 6:13.63 |
|
9 | 1 | 463 | |ŗ Dó(1) | Ą¹Ń× Õ· | ¾L | 6:27.12 |
|
10 | 11 | 160 | ūü óĪ(2) | Ą¶¼Ļ É掊 | k | 6:37.75 |
|
12 | 12 | 360 | ²” é(1) | »Ä³ ±¶Ų | ēo¢“ | 6:58.15 |
|
| 5 | 3006 | Ė¼ ČĀŻ(1) | ÄĻĀ ÅĀŠ | I\¶ | 6:49.11 | OPN |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw¤Ź PTOO Å·B
- qw¤Ź PTOO