’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
‘æ‚X‰ñ@–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ23“ú 13Žž05•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:•ŸŽm@—T•ã
µWŠR”»’·FûM“c@‘ì
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/09/23 17:15:49XV
‘å‰ï‹L˜^iˆê”Êj@4Œ0092@@’Œ@@‹Ô–ç@@“Œ‹ž—¤‹¦@@@‘æ‚S‰ñ
‘å‰ï‹L˜^i‚Zj@3Œ5859@@‘å‹´@’¼–î@@‘å“Œˆê‚@@@‘æ‚S‰ñ
‘å‰ï‹L˜^i’†Šwj@4Œ1068@@‹{–{@‘å’n@@KMC—¤ã¸×ÌÞ@ ‘æ‚S‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 1114 | ”–Ø ŒÕƒm‰î | ¶¼Ü·Þ Ä×ɽ¹ | –@‘å‡U•” | 4:16.57 |
|
2 | 10 | 558 | ”~–Ø —E•à(’†3) | ³Ò· ճΠ| ‹TŒË’† | 4:20.17 |
|
3 | 5 | 321 | ˆäã “V—S(’†3) | ²É³´ ÃÝÕ³ | Œcœä’† | 4:21.31 |
|
4 | 11 | 210 | X“c ŠgŠó | ÓØÀ ËÛ· | “Œ‹žˆã‘å | 4:21.74 |
|
5 | 4 | 1118 | “c˜H —½‘å(’†2) | À¼Þ Ø®³À | \ð•xŽmŒ©’† | 4:24.48 |
|
6 | 15 | 1183 | ‰i–ì —Cv(’†2) | ŶÞÉ Õ³¼ÞÝ | ŠwK‰@’† | 4:24.82 |
|
7 | 14 | 3640 | ’†‘º x‘¾˜N(‚1) | ŶÑ× ¼ÝÀÛ³ | ŠCé‚ | 4:26.30 |
|
8 | 18 | 921 | VŽR Š½l(‚1) | ƲÔÏ ¶ÝÄ | ‘•{‘ä‚ | 4:26.50 |
|
9 | 7 | 940 | ˆªŽR —Ç—Y | ±·ÔÏ Ö¼µ | CR2“Œ“ú–{ | 4:26.53 |
|
10 | 12 | 1025 | ‹g“c Œ\—C(‚1) | Ö¼ÀÞ ¹²½¹ | L”öŠw‰€‚ | 4:28.15 |
|
11 | 19 | 180 | ûü—œ ˆ¨(’†2) | À¶Å¼ н޷ | ‘«—§\ˆê’† | 4:29.06 |
|
12 | 6 | 32 | ²“¡ V‘å(’†3) | »Ä³ ±×À | [ìŒÜ’† | 4:32.69 |
|
13 | 8 | 1131 | ‰ª‘º ê£(’†1) | µ¶Ñ× ØÝ | \ð•xŽmŒ©’† | 4:34.47 |
|
14 | 1 | 1132 | ²“¡ ‘åS(’†1) | »Ä³ À²¼Ý | \ð•xŽmŒ©’† | 4:35.72 |
|
15 | 16 | 1119 | ’·‘ê —¤‹ó“l(’†2) | ŶÞÀ· Ø¸Ä | \ð•xŽmŒ©’† | 4:37.40 |
|
16 | 2 | 770 | ›Œ´ ä–î(’†3) | ½¶ÞÜ× ¼Þ®³Ô | ŠCé’† | 4:45.63 |
|
17 | 17 | 4529 | ŒË’£ ŠM“l(‚2) | ÄÊÞØ ¶²Ä | “s—§–L“‡‚ | 4:47.22 |
|
| 3 | 1196 | ˆÉ“¡ •A¶(’†3) | ²Ä³ ¼³ | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 9 | 468 | ‰º“l•Ä ˜aÆ | ¼ÓÄϲ ¶½ÞÔ | SRC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/09/23 17:15:49XV