’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚X‰ñ@–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2018”N 9ŒŽ23“ú 16Žž14•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:•ŸŽm@—T•ã
µWŠR”»’·FûM“c@‘ì
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2018/09/23 17:15:49XV
‘å‰ï‹L˜^iˆê”Êj
‘å‰ï‹L˜^i‚Zj
‘å‰ï‹L˜^i’†Šwj@9Œ1380@@_ŒË@x‰î@@KMC—¤ã¸×ÌÞ@‘æ‚S‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 5849 | ŒÃ‰® –³ˆ×(‚2) | ÌÙÔ Ñ² | –{‹½‚ | 10:01.24 |
|
2 | 7 | 286 | —é–Ø ‹ML(’†1) | ½½Þ· À¶ËÛ | ‚j‚l‚b—¤ãƒN | 10:14.83 |
|
3 | 3 | 3930 | —é–Ø ŠCm(‚2) | ½½Þ· Ð»Ä | ¬é‚ | 10:30.64 |
|
4 | 33 | 285 | —é–Ø ”ò—Y”n(’†2) | ½½Þ· Ë³Ï | ‚j‚l‚b—¤ãƒN | 10:31.71 |
|
5 | 18 | 1051 | ‰¬–ì ‘å‰Í(’†3) | µ·ÞÉ À²¶Þ | ¬é’† | 10:31.95 |
|
6 | 22 | 497 | •zŽ{ »Œ[(’†3) | ̾ ±·ËÛ | ‚—Ö’† | 10:33.02 |
|
7 | 25 | 1250 | ‰ª“c ‘ñŒÈ(’†3) | µ¶ÀÞ À¸Ð | –{‹½’† | 10:38.26 |
|
8 | 15 | 1243 | ’†–{ ãÄ‘¾(’†3) | ŶÓÄ ¼®³À | –{‹½’† | 10:40.15 |
|
9 | 6 | 874 | Â–Ø —D–í(’†3) | ±µ· Õ³Ô | a’J–{’¬Šw‰€’† | 10:42.04 |
|
10 | 28 | 1242 | —M–Ø •‘ (’†3) | Õ·Þ Ñ»¼ | –{‹½’† | 10:49.92 |
|
11 | 27 | 495 | ”Ñ“c C•½(’†3) | ²²ÀÞ ¼³Í² | ‚—Ö’† | 10:50.98 |
|
12 | 12 | 3939 | ¬—Ñ ‘×’n(‚1) | ºÊÞÔ¼ À²Á | ¬é‚ | 10:55.19 |
|
13 | 17 | 929 | ‹à‰ê ¯Ž÷(‚2) | ¶È¶Þ ļ· | ‘D‹´ŒÃ˜aŠ˜‚ | 10:56.12 |
|
14 | 9 | 499 | ’‡“c —®”n(’†3) | ŶÀ Ø³Ï | ‚—Ö’† | 11:01.99 |
|
15 | 30 | 740 | ˆÉ“¡ ¢ŽÃ(’†2) | ²Ä³ Ö¼É | Vh¼ŒËŽR’† | 11:02.15 |
|
16 | 13 | 932 | –ö ‘å–²(‚1) | ±µÔ·Þ ËÛÑ | ‘D‹´ŒÃ˜aŠ˜‚ | 11:02.52 |
|
17 | 2 | 502 | ‹{Œ³ ‘“(’†1) | ÐÔÓÄ ±µ² | ‚—Ö’† | 11:03.91 |
|
18 | 8 | 1229 | •›“‡ ‘ì–ç(’†2) | ¿´¼ÞÏ À¸Ô | –{‹½’† | 11:16.97 |
|
19 | 14 | 202 | ‹à“c —íl(’†3) | ¶ÈÀÞ Ú²Ä | ‘«—§\ˆê’† | 11:18.26 |
|
20 | 29 | 927 | ‹g“c ›Ã—S(‚3) | Ö¼ÀÞ Ø®³½¹ | ‘D‹´ŒÃ˜aŠ˜‚ | 11:19.70 |
|
21 | 20 | 790 | –Ñ—˜ éDl(’†3) | Ó³Ø ÊÔÄ | ‘æŽO‹TŒË’† | 11:21.18 |
|
22 | 26 | 1052 | ‰F’Ã–Ø ƒ•½(’†3) | ³Â·Þ ¼ÞÝÍß² | ¬é’† | 11:23.15 |
|
23 | 4 | 1226 | ˆîŒ© —Sl(’†2) | ²ÅÐ Õ³Ä | –{‹½’† | 11:26.07 |
|
24 | 32 | 561 | ŒKŒ´ ‘“‘å(’†3) | ¸ÜÊÞ× ¿³À | ‹TŒË’† | 11:28.78 |
|
25 | 31 | 1245 | Žs‘º ³Œå(’†3) | ²ÁÑ× ¾²ºÞ | –{‹½’† | 11:39.13 |
|
26 | 35 | 504 | žÄ–Ø Œ÷Žu(’†1) | ´²· º³¼ | ‚—Ö’† | 11:39.48 |
|
27 | 16 | 505 | ìã ‘å‹P(’†1) | ¶Ü¶Ð ÀÞ²· | ‚—Ö’† | 11:40.90 |
|
28 | 1 | 1251 | Ö“¡ —D—C(’†3) | »²Ä³ Õ³½¹ | –{‹½’† | 11:50.70 |
|
29 | 23 | 435 | HŽR —å(’†2) | ±·ÔÏ Ú² | ’²•zŽO’† | 12:35.56 |
|
| 5 | 496 | [ˆä Nˆê˜N(’†3) | ̶² º³²ÁÛ³ | ‚—Ö’† |
| DNS |
| 11 | 494 | ‘qŽ ‰À—C(’†3) | ¸×ÓÁ ¹²½¹ | ‚—Ö’† |
| DNS |
| 19 | 905 | ’JŒû ‘åŽu(’†2) | ÀƸÞÁ À²¼ | ‘«—§\Žl’† |
| DNS |
| 21 | 955 | Šâì W‘¾(’†3) | ²Ü¶Ü º³À | “Œˆ»£’† |
| DNS |
| 24 | 503 | ΋´ ¢¬(’†1) | ²¼ÊÞ¼ ¾Å | ‚—Ö’† |
| DNS |
| 34 | 906 | ’JŒû —DŽu(’†2) | ÀƸÞÁ Õ³¼ | ‘«—§\Žl’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/09/23 17:15:49XV