男子共通 800m タイムレース1組
全 3組
2019年 3月31日 9時45分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2019/03/31 16:21:51更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 228 | 高江洲 真司(2) | タカエス シンジ | 桐ヶ丘 | 2:10.46 |
|
2 | 1 | 306 | 鈴木 崚太(2) | スズキ リョウタ | あきる野東 | 2:10.83 |
|
3 | 9 | 69 | 本田 竜大(2) | ホンダ リョウダイ | 桐朋 | 2:12.31 |
|
4 | 6 | 466 | 大沼 朋希(2) | オオヌマ トモキ | 緑野 | 2:14.61 |
|
5 | 2 | 622 | 田路 凌大(2) | タジ リョウタ | 十条富士見 | 2:15.33 |
|
5 | 5 | 624 | 有働 快人(2) | ウドウ カイト | 十条富士見 | 2:15.33 |
|
7 | 10 | 657 | 見付 叙為(2) | ミツケ ミチナリ | 開進一 | 2:15.64 |
|
8 | 14 | 76 | 土田 淳真(1) | ツチダ ジュンマ | 桐朋 | 2:15.99 |
|
9 | 11 | 590 | 熊川 耕平(2) | クマカワ コウヘイ | 篠崎二 | 2:16.73 |
|
10 | 12 | 67 | 今一 蒼平(2) | イマイチ ソウヘイ | 桐朋 | 2:26.70 |
|
| 8 | 1 | 大野 寧央(3) | オオノ ネオ | 立教池袋 | 1:59.51 | OPN |
| 3 | 374 | 添田 勇翔(2) | ソエダ ユウト | 千寿桜堤 |
| DNS |
| 13 | 86 | 高見 隼人(2) | タカミ ハヤト | 千歳 |
| DNS |
| 4 | 84 | 福田 喜介(3) | フクダ キスケ | 千歳 |
| DNS OPN |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 800m タイムレース1組 です。
2019/03/31 16:21:51更新