男子共通 1500m タイムレース4組
全 4組
2019年 3月31日 13時55分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2019/03/31 16:21:51更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 39 | 水尾 航已(1) | ミズオ カイ | 大門 | 5:08.32 |
|
2 | 1 | 659 | 伊久間 和也(1) | イクマ カズヤ | 開進一 | 5:09.75 |
|
3 | 9 | 337 | 鈴木 幹矢(2) | スズキ ミキヤ | 中瀬 | 5:13.88 |
|
4 | 23 | 161 | 八尾 仁嵩(1) | ヤオ マサタカ | 本郷 | 5:14.35 |
|
5 | 19 | 331 | 金澤 侑生(1) | カナザワ ユウセイ | 中瀬 | 5:17.25 |
|
6 | 5 | 336 | 松尾 一樹(1) | マツオ カズキ | 中瀬 | 5:17.66 |
|
7 | 18 | 254 | 池田 夏樹(1) | イケダ ナツキ | 学習院 | 5:22.05 |
|
8 | 14 | 365 | 山田 昊歩(1) | ヤマダ ナツム | 新宿西戸山 | 5:24.68 |
|
9 | 15 | 7 | 佐藤 吏玖士(1) | サトウ リクト | 立教池袋 | 5:25.30 |
|
10 | 16 | 417 | 永井 孟(1) | ナガイ タケル | 武蔵村山五 | 5:28.01 |
|
11 | 8 | 174 | 世森 創識(2) | ヨモリ ソウシ | 本郷 | 5:28.48 |
|
12 | 21 | 159 | 松川 哲朗(1) | マツカワ テツロウ | 本郷 | 5:29.19 |
|
13 | 10 | 628 | 藤田 烈央(2) | フジタ レオ | 十条富士見 | 5:31.94 |
|
14 | 20 | 194 | 髙沖 幸仁(2) | タカオキ ユキヒト | 調布三 | 5:32.36 |
|
15 | 22 | 377 | 朝岡 丈雅(1) | アサオカ タケマサ | 千寿桜堤 | 5:33.48 |
|
16 | 3 | 38 | 永久保 翔海(1) | ナガクボ ショウマ | 大門 | 5:33.90 |
|
17 | 12 | 378 | 竹内 陸斗(1) | タケウチ リクト | 千寿桜堤 | 5:35.07 |
|
18 | 2 | 180 | 宮島 一耀(2) | ミヤジマ イチヨウ | 駒込 | 5:35.92 |
|
19 | 7 | 8 | 望月 悠生(1) | モチヅキ ユウキ | 立教池袋 | 5:43.70 |
|
20 | 11 | 191 | 秋山 怜(2) | アキヤマ レイ | 調布三 | 5:47.12 |
|
21 | 4 | 382 | 村上 直輝(1) | ムラカミ ナオキ | 千寿桜堤 | 5:57.85 |
|
| 13 | 488 | 三田 大貴(1) | ミタ ダイキ | 山崎 |
| DNS |
| 17 | 383 | 吉田 陸(1) | ヨシダ リク | 千寿桜堤 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース4組 です。
2019/03/31 16:21:51更新