’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ26‰ñ@–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2019”N 3Œ31“ú 1355•ª
R ”» ’·:RŒû@Œ«i
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E”ª‰¤qsã—M–ØŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/03/31 16:21:51XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 39 | …”ö q›ß(1) | н޵ ¶² | ‘å–å | 5:08.32 |
|
2 | 1 | 659 | ˆÉ‹vŠÔ ˜a–ç(1) | ²¸Ï ¶½ŞÔ | ŠJiˆê | 5:09.75 |
|
3 | 9 | 337 | —é–Ø Š²–î(2) | ½½Ş· Ğ·Ô | ’†£ | 5:13.88 |
|
4 | 23 | 161 | ”ª”ö m“(1) | Ôµ Ï»À¶ | –{‹½ | 5:14.35 |
|
5 | 19 | 331 | ‹ààV ˜Ğ¶(1) | ¶Å»ŞÜ Õ³¾² | ’†£ | 5:17.25 |
|
6 | 5 | 336 | ¼”ö ˆê÷(1) | ϵ ¶½Ş· | ’†£ | 5:17.66 |
|
7 | 18 | 254 | ’r“c ‰Ä÷(1) | ²¹ÀŞ Å· | ŠwK‰@ | 5:22.05 |
|
8 | 14 | 365 | R“c İ•à(1) | ÔÏÀŞ ÅÂÑ | Vh¼ŒËR | 5:24.68 |
|
9 | 15 | 7 | ²“¡ —™‹èm(1) | »Ä³ Ø¸Ä | —§‹³’r‘Ü | 5:25.30 |
|
10 | 16 | 417 | ‰iˆä –Ğ(1) | Ŷ޲ À¹Ù | •‘ ‘ºRŒÜ | 5:28.01 |
|
11 | 8 | 174 | ¢X ‘n¯(2) | ÖÓØ ¿³¼ | –{‹½ | 5:28.48 |
|
12 | 21 | 159 | ¼ì “N˜N(1) | Ï妆 ÃÂÛ³ | –{‹½ | 5:29.19 |
|
13 | 10 | 628 | “¡“c —ó‰›(2) | ̼ŞÀ Úµ | \ğ•xmŒ© | 5:31.94 |
|
14 | 20 | 194 | ûü‰« Km(2) | À¶µ· Õ·ËÄ | ’²•zO | 5:32.36 |
|
15 | 22 | 377 | ’©‰ª ä‰ë(1) | ±»µ¶ À¹Ï» | çõ÷’ç | 5:33.48 |
|
16 | 3 | 38 | ‰i‹v•Û ãÄŠC(1) | Å¶Ş¸ÎŞ ¼®³Ï | ‘å–å | 5:33.90 |
|
17 | 12 | 378 | ’|“à —¤“l(1) | À¹³Á Ø¸Ä | çõ÷’ç | 5:35.07 |
|
18 | 2 | 180 | ‹{“‡ ˆê—s(2) | ĞÔ¼ŞÏ ²ÁÖ³ | ‹î | 5:35.92 |
|
19 | 7 | 8 | –]Œ —I¶(1) | ÓÁÂŞ· Õ³· | —§‹³’r‘Ü | 5:43.70 |
|
20 | 11 | 191 | HR —å(2) | ±·ÔÏ Ú² | ’²•zO | 5:47.12 |
|
21 | 4 | 382 | ‘ºã ’¼‹P(1) | Ñ׶Рŵ· | çõ÷’ç | 5:57.85 |
|
| 13 | 488 | O“c ‘å‹M(1) | ĞÀ À޲· | Rè |
| DNS |
| 17 | 383 | ‹g“c —¤(1) | Ö¼ÀŞ Ø¸ | çõ÷’ç |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2019/03/31 16:21:51XV