男子共通 3000m タイムレース1組
全 2組
2019年 3月31日 14時54分
審 判 長:山口 賢司
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・八王子市上柚木公園陸上競技場
2019/03/31 16:21:51更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 247 | 永野 佑迅(2) | ナガノ ユウジン | 学習院 | 9:21.77 |
|
2 | 16 | 413 | 小美野 諒(2) | コミノ リョウ | 武蔵村山五 | 9:29.65 |
|
3 | 12 | 434 | 田村 憲伸(2) | タムラ ケンシン | あきる野西 | 9:41.16 |
|
4 | 10 | 57 | 吉田 蔵之介(2) | ヨシダ クラノスケ | 代々木 | 9:41.53 |
|
5 | 27 | 635 | 佐藤 大心(1) | サトウ タイシン | 十条富士見 | 9:45.28 |
|
6 | 6 | 58 | 松江 耕輔(2) | マツエ コウスケ | 代々木 | 9:46.03 |
|
7 | 17 | 634 | 岡村 凜(1) | オカムラ リン | 十条富士見 | 9:59.99 |
|
8 | 23 | 599 | 小島 圭倫(1) | コジマ ヨシトモ | 篠崎二 | 10:00.71 |
|
9 | 24 | 623 | 長滝 陸空斗(2) | ナガタキ リクト | 十条富士見 | 10:07.74 |
|
10 | 9 | 15 | 中野 大陸(1) | ナカノ リク | 町田南 | 10:09.53 |
|
11 | 3 | 426 | 伊藤 礼哉(2) | イトウ ライヤ | あきる野西 | 10:11.84 |
|
12 | 15 | 364 | 山口 東輝(1) | ヤマグチ ハルキ | 新宿西戸山 | 10:13.87 |
|
13 | 18 | 10 | 田中 広喜(2) | タナカ ヒロキ | 町田南 | 10:16.13 |
|
14 | 21 | 14 | 菅原 陽太(1) | スガワラ ヨウタ | 町田南 | 10:16.28 |
|
15 | 13 | 361 | 谷城 勇気(2) | タニジョウ ユウキ | 新宿西戸山 | 10:18.79 |
|
16 | 26 | 70 | 宮本 諒(2) | ミヤモト リョウ | 桐朋 | 10:20.33 |
|
17 | 19 | 69 | 本田 竜大(2) | ホンダ リョウダイ | 桐朋 | 10:22.68 |
|
18 | 4 | 88 | 小松 裕人(1) | コマツ ヒロト | 千歳 | 10:36.97 |
|
19 | 2 | 64 | 餌取 徳利(2) | エトリ アツトシ | 桐朋 | 10:40.41 |
|
20 | 7 | 629 | 鈴木 虎伯(2) | スズキ コハク | 十条富士見 | 10:42.91 |
|
21 | 20 | 631 | 小暮 泰我(2) | コグレ タイガ | 十条富士見 | 10:49.10 |
|
22 | 14 | 229 | 寺内 大翔(2) | テラウチ ヤマト | 桐ヶ丘 | 11:02.18 |
|
| 5 | 227 | 三浦 海(3) | ミウラ ウミ | 桐ヶ丘 | 9:41.04 | OPN |
| 1 | 366 | 鈴木 健紀(2) | スズキ タケノリ | 新宿西戸山 |
| DNS |
| 8 | 362 | 山下 拓哉(2) | ヤマシタ タクヤ | 新宿西戸山 |
| DNS |
| 22 | 368 | 岡村 享一(1) | オカムラ キョウイチ | 新宿西戸山 |
| DNS |
| 25 | 367 | 伊藤 直生(2) | イトウ ナオキ | 新宿西戸山 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 3000m タイムレース1組 です。
2019/03/31 16:21:51更新