jq ROO Ą²ŃŚ°½5g
S11g
ęQńLęÄG¤ć£Zåļ
|
2019N 8 1ś 954Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:EÉlö¤ć£Zź
2019/08/01 17:05:19XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 808 | É” TźY(3) | ITO Shininiro | ¬é | 38.01 |
|
2 | 6 | 300 | Ŗv sź | OKAHISA Shunichi | ¤¦ | 38.93 |
|
3 | 2 | 4804 | Ö ó¾(2) | SEKI Kuga | wå | 39.70 |
|
4 | 8 | 155 | åX Č(2) | OOMORI Katumi | «§\l | 40.48 |
|
5 | 7 | 999 | Ŗ{ į©G(3) | OKAMOTO Koki | wK@ | 40.86 |
|
6 | 3 | 3949 | TR óÄ(1) | KAMEYAMA Taka | ¬é | 41.30 |
|
| 1 | 807 | āV” Ŗø(3) | SAITO Kensho | ¬é |
| DNS |
| 4 | 729 | ½ģ ÷l(3) | Hirakawa Narito | c³ź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2019/08/01 17:05:19XV