—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2019–L“‡‹æ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
‘æ59‰ñ@–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@‘æ67‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N 9Œ15“ú 1508•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2019/09/15 16:27:30XV
‘å‰ï‹L˜^@@ 4'4983 ‚—œ@ˆ¤”ü i“¿‘ƒŠ› H13
–L“‡‹æ’†Šw‹L˜^ 4'4895 ‚—œ@ˆ¤”ü i“¿‘ƒŠ› H12.10.27 J.O. ‰¡•l‘Û
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 251 | –öŒ´ ç(’†3) | ÔÅ·ŞÊ× »· | ’r‘Ü | 5:14.11 |
|
2 | 4 | 311 | ŒÃ“à@ —q(’†2) | ÌÙ³Á غ | ¼’r‘Ü | 5:30.58 |
|
3 | 1 | 708 | ìã 仉›(’†2) | ¶Ü¶Ğ ص | \•¶š | 5:34.26 |
|
4 | 10 | 409 | R–{ —ÚŠC(’†2) | ÔÏÓÄ ÙĞ | çì | 5:45.00 |
|
5 | 7 | 710 | ‚Î •ü“Ş(’†2) | À¶²¼ ÄÓÅ | \•¶š | 5:45.90 |
|
6 | 6 | 414 | ¼‘º Šó(’†2) | ƼÑ× Ğ½Ş· | çì | 5:46.41 |
|
7 | 12 | 301 | “c ØX(’†3) | Ö¼ÀŞ ÅÅ | ¼’r‘Ü | 5:57.64 |
|
8 | 2 | 358 | ‹½˜H ‚±‚Æ‚İ(’†2) | ºŞ³Û ºÄĞ | ç“o¢‹´ | 5:58.56 |
|
9 | 5 | 469 | ûü‹´ —–(’†1) | À¶Ê¼ ×İ | –¾–L | 6:12.04 |
|
10 | 8 | 155 | ûü–Ø Ã‰¹(’†3) | À¶·Ş ¼µİ | ‘ƒŠ›–k | 6:36.35 |
|
11 | 11 | 466 | ›Œ´ x(’†1) | ½¶ŞÜ× ¼µØ | –¾–L | 6:51.60 |
|
12 | 13 | 360 | ²“¡ é—œ(’†2) | »Ä³ ±¶Ø | ç“o¢‹´ | 6:55.09 |
|
| 3 | 154 | “c’† ”ü–²(’†3) | ÀŶ ĞÕ | ‘ƒŠ›–k |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/09/15 16:27:30XV