jq¤Ę QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ7g
S 8g
æ28ņ LæW
jA¤ãŖZåī
|
2021N 330ú 1440Ē
R ģ ˇ:äã@qK
L^åC:Ôô@rF
ī@@ę:EĒ¤qsãMØö¤ãŖZę
2021/03/30 15:50:24XV
:+0.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 83 | Ē@MžN(2) | ē¸ĖŪ ŧŨĀÛŗ | Ŗ | 27.73 |
|
2 | 8 | 19 | āĄ@MĄ(1) | NAITO Takaharu | §ŗrÜ | 27.95 |
|
3 | 2 | 507 | ķė@eBe(1) | ASANO Teimote | ŧâ | 29.40 |
|
4 | 3 | 15 | Îė@ËŊ(1) | ISHIKAWA Shota | §ŗrÜ | 30.40 |
|
5 | 6 | 20 | ß{@rî(1) | NASU Shunsuke | §ŗrÜ | 30.63 |
|
| 4 | 316 | Ēc@\j(1) | ĩļĀŪ š˛ŧ | ęėėgt |
| DNS |
| 7 | 21 | FØ@Lc(1) | KUMAKIRI Yukei | §ŗrÜ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ7g ÅˇB
2021/03/30 15:50:24XV