jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę28ń LęW
jA¤ć£Zåļ
|
2021N 330ś 950Ŗ
R » ·:äć@qK
L^åC:Ōō@rF
ļ@@ź:EŖ¤qsćMŲö¤ć£Zź
2021/03/30 15:50:24XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 129 | gąV@oį(2) | YOSHIZAWA Togo | Ėü | 2:02.09 | NGR |
2 | 4 | 413 | å¼@Vī(1) | µµĘ¼ ŗ³É½¹ | īņ | 2:22.04 |
|
3 | 14 | 18 | ©é@T²(1) | KENJO Hirotaka | §³rÜ | 2:22.08 |
|
4 | 11 | 516 | Ŗc@x¾(1) | OKADA Shunta | ćXŲ | 2:22.22 |
|
5 | 2 | 233 | É@ēl(1) | ITO Raito | ä° | 2:23.73 |
|
6 | 9 | 159 | ŗŖ@¹l(2) | MURAOKA Hayato | TĖ | 2:26.05 |
|
7 | 12 | 553 | ćc@l(2) | UEDA Masato | t | 2:34.45 |
|
| 1 | 469 | ąR@ɾY(3) | uchiyama ryotarou | Jil | 2:10.22 | OPN |
| 6 | 155 | ¬c@`(3) | NARITA Yamato | TĖ | 2:24.79 | OPN |
| 13 | 122 | yc@~^(3) | TSUCHIDA Junma | Ėü | 2:07.82 | OPN |
| 3 | 211 | ¼Ŗ@zó(1) | ĻĀµ¶ Ųø | Śśå |
| DNS |
| 5 | 571 | “@zü(2) | Ą¶Ź¼ ĖÅĄ | [ģÜ |
| DNS |
| 7 | 256 | ¬Ń@åm(3) | ŗŹŽŌ¼ Ą²Ö³ | |
| DNS |
| 10 | 3 | ×ģ@åq(2) | HOSOKAWA Taichi | §³rÜ |
| DNS |
- NGR:åļVL^
- OPN:I[vQĮ
- DNS: ź
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/03/30 15:50:24XV