男子中学共通 1500m 決勝
2021年 9月20日 17時11分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝育広湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2021/09/20 16:24:40更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 369 | 金子 大和(中3) | KANEKO Ymato | 開進四中 | 4:17.81 |
|
2 | 27 | 1018 | 北山 俊太朗 | | 千寿桜堤中 | 4:21.26 |
|
3 | 16 | 918 | 小野 耕作(中2) | ono kousaku | 大道中 | 4:24.98 |
|
4 | 11 | 401 | 石浦 巧都(中2) | ISHIURA Takuto | 稲付中 | 4:42.63 |
|
5 | 7 | 37 | 櫻井 陽輝(中3) | SAKURAI Haruki | 学習院中 | 4:44.32 |
|
6 | 21 | 434 | 椎窓 大陽(中2) | SHIIMADO TAIYO | 深川三中 | 4:45.08 |
|
7 | 28 | 210 | 平林 巧成(中3) | HIRABAYASHI Kosei | 巣鴨中 | 4:45.73 |
|
8 | 20 | 46 | 吉田 悠隼(中2) | YOSHIDA Chikatoshi | 学習院中 | 4:46.11 |
|
9 | 9 | 872 | 加藤 穏(中2) | KATO Nodoka | 大島西中 | 4:46.29 |
|
10 | 22 | 943 | 文屋 佑陽(中1) | BUNNYA Tomoaki | 成城中 | 4:47.90 |
|
11 | 14 | 217 | 宇田川 礼人(中1) | UDAGAWA Ayato | 巣鴨中 | 4:48.71 |
|
12 | 13 | 756 | 山田 航大(中2) | YAMADA Kodai | 都武蔵附属中 | 4:51.77 |
|
13 | 5 | 546 | 田中 龍叶(中3) | TANAKA Ryuto | 慶應中 | 4:51.95 |
|
14 | 18 | 768 | 杉本 和輝(中2) | SUGIMOTO Kazuki | 玉川学園中 | 4:51.99 |
|
15 | 26 | 1020 | 岡田 岬樹 | | 千寿桜堤中 | 4:52.12 |
|
16 | 27 | 1019 | 出口 覇加 | | 千寿桜堤中 | 4:52.20 |
|
17 | 25 | 1006 | 増田 來(中2) | MASUDA Rai | 南が丘中 | 4:54.72 |
|
18 | 2 | 38 | 髙木 翔(中3) | TAKAGI Sho | 学習院中 | 4:58.58 |
|
19 | 25 | 168 | 桑原 凌大(中2) | Kuwabara Ryota | 亀戸中 | 4:59.18 |
|
20 | 1 | 42 | 中村 隆慈(中2) | NAKAMURA Ryuji | 学習院中 | 5:00.26 |
|
21 | 28 | 204 | 来馬 司冴(中3) | KURUMA Tsukasa | 巣鴨中 | 5:00.58 |
|
22 | 23 | 558 | 大給 真生(中1) | OGYU Masaki | 慶應中 | 5:00.69 |
|
23 | 10 | 944 | 星 光(中1) | HOSHI Hikaru | 成城中 | 5:07.03 |
|
24 | 4 | 843 | 林 大葵(中1) | Hayashi Daiki | 開進二中 | 5:07.44 |
|
25 | 27 | 203 | 岸田 悠吾(中3) | KISHIDA Yugo | 巣鴨中 | 5:07.48 |
|
26 | 14 | 223 | 吉田 悠翔(中1) | YOSHIDA Yuto | 巣鴨中 | 5:09.56 |
|
27 | 6 | 754 | 村田 康乃輔(中1) | MURATA Konosuke | 都武蔵附属中 | 5:11.31 |
|
28 | 18 | 445 | 椙浦 暢希(中1) | SUGIURA MITSUKI | 深川三中 | 5:13.12 |
|
29 | 2 | 443 | 森 昊河(中1) | MORI KOGA | 深川三中 | 5:13.48 |
|
30 | 26 | 916 | 白石 健祐(中2) | Shiraishi Kensuke | 府中二中 | 5:13.56 |
|
31 | 3 | 435 | 浦崎 瑛帆(中2) | URASAKI AKIHO | 深川三中 | 5:13.76 |
|
32 | 15 | 812 | 李 優珍(中2) | LEE Woojin | 光が丘三中 | 5:14.58 |
|
33 | 10 | 863 | 田端 響希(中1) | TABATA Hibiki | 渋谷本町学園中 | 5:15.05 |
|
34 | 28 | 208 | 仁木 風詠(中3) | NIKI Fuei | 巣鴨中 | 5:15.44 |
|
35 | 8 | 368 | 新井 麻也(中1) | ARAI Maya | 開進四中 | 5:17.91 |
|
36 | 12 | 957 | 高木 優冴(中1) | TAKAGI Yugo | 赤塚一中 | 5:17.98 |
|
37 | 15 | 842 | 西田 遼祐(中1) | NISHIDA Ryosuke | 開進二中 | 5:18.87 |
|
38 | 9 | 447 | 豊田 真樹(中1) | TOYODA MASAKI | 深川三中 | 5:20.55 |
|
39 | 19 | 941 | 松田 時成(中1) | MATSUDA Tokinari | 成城中 | 5:21.30 |
|
40 | 10 | 612 | 小川 晃志(中1) | OGAWA Kozi | 銀座中 | 5:22.94 |
|
41 | 16 | 444 | 中山 凛颯(中1) | NAKAYAMA RION | 深川三中 | 5:23.94 |
|
42 | 26 | 983 | 山本 崇人(中2) | YAMAMOTO Takato | 深川五中 | 5:25.34 |
|
43 | 7 | 643 | 川上 航輝(中3) | KAWAKAMI Koki | 石神井西中 | 5:25.60 |
|
44 | 22 | 611 | 板井 良太(中1) | ITAI Ryota | 銀座中 | 5:26.64 |
|
45 | 13 | 813 | 近藤 慶輝(中2) | KONDO Yoshiki | 光が丘三中 | 5:27.12 |
|
46 | 11 | 404 | 小林 海翔(中1) | KOBAYASHI Kaito | 稲付中 | 5:29.08 |
|
47 | 20 | 633 | 伊東 功晴(中1) | ITO Kosei | 石神井西中 | 5:29.47 |
|
48 | 7 | 191 | 平川 大雅(中1) | Hirakawa Taiga | 亀戸中 | 5:29.61 |
|
49 | 3 | 988 | 茂木 琳(中1) | MOTEGI Rin | 深川五中 | 5:29.92 |
|
50 | 5 | 167 | 稲木 颯人(中2) | Inagi Hayato | 亀戸中 | 5:31.18 |
|
51 | 1 | 220 | 藤井 結士(中1) | FUJII Yuto | 巣鴨中 | 5:31.74 |
|
52 | 18 | 844 | 辻 航成(中1) | TSUJI Kosei | 開進二中 | 5:31.82 |
|
53 | 12 | 876 | 本田 壮哉(中1) | HONDA Sosuke | 大島西中 | 5:33.97 |
|
54 | 6 | 48 | 飯岡 宏基(中1) | IIOKA Hiroki | 学習院中 | 5:37.04 |
|
55 | 16 | 945 | 矢野 航志郎(中1) | YANO Koshiro | 成城中 | 5:39.37 |
|
56 | 2 | 448 | 松本 知士(中1) | MATSUMUTO HARUTO | 深川三中 | 5:41.33 |
|
57 | 21 | 188 | 中本 太陽(中1) | Nakamoto Taiyo | 亀戸中 | 5:45.74 |
|
58 | 17 | 636 | 岩貞 一志(中1) | IWASADA Kazushi | 石神井西中 | 5:52.59 |
|
59 | 12 | 143 | 佐々木 雄聖(中1) | SASAKI Yusei | 調布三中 | 5:53.30 |
|
60 | 22 | 384 | 羽場 星哉(中1) | HABA Seiya | 開進四中 | 5:53.34 |
|
61 | 21 | 184 | 高橋 和矢(中1) | Takahashi Kazuya | 亀戸中 | 5:56.00 |
|
62 | 20 | 837 | 武田 栄太(中1) | TAKEDA Eita | 開進二中 | 5:59.40 |
|
63 | 24 | 468 | 小林 大雅(中2) | KOBAYASHI TAIGA | 深川三中 | 6:04.63 |
|
64 | 1 | 165 | 芳岡 侑磨(中2) | Yoshioka Yuma | 亀戸中 | 6:05.23 |
|
65 | 8 | 382 | 發師 煌翔(中1) | HASSHI Kosyo | 開進四中 | 6:13.41 |
|
66 | 5 | 494 | 渕脇 琉聖(中2) | FUCHIWAKI Ryusei | 足立十三中 | 6:19.72 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m 決勝 です。
2021/09/20 16:24:40更新