jq¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝8g
S13g
ć29ń@LćW
jA¤ăŁZď
`ć29ńÝLO¤ăŁZĺď`
|
2022N 330ú 1450Ş
R ť ˇ:äă@qK
L^ĺC:Š@çL
ď@@ę:E]ć˛Ě¤ăŁZę
2022/03/30 15:36:35XV
ĺďL^@@22"77@@äă@ĺn@@Ĺz@@@@@@@ć21ń
:+2.2
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 5 | 477 | Ü S˝(1) | GOSHIMA Teppei | {˝ | 25.59 |
|
2 | 6 | 622 | Vş ˝l(2) | NIIMURA Makoto | Îě | 25.68 |
|
3 | 7 | 305 | ŕ_c ńČ(2) | HAMADA Takumi | Jil | 26.33 |
|
4 | 3 | 156 | ŰR ą˝(2) | MARUYAMA Kyohei | | 26.57 |
|
5 | 4 | 631 | Rş ó(1) | YAMASHITA Riku | Îě | 26.97 |
|
6 | 2 | 474 | Ĺă áŠp(1) | MOGAMI Koei | {˝ | 27.15 |
|
7 | 8 | 18 | ŹR ć(2) | KOYAMA Rei | §łrÜ | 28.30 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝8g šB
2022/03/30 15:36:35XV