q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g
S 4g
ć29ń@LćW
jA¤ăŁZď
`ć29ńÝLO¤ăŁZĺď`
|
2022N 330ú 1434Ş
R ť ˇ:äă@qK
L^ĺC:Š@çL
ď@@ę:E]ć˛Ě¤ăŁZę
2022/03/30 15:36:35XV
ĺďL^@@25"91@@Ńc@iq@@Źcě@@@@@@ć24ń
:+3.4
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 560 | yc äťq(1) | TSUCHIDA Riko | ä° | 30.18 |
|
2 | 6 | 389 | X{ ńč(2) | MORIMOTO ANRI | D´ó] | 30.86 |
|
3 | 8 | 640 | ě iß(1) | SUGANO Kei | Îě | 31.58 |
|
4 | 5 | 636 | Ü\ H(2) | IGARASHI Ko | Îě | 31.97 |
|
5 | 4 | 426 | Rc çz(2) | YAMADA Chiharu | ęěěgt | 32.07 |
|
6 | 2 | 576 | ŹŃ žz(1) | Kobayashi Akari | śę | 32.14 |
|
7 | 7 | 562 | ěč ęŁ(1) | NOZAKI Karin | ä° | 33.96 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę QOO Ŕ˛ŃÚ°˝4g šB
2022/03/30 15:36:35XV