qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æ29ņ@LæW
jAĪãĢZï
`æ29ņÝLOĪãĢZåï`
|
2022N 330ú 1401Š
R ŧ ·:äã@qK
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:E]æēĖĪãĢZę
2022/03/30 15:36:35XV
åïL^@@2'19"5 @m@@@@žËR@@@@@æ17ņ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 198 | {c ó(1) | HONDA Mizuki | Žcņ | 2:26.89 |
|
2 | 10 | 575 | Íš ąąë(2) | Kawamura Kokoro | ķę | 2:27.19 |
|
3 | 18 | 578 | ÉĄ °(1) | Ito Haruka | ķę | 2:30.14 |
|
4 | 9 | 334 | īúą Rß(1) | HARASAKI Yui | Ŧéė | 2:31.27 |
|
5 | 2 | 371 | ûüī ũäŧ(1) | TAKAHASHI Juri | zK | 2:32.59 |
|
6 | 6 | 71 | rc M(1) | IKEDA Yuzuki | ÔËę | 2:34.39 |
|
7 | 17 | 242 | ėš ÞXØ(2) | KAWAMURA m | įÎ | 2:36.53 |
|
8 | 4 | 530 | Ąc ĮÞ(1) | FUJITA ANNA | Rč | 2:38.70 |
|
9 | 1 | 254 | ėúą ęĢ(1) | KAWASAKI Rin | įÎ | 2:38.75 |
|
10 | 15 | 557 | Žö SĪ(2) | KOYANAGI Kokoa | ä° | 2:40.45 |
|
11 | 5 | 541 | ŽŅ āē(1) | KOBAYASHI Ayume | §Î | 2:42.01 |
|
12 | 16 | 695 | Xc čß(2) | MORITA Mei | Jię | 2:42.05 |
|
13 | 20 | 638 | āFJ ČČq(1) | SHIBUYA Nanako | Îė | 2:42.37 |
|
14 | 11 | 260 | öāV Äė(2) | YANAGISAWA Kana | īhO | 2:43.28 |
|
15 | 13 | 202 | åúą SĪ(2) | OSAKI Mana | åž | 2:47.87 |
|
16 | 14 | 694 | Ac °(2) | HIROTA Haruka | Jię | 2:48.16 |
|
17 | 8 | 388 | R{ fÞ(2) | YAMAMOTO HANA | Dīó] | 2:48.96 |
|
18 | 12 | 348 | âc B(1) | SAKARA Itsuki | t | 3:00.07 |
|
| 19 | 443 | Fq ÔG(3) | KUMAKURA Kaho | Hšę | 2:24.98 | OPN |
| 7 | 46 | Oī äŧũ(1) | MAEBASHI Rio | įõũį |
| DNS |
- OPN:I[vQÁ
- DNS: ę
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2022/03/30 15:36:35XV