’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚Q‚T‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ37‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 5“ú 12Žž46•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2022/05/05 15:59:26XV
‘å‰ï‹L˜^i’†Šwj@2Œ0184@ŒI“c@Š°Ž÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹ž“s’†Šw‹L˜^@@1Œ5585@ŽO•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 438 | ’†ŽR —剹(’†3) | ŶÔÏ Úµ | Œá’Ú—§‰Ô’† | 2:03.67 |
|
2 | 4 | 56 | “n•Ó •ÉŠC(’†3) | ÜÀÅÍÞ ±µ² | “c–³ˆê’† | 2:04.18 |
|
3 | 2 | 307 | ŽRú± —z‰î(’†3) | Ôϻ޷ Ö³½¹ | [ìŽO’† | 2:08.32 |
|
4 | 10 | 943 | ‰ªú± —Ib(’†3) | µ¶»Þ· Õ³¼Ý | ŠJiˆê’† | 2:10.70 |
|
5 | 1 | 1076 | ŽR–{ –©ˆê˜Y(’†3) | ÔÏÓÄ ¿³²ÁÛ³ | Žœ’† | 2:11.94 |
|
6 | 11 | 214 | ‰Á“¡ ‰¸(’†3) | ¶Ä³ ÉÄÞ¶ | ‘哇¼’† | 2:13.92 |
|
7 | 14 | 450 | ‘å™ ^l(’†2) | µµ½·Þ Ï»Ä | Œá’Ú—§‰Ô’† | 2:14.19 |
|
8 | 6 | 40 | ’†‘º —²Žœ(’†3) | ŶÑ× Ø³¼Þ | ŠwK‰@’† | 2:14.39 |
|
9 | 5 | 442 | ‰Í–ì Œõ½(’†3) | º³É º³¾² | Œá’Ú—§‰Ô’† | 2:14.58 |
|
10 | 9 | 229 | ¬’r —D“l(’†3) | º²¹ Õ³Ä | ‹TŒË’† | 2:16.83 |
|
11 | 12 | 134 | ‰ï“c ‘t(’†3) | ¶²ÀÞ ¶ÅÃÞ | Œ´hŠO‰‘’† | 2:17.54 |
|
12 | 7 | 1140 | ‹g‰ª @—ƒ(’†3) | Ö¼µ¶ ÂÊÞ» | [ìŒÜ’† | 2:19.62 |
|
13 | 13 | 115 | ™“c ‘u‘¾(’†3) | ½·ÞÀ ¿³À | —Ζ쒆 | 2:26.35 |
|
| 8 | 120 | ‘å¼ éD(’†2) | µµÆ¼ ¿³ | —Ζ쒆 |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 15:59:26XV