’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚Q‚T‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ37‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ 4“ú 1116•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2022/05/05 15:59:26XV
‘å‰ï‹L˜^iˆê”Êj@4Œ0436@×–ì@œ‘¾@•½’Ë—¤‹¦@ H26
@V@@i‚Zj@4Œ0167@ˆäã@V–¾@‘å“Œˆê‚@@H28
“Œ‹“s‚Z‹L˜^ @3Œ4462@b–Ø@N”@é¼@@@@R 2
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 1128 | –x] ‘×W(‚2) | ÎØ´ Ô½±· | é–k‚ | 4:39.63 |
|
2 | 8 | 6021 | ‹g–{ ®”V(‚2) | Ö¼ÓÄ ÅµÕ· | “s—§¼‚ | 4:39.69 |
|
3 | 10 | 9606 | ‘ŠŒ´ ‘s(‚2) | ±²Ê× ¿³ | š ›{‰@‚ | 4:41.45 |
|
4 | 15 | 4811 | ’r“c ‰Ä÷(‚2) | | ŠwK‰@‚ | 4:51.68 |
|
5 | 9 | 5923 | ‰–‘ò ‰p‘¾(‚1) | ¼µ»ŞÜ ´²À | —§‹³’r‘Ü‚ | 4:51.97 |
|
6 | 7 | 1117 | ‰–“c —D“l(‚3) | ¼µÀ Õ³Ä | é–k‚ | 4:52.78 |
|
7 | 16 | 6022 | ¬—Ñ ^S(‚2) | ºÊŞÔ¼ Ï»ÑÈ | “s—§¼‚ | 4:54.35 |
|
8 | 6 | 8022 | ¬—Ñ ‘‘å(‚3) | ºÊŞÔ¼ ±·ËÛ | º˜aˆê‚ | 4:58.00 |
|
9 | 14 | 5309 | ¬‘q ‘u‘¾(‚2) | µ¸Ş× ¿³À | ‘ƒŠ›‚ | 5:00.55 |
|
10 | 3 | 5311 | Šİ“c —IŒá(‚1) | ·¼ÀŞ Õ³ºŞ | ‘ƒŠ›‚ | 5:02.88 |
|
11 | 5 | 3937 | ²ì Œi—º(‚2) | »¶ŞÜ ¹²½¹ | ¬é‚ | 5:05.68 |
|
| 2 | 714 | ‘«—§ rG | ±ÀŞÁ ļËÛ | “Œ‹—¤‹¦ |
| DNS |
| 4 | 1135 | Ί_ —È(‚1) | ²¼¶Ş· Ø®³ | é–k‚ |
| DNS |
| 11 | 1036 | ‘哇 ‘ˆê˜Y(‚3) | µµ¼Ï ¿³²ÁÛ³ | ‘嬂 |
| DNS |
| 12 | 1120 | ¬º r•ã(‚3) | ºÑÛ ¼İ½¹ | é–k‚ |
| DNS |
| 13 | 4523 | Rè D(‚2) | Ôϻ޷ ¼· | –Ú•“ú‘å‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 15:59:26XV