jqźŹEZ PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
ę12ńLęHG¤ć£Zļ
|
2022N 919ś 1701Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©ēL©@ēL
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2022/09/23 17:48:17XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 5311 | Żc Iį(1) | ·¼ĄŽ Õ³ŗŽ | | 4:56.01 |
|
2 | 13 | 7531 | éŲ c(2) | ½½Ž· ¹² | 趣 | 5:08.47 |
|
3 | 5 | 4538 | Ac ē¤¶(1) | ĖŪĄ ŚµŻ | sL | 5:11.00 |
|
4 | 3 | 5337 | ąq x¾Y(1) | ¶Čŗ ·³ĄŪ³ | ¾åģ | 5:12.50 |
|
5 | 15 | 7532 | c aP(2) | Ą¶ĄŽ ¶½Ž· | 趣 | 5:13.65 |
|
6 | 12 | 5338 | ö Äģ(1) | Ŷµ ±Ā· | ¾åģ | 5:17.50 |
|
7 | 14 | 1402 | {Ų ń(1) | ŠŌ·Ž ĄøÄ | Ö | 5:20.02 |
|
8 | 8 | 5821 | ¬Ń læN(1) | ŗŹŽŌ¼ “²ĄŪ³ | {½ | 5:25.50 |
|
9 | 16 | 5320 | pJ F(1) | ¶ÄŽĄĘ Ą¹Ėŗ | | 5:29.02 |
|
10 | 2 | 5329 | ²” qō(2) | »Ä³ ŗ³· | | 5:32.33 |
|
11 | 6 | 5823 | ¢ Sī(1) | Ŷ»ŽÄ Õ³½¹ | {½ | 5:39.02 |
|
12 | 7 | 5317 | Ŗģ Å(2) | µ¶É ±·× | | 5:57.83 |
|
| 1 | 5304 | ā¼ õI(1) | ²ÜĻĀ ļ· | |
| DNS |
| 9 | 4530 | ūüØ ro(2) | Ą¶ŹĄ ¼ŻÄ | sL |
| DNS |
| 10 | 5309 | ¬q u¾(2) | µøŽ× æ³Ą | |
| DNS |
| 11 | 511 | ½c G | ĄĄŽ ĖŪ¼ | VA |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹEZ PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2022/09/23 17:48:17XV