男子中学共通 800m タイムレース2組
全 3組
2022年 9月23日 13時05分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝育広湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2022/09/23 17:48:17更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 1126 | 俣野 煌太(中1) | マタノ コウタ | 学大附世田谷中 | 2:16.08 |
|
2 | 7 | 1612 | 沼尾 一慶(中2) | ヌマオ イッケイ | 渋谷本町学園中 | 2:17.74 |
|
3 | 4 | 1314 | 杉山 世凪(中2) | スギヤマ セナ | 深川五中 | 2:19.09 |
|
4 | 5 | 1251 | 伊東 和之(中1) | イトウ カズユキ | 城北中 | 2:19.17 |
|
5 | 9 | 1742 | 矢野 礼人(中2) | ヤノ ライト | 都武蔵附属中 | 2:20.31 |
|
6 | 6 | 1417 | 新井 麻也(中2) | アライ マヤ | 開進四中 | 2:21.23 |
|
7 | 3 | 1061 | 比家由 悠汰(中1) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 2:21.68 |
|
8 | 11 | 1402 | 李 宰成(中1) | リ サイセイ | 慶應義塾中 | 2:22.91 |
|
9 | 1 | 1060 | 櫻木 瑛太(中1) | サクラギ エイタ | 本郷中 | 2:26.18 |
|
10 | 12 | 1076 | 浦田 悠斗(中2) | ウラタ ユウト | 本郷中 | 2:28.78 |
|
| 2 | 1157 | 伊藤 恵介(中2) | イトウ ケイスケ | 足立十四中 |
| DNS |
| 8 | 1092 | 金坂 晃汰(中3) | カネサカ コウタ | 本郷中 |
| DNS |
| 10 | 1262 | 山口 陽希(中1) | ヤマグチ ハルキ | 城北中 |
| DNS |
| 13 | 1556 | 佐藤 快飛(中3) | サトウ カイト | 赤塚二中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 800m タイムレース2組 です。
2022/09/23 17:48:17更新