qw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 3g
æ12ņLæHG¤ãŖZī
|
2022N 923ú 1247Ē
R ģ ˇ:´@V
L^åC:ŠįLŠ@įL
ī@@ę:E]æ˛ĖŖZę
2022/09/23 17:48:17XV
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 1179 | }´ üķ(2) | ļģĘ× Đ¸ | Ģ§\l | 2:30.57 |
|
2 | 16 | 2132 | ˇ DĸÔ(1) | ÁŽŗ ÕļØ | įõ÷į | 2:34.53 |
|
3 | 10 | 1869 | ˛Ą É(2) | ģÄŗ ąĩ˛ | Löw | 2:39.76 |
|
4 | 5 | 1951 | gė (3) | ÖŧÉ ąˇ | OcÛw | 2:42.35 |
|
5 | 15 | 1190 | âŖ Ņa(1) | ˛Üž ģÜ | Ģ§\l | 2:44.60 |
|
6 | 9 | 1997 | R ŦĀ(2) | ŊˇŪÔĪ ÅŲĐ | ît | 2:45.70 |
|
7 | 13 | 2005 | Øē ĸ÷(1) | ˇŅ× Øĩ | ît | 2:45.76 |
|
8 | 8 | 2081 | ŦR ¤Ā(2) | ēÔĪ ąĐ | Î_ä | 2:50.61 |
|
9 | 3 | 1288 | ĸ üI(1) | ąÍŪ ĐÕŗ | Ŧæü | 2:55.50 |
|
10 | 6 | 1587 | Dß(1) | ĩÁą˛ Õ˛ | ė | 3:04.11 |
|
11 | 11 | 1756 | X{ Šč(1) | ĶØĶÄ ąļØ | s Ž | 3:07.52 |
|
12 | 7 | 1794 | ˇë čŅ | ÅļŪĀˇ Ō˛ģ | {Ē | 3:11.99 |
|
13 | 12 | 1907 | |c žĸ(2) | ĀšĀŪ ąļØ | iėw | 3:30.61 |
|
| 1 | 1191 | ŦĻ ØÔ(1) | ĩĘŪĀ ÅÉļ | Ģ§\l |
| DNS |
| 4 | 2006 | ¯ė ãYļ(1) | ÎŧÉ ąÔŌ | ît |
| DNS |
| 14 | 1339 | ķû DÔ(1) | ˸ŪÁ Õŗļ | [ėÜ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB
2022/09/23 17:48:17XV