男子区民中学共通 1500m 決勝
2022年 9月19日 17時13分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝育広湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2022/09/23 17:48:17更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 1036 | 吉田 悠隼(中3) | ヨシダ チカトシ | 学習院中 | 4:37.10 |
|
2 | 25 | 1096 | 宮下 拓也(中3) | ミヤシタ タクヤ | 本郷中 | 4:45.50 |
|
3 | 15 | 1021 | 藤井 結士(中2) | フジイ ユウト | 巣鴨中 | 5:00.88 |
|
4 | 5 | 1026 | 吉田 裕翔(中2) | ヨシダ ユウト | 巣鴨中 | 5:03.15 |
|
5 | 19 | 1061 | 比家由 悠汰(中1) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 5:03.63 |
|
6 | 20 | 1055 | 西村 悠志(中1) | ニシムラ ユウジ | 学習院中 | 5:08.27 |
|
7 | 9 | 1043 | 飯岡 宏基(中2) | イイオカ ヒロキ | 学習院中 | 5:12.20 |
|
8 | 4 | 1060 | 櫻木 瑛太(中1) | サクラギ エイタ | 本郷中 | 5:14.28 |
|
9 | 18 | 1124 | 金子 知暉(中1) | カネコ ハルキ | 立教池袋中 | 5:18.77 |
|
10 | 1 | 1069 | 亀井 秀和(中1) | カメイ ヒデカズ | 本郷中 | 5:20.09 |
|
11 | 22 | 1123 | 松本 英士(中1) | マツモト エイジ | 立教池袋中 | 5:22.28 |
|
12 | 10 | 1034 | 鰐石 翔太(中1) | ワニイシ ショウタ | 巣鴨中 | 5:23.36 |
|
13 | 17 | 1062 | 宮本 賢伸(中1) | ミヤモト ケンシン | 本郷中 | 5:23.85 |
|
14 | 6 | 1064 | 池戸 真弥(中1) | イケド シンヤ | 本郷中 | 5:26.54 |
|
15 | 14 | 1083 | 野木村 健翔(中2) | ノギムラ ケント | 本郷中 | 5:28.41 |
|
16 | 16 | 1048 | 叶屋 吏基(中2) | カノヤ リキ | 学習院中 | 5:28.72 |
|
17 | 8 | 1078 | 増田 郁人(中2) | マスダ イクト | 本郷中 | 5:29.04 |
|
18 | 2 | 1066 | 吉田 慎之介(中1) | ヨシダ シンノスケ | 本郷中 | 5:38.89 |
|
19 | 11 | 1050 | 榊原 綾太(中1) | サカキバラ リョウタ | 学習院中 | 5:45.62 |
|
20 | 21 | 48 | 中竹 珀翔(中1) | ナカタケ ハクト | 獨協中 | 5:45.86 |
|
21 | 23 | 1027 | 杉山 楓季(中2) | スギヤマ フウキ | 巣鴨中 | 6:28.17 |
|
| 3 | 1029 | 岡本 琥太郎(中1) | オカモト コタロウ | 巣鴨中 |
| DNS |
| 12 | 1117 | 山川 朔太朗(中2) | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 13 | 1018 | 宇田川 礼人(中2) | ウダガワ アヤト | 巣鴨中 |
| DNS |
| 24 | 1107 | 見城 裕隆(中3) | ケンジョウ ヒロタカ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 26 | 1030 | 河野 優吾(中1) | コウノ ユウゴ | 巣鴨中 |
| DNS |
| 27 | 1116 | 平井 一真(中2) | ヒライ カズマ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 28 | 1092 | 金坂 晃汰(中3) | カネサカ コウタ | 本郷中 |
| DNS |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子区民中学共通 1500m 決勝 です。
2022/09/23 17:48:17更新