q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 2g
ć30ńLćW
jA¤ăŁZď
`ć30ńÝLO¤ăŁZĺď`
|
2023N 330ú 1112Ş
R ť ˇ:äă@qK
L^ĺC:Ôô@rF
ď@@ę:E]ć˛Ě¤ăŁZę
2023/04/05 13:58:12XV
ĺďL^@@4'40"6 @ÖŞ@ÔĎ@@ŕä@@@@@@ć17ń
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 11 | 183 | ÉĄ °(2) | ˛Äł ĘŮś | śę | 4:44.56 |
|
2 | 3 | 636 | ŕ D÷(2) | Ă׳Á Ő× | Ťéěź | 4:52.55 |
|
3 | 6 | 475 | űü´ ÷äť(2) | ŔśĘź źŢŘ | zK | 4:54.19 |
|
4 | 4 | 387 | cű S¤(1) | Ŕ¸ŢÁ şÉą | ÔËO | 5:00.39 |
|
5 | 13 | 518 | ´úą Rß(2) | Ęםˇ Ő˛ | Ťéě | 5:06.43 |
|
6 | 18 | 654 | źŞ ÷š(1) | Ćźľś ˇť | Ťéěź | 5:07.40 |
|
7 | 14 | 402 | ĺŘ(2) | ĹśźŢĎ ÚĹ | ĺź | 5:20.42 |
|
8 | 9 | 201 | Éě ÍČ(2) | ˛É ĘĹ | Â~VŹ | 5:21.50 |
|
9 | 10 | 672 | ŹR ľC(2) | şÔĎ ĹĹĐ | ä | 5:25.09 |
|
10 | 5 | 652 | Î ČĂČ(1) | Ŕś˛ź ĹÂŢĹ | Ťéěź | 5:27.00 |
|
11 | 15 | 674 | úą Ř(1) | źĎťŢˇ Ĺľ | ä | 5:27.14 |
|
12 | 19 | 522 | ÉĄ ¤(1) | ˛Äł ąŐ | Ťéě | 5:28.63 |
|
13 | 7 | 519 | nÓ Ţ(2) | ÜŔĹÍŢ Ĺ¡ | Ťéě | 5:29.99 |
|
14 | 1 | 687 | ěúą ęŁ(2) | śÜťˇ ŘÝ | çÎ | 5:32.97 |
|
15 | 16 | 516 | ic Ŕß(2) | źĹŔŢ śĹ | Ťéě | 5:35.97 |
|
16 | 12 | 394 | {{ çĂ(2) | ĐÔÓÄ žÝś | VhźËR | 5:44.28 |
|
17 | 20 | 688 | éŘ š(2) | ˝˝Ţˇ šޝ | çÎ | 5:47.10 |
|
18 | 17 | 694 | X{ ŕ(1) | ÓŘÓÄ ąŐĐ | çÎ | 5:50.77 |
|
19 | 2 | 793 | óű DÔ(1) | ˸ŢÁ Őłś | [ěÜ | 6:00.46 |
|
| 21 | 194 | Íş ąąë(3) | śÜŃ× şşŰ | śę | 5:05.16 | OPN |
| 8 | 356 | ŕFJ ČČq(2) | źĚŢÔ ĹĹş | Îě |
| DNS |
- OPN:I[vQÁ
- DNS: ę
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB
2023/04/05 13:58:12XV