jq WOO ĀēŅÚ°―1g
S 4g
æQUņLætGĪãĢZåï
@æ38ņ@LæwZĪãĢZIč åï
|
2023N 5 4ú 1532Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:E]æēĖĢZę
2023/05/04 18:58:47XV
åïL^ięĘj@15213@Ąc@^l@cäå@ H19
åïL^iZj@15462@Rc@z―@sķ@ H26
åïL^iwj@20184@Ic@°ũ@@@ H24
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 2537 | {ā TĒ(3) | ÐÔģÁ Éą | Ęėw | 1:59.11 |
|
2 | 10 | 5344 | gš aÆ(2) | ÖžŅŨ ķ―ÞÔ | ūåė | 2:01.12 |
|
3 | 14 | 3940 | ēvÔ qm(3) | ŧļÏ šģÖģ | Žé | 2:02.52 |
|
4 | 12 | 1334 | kR rūN(3) | ·ĀÔÏ žÝĀÛģ | įõũį | 2:02.57 |
|
5 | 11 | 2538 | Âė Op(2) | ąĩÉ šģīē | Ęėw | 2:05.08 |
|
6 | 2 | 3905 | ä TI(1) | Åķē Õģ· | Žé | 2:06.73 |
|
7 | 9 | 3934 | c Yî(3) | Ę·ÞĀ Õģ―đ | Žé | 2:07.20 |
|
8 | 7 | 4815 | Nä zP(2) | ŧļŨē ĘŲ· | wK@ | 2:07.35 |
|
9 | 13 | 5305 | aû Vå(2) | ÐŋÞļÞÁ ąŨĀ | ūåė | 2:07.68 |
|
10 | 4 | 7926 | įŪ °P(3) | ÓØÔ ĘŲ· | m | 2:07.83 |
|
11 | 6 | 1246 | Ņc pl(3) | ēēĀÞ īēÄ | Â~VŽ | 2:10.41 |
|
12 | 3 | 4824 | š ûé(1) | ÅķŅŨ ØģžÞ | wK@ | 2:14.83 |
|
13 | 5 | 5307 | X{ Pģ(2) | ÓØÓÄ šģūē | ūåė | 2:17.27 |
|
| 1 | 5343 | Ac åĻ(2) | ËÛĀ ĀÞē· | ūåė |
| DNS |
| 8 | 1340 | {i zū(2) | ÐÔÅķÞ ÖģĀ | įõũį |
| DNS |
| 15 | 1129 | đ ŠņY(3) | ÐÅÓÄ đÝžÞÛģ | ék |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/05/04 18:58:47XV