男子 3000m タイムレース1組
全 2組
第26回豊島区春季陸上競技大会
兼 第38回 豊島区中学校陸上競技選手権大会
|
2023年 5月 4日 16時31分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2023/05/04 18:58:47更新
大会記録(中学) 9′05″15 井上 昂明 東山 H25
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 26 | 1338 | 出口 覇迦(中3) | デグチ ハクガ | 千寿桜堤中 | 9:04.72 | NGR |
2 | 4 | 1125 | 田中 優樹(高3) | タナカ ユウキ | 城北高 | 9:13.80 |
|
3 | 12 | 1210 | 井田 志燕(中3) | イトウ シエン | 諏訪中 | 9:41.53 |
|
4 | 8 | 1414 | 早野 駿平(高1) | ハヤノ シュンペイ | 開成高 | 9:46.25 |
|
5 | 27 | 668 | 櫻井 信吾(中3) | サクライ シンゴ | 城北中 | 9:48.66 |
|
6 | 15 | 498 | 佐藤 祥真(中3) | サトウ ショウマ | 赤塚二中 | 9:58.46 |
|
7 | 25 | 511 | 田端 響希(中3) | タバタ ヒビキ | 渋谷本町学園中 | 9:58.71 |
|
8 | 24 | 766 | 當間 貴也(中3) | トウマ タカヤ | 国学院久我山中 | 10:00.64 |
|
9 | 22 | 3907 | 安藤 大真(高1) | アンドウ ハルマ | 成城高 | 10:03.16 |
|
10 | 5 | 1104 | 吉川 優亮(中3) | ヨシカワ ユウスケ | 吾嬬立花中 | 10:03.69 |
|
11 | 14 | 771 | 森本 涼平(中3) | モリモト リョウヘイ | 国学院久我山中 | 10:04.88 |
|
12 | 10 | 4822 | 吉田 悠隼(高1) | ヨシダ チカトシ | 学習院高 | 10:10.18 |
|
13 | 18 | 1136 | 加藤 貴生(高2) | カトウ タカオ | 城北高 | 10:16.52 |
|
14 | 2 | 422 | 柳澤 真翔(中2) | ヤナギサワ マサト | 立教新座中 | 10:18.69 |
|
15 | 1 | 5328 | 玉田 修雅(高2) | タマダ シュウガ | 明大中野高 | 10:19.25 |
|
16 | 3 | 5316 | 松永 和久(高1) | マツナガ カズヒサ | 巣鴨高 | 10:20.84 |
|
17 | 6 | 619 | 大西 颯(中3) | オオニシ ソウ | 緑野中 | 10:37.92 |
|
18 | 20 | 1292 | 島戸 政次郎(中2) | シマト セイジロウ | 千歳中 | 10:38.66 |
|
19 | 28 | 5337 | 金子 休太郎(高2) | カネコ キュウタロウ | 明大中野高 | 10:47.27 |
|
20 | 7 | 587 | 長島 寛樹(中2) | ナガシマ ヒロキ | 成城中 | 10:48.83 |
|
21 | 13 | 1325 | 小川 敦生(中2) | オガワ アツキ | 大島西中 | 10:49.99 |
|
22 | 30 | 866 | 中村 絆太(中2) | ナカムラ バンタ | 志村四中 | 10:51.82 |
|
23 | 16 | 867 | 松浦 蒼太(中2) | マツウラ ソウタ | 志村四中 | 10:52.27 |
|
| 19 | 649 | 勝丸 真至[T12] | カツマル マサシ | ACKITA |
| DNF |
| 9 | 5308 | 平林 巧成(高2) | ヒラバヤシ コウセイ | 巣鴨高 |
| DNS |
| 11 | 82 | 山川 朔太朗(中3) | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 17 | 80 | 平井 一真(中3) | ヒライ カズマ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 21 | 2535 | 鈴木 春(高3) | スズキ ハル | 玉川学園高 |
| DNS |
| 23 | 5330 | 高橋 直希(高1) | タカハシ ナオキ | 巣鴨高 |
| DNS |
| 29 | 1150 | 平岡 柊二(高2) | ヒラオカ シュウジ | 城北高 |
| DNS |
- NGR:大会新記録
- DNF:途中棄権
- DNS:欠 場
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース1組 です。
2023/05/04 18:58:47更新