—q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 9‘g
‘æ‚Q‚U‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ38‰ñ@–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 5Œ 4“ú 1604•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2023/05/04 18:58:47XV
•—:+2.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 1096 | —é–Ø ™z(’†2) | ½½Ş· Øİ | ‹¤—§—q’† | 30.67 |
|
2 | 4 | 1238 | D–Î —é(’†3) | µØÓ Øİ | ”~V’¬’† | 30.75 |
|
3 | 5 | 308 | ¬“c ˆ®(’†2) | ÅØÀ ±»Ë | ‹TŒË’† | 31.05 |
|
4 | 6 | 268 | ê“¡ {(’†2) | »²Ä³ ¼İ¶ | •‘ –ìl’† | 31.29 |
|
5 | 3 | 1148 | —é–Ø ‰¹–²(’†2) | ½½Ş· ÈÑ | ‘«—§\O’† | 31.52 |
|
6 | 2 | 437 | ¼àV —zØ(’†2) | Ƽ»ŞÜ ËÅ | ’ß–q’† | 31.53 |
|
7 | 7 | 633 | ›–ì Œiˆß(’†3) | ½¶ŞÉ ¹² | —Ζ쒆 | 32.47 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2023/05/04 18:58:47XV