q PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
æQUņLætGĪãĢZåï
@æ38ņ@LæwZĪãĢZIč åï
|
2023N 5 4ú 945Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:E]æēĖĢZę
2023/05/04 18:58:47XV
åïL^ięĘj@45211@ŽŽJ@ŧ@s§åw@ H16
åïL^iZj@43004@ē@ÔØ@úåKuė@H16
åïL^iwj@44123@ü@St@Ŧ§\l@H30
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 605 | {c ó(3) | ÎÝĀÞ Ð―Þ· | Žcņ | 4:49.17 |
|
2 | 22 | 1217 | ûüī ũäŧ(3) | ĀķĘž žÞØ | zK | 4:49.47 |
|
3 | 6 | 505 | ãė ĪÄ(2) | ģīÉ ÅÅ | ÔËņ | 5:02.01 |
|
4 | 3 | 1564 | Íû äŧØ(3) | ķÜļÞÁ ÚÅ | úåLR | 5:06.78 |
|
5 | 21 | 779 | Ņö äŧįq(3) | ēēĩ Øŧš | w@väR | 5:06.98 |
|
6 | 13 | 7981 | Šc Þā(3) | ģžĩĀÞ Åĩ | m | 5:13.39 |
|
7 | 9 | 1364 | úą Ø(2) | žÏŧÞ· Åĩ | ä | 5:16.09 |
|
8 | 5 | 1563 | Ąc ö(3) | ĖžÞĀ ÚÝ | úåLR | 5:21.91 |
|
9 | 12 | 892 | @ Cóq(3) | ĀđÍÞ Õ·š | ė― | 5:22.70 |
|
10 | 7 | 1362 | ŽR ĩC(3) | šÔÏ ÅÅÐ | ä | 5:24.53 |
|
11 | 15 | 1348 | Oī äŧũ(3) | ÏīĘÞž Øĩ | įõũį | 5:24.85 |
|
12 | 16 | 608 | ãyä äŧÞ(2) | žÞŪģÄÞē ØÅ | Žcņ | 5:24.99 |
|
13 | 2 | 607 | åc ėđ(2) | ĩĩĀ Ðŧ | Žcņ | 5:25.02 |
|
14 | 1 | 1593 | éØ ^(1) | ――Þ· Ïĩ | úåLR | 5:26.43 |
|
15 | 19 | 1239 | Éė ÍČ(3) | ēÉ ĘÅ | Â~VŽ | 5:28.89 |
|
16 | 20 | 1584 | äy ØXb(2) | ēÂÞÁ ÅÅī | úåLR | 5:29.26 |
|
17 | 11 | 1301 | X{ ā(2) | ÓØÓÄ ąÕÐ | įÎ | 5:30.88 |
|
18 | 17 | 629 | āFJ ČČq(3) | žĖÞÔ ÅÅš | Îė | 5:32.80 |
|
19 | 4 | 876 | éØ æØ(2) | ――Þ· Å―ÞÅ | ušl | 5:34.20 |
|
20 | 18 | 1585 | ûüī ĘS(2) | ĀķĘž ąš | úåLR | 5:40.57 |
|
21 | 10 | 1168 | c zXĪ(3) | ĖļĀÞ ØØą | žVä | 5:50.05 |
|
| 14 | 1330 | åØ(3) | ÅķžÞÏ ÚÅ | åž |
| DNS |
| 23 | 1352 | · DĒÔ(2) | ÁŪģ ÕØķ | įõũį |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/05/04 18:58:47XV