男子 1500m タイムレース3組
全 6組
2023年 7月30日 15時52分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2023/07/30 17:09:07更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 5319 | 北川 直樹(高2) | キタガワ ナオキ | 明大中野高 | 4:41.07 |
|
2 | 6 | 507 | 保髙 道豊(中2) | ヤスタカ ミチト | 稲付中 | 4:43.13 |
|
3 | 17 | 976 | 麻田 朔生(中1) | アサダ サクキ | 足立九中 | 4:45.69 |
|
4 | 12 | 5828 | 松田 海(高2) | マツダ カイ | 本郷高 | 4:46.53 |
|
5 | 4 | 5821 | 小林 瑛汰朗(高2) | コバヤシ エイタロウ | 本郷高 | 4:48.09 |
|
6 | 15 | 44 | 池戸 真弥(中2) | イケド シンヤ | 本郷中 | 4:48.32 |
|
7 | 10 | 351 | 田中 遊太朗(中3) | タナカ ユウタロウ | 広尾学園中 | 4:50.26 |
|
8 | 2 | 5346 | 伊藤 小太朗(高2) | イトウ コタロウ | 明大中野高 | 4:50.92 |
|
9 | 13 | 506 | 横川 巧真(中2) | ヨコガワ タクマ | 稲付中 | 4:51.26 |
|
10 | 11 | 5337 | 金子 休太郎(高2) | カネコ キュウタロウ | 明大中野高 | 4:52.66 |
|
11 | 5 | 594 | 山元 秀宜(中3) | ヤマモト ヒデノブ | 中台中 | 4:52.76 |
|
12 | 14 | 975 | 山田 銀太郎(中1) | ヤマダ ギンタロウ | 足立九中 | 4:53.46 |
|
13 | 9 | 436 | 森田 庵(中2) | モリタ イオリ | 赤塚二中 | 4:55.60 |
|
14 | 1 | 331 | 鴇田 蒼刀(中3) | トキタ ソウガ | 亀戸中 | 4:55.67 |
|
15 | 18 | 334 | 芳賀 永汰(中3) | ハガ エイタ | 亀戸中 | 4:55.96 |
|
16 | 3 | 47 | 亀井 秀和(中2) | カメイ ヒデカズ | 本郷中 | 5:01.51 |
|
17 | 16 | 687 | 近藤 大雅(中3) | コンドウ タイガ | 練馬中 | 5:05.81 |
|
18 | 8 | 748 | 谷田 烈揮(中3) | タニダ レツキ | 武蔵野東中 | 5:11.75 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース3組 です。
2023/07/30 17:09:07更新