’jŽq’†Šw‹¤’Ê(‹æ) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ63‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ ‘æ13‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2023”N 9ŒŽ18“ú 12Žž46•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2023/09/23 17:03:54XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 503 | ç—t —Y‘¾(’†3) | ÁÊÞ Õ³À | “Œ‘å•‘®’† | 2:13.48 |
|
2 | 6 | 469 | ²–ì —y(’†3) | »É ÊÙ¶ | ŠJiŽl’† | 2:16.20 |
|
3 | 7 | 269 | ”ä‰Æ—R —I‘¿(’†2) | Ë¶Õ Õ³À | –{‹½’† | 2:16.79 |
|
4 | 1 | 501 | ‹{ì ‰ •ã(’†3) | ÐÔ¶ÞÜ µ³½¹ | “Œ‘å•‘®’† | 2:19.71 |
|
5 | 9 | 307 | –{•Û êt‰ (’†2) | ÎÝÎÞ Úµ | ŠwK‰@’† | 2:19.83 |
|
6 | 12 | 266 | ‹Tˆä G˜a(’†2) | ¶Ò² ËÃÞ¶½Þ | –{‹½’† | 2:26.41 |
|
7 | 3 | 393 | ‰ª–{ ^‹»(’†3) | µ¶ÓÄ Ï»µ· | ”ò’¹’† | 2:27.96 |
|
8 | 10 | 262 | ’rŒË ^–í(’†2) | ²¹ÄÞ ¼ÝÔ | –{‹½’† | 2:28.35 |
|
9 | 8 | 326 | ‰F“cì —çl(’†3) | ³ÀÞ¶ÞÜ ±ÔÄ | ‘ƒŠ›’† | 2:28.98 |
|
10 | 11 | 235 | ¼–{ ‰pŽm(’†2) | ÏÂÓÄ ´²¼Þ | —§‹³’r‘Ü’† | 2:29.64 |
|
11 | 13 | 417 | ¼àV ”¹(’†3) | Ƽ»ÞÜ ¼Ý | –¾‘å’†–ì’† | 2:46.67 |
|
| 2 | 433 | ˆÉ“Œ ˜a”V(’†2) | ²Ä³ ¶½ÞÕ· | é–k’† |
| DNS |
| 4 | 308 | ‘êàV —N–œ(’†2) | À·»ÞÜ Õ³Ï | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 14 | 322 | “¡ˆä Œ‹Žm(’†3) | ̼޲ Õ³Ä | ‘ƒŠ›’† |
| DNS |
| 15 | 242 | X ˆêŒÕ(’†1) | ÓØ ¶½ÞÄ× | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê(‹æ) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê(‹æ) ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ