’jqi‘Ij‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñ–L“‡‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï Œ“ 2024–L“‡‹æ’†Šw‚Z‘IèŒ
|
2024”N 9Œ16“ú 920•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹EÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/16 17:43:13XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 5855 | àV“c æ¶(‚2) | »ÜÀŞ º³¾² | –{‹½‚ | 17:08.07 |
|
2 | 6 | 9615 | ›Œ´ ‘å‹H(‚1) | ½¶ŞÜ× À޲· | š ›{‰@‚ | 17:36.80 |
|
3 | 10 | 5828 | ¼“c ŠC(‚3) | ÏÂÀŞ ¶² | –{‹½‚ | 17:51.72 |
|
4 | 1 | 5859 | •y“c «“l(‚2) | ÄĞÀ Ï»Ä | –{‹½‚ | 17:56.99 |
|
5 | 8 | 5858 | ˆ» ‘t‘¾˜N(‚2) | ±Ô ¿³ÀÛ³ | –{‹½‚ | 17:58.71 |
|
6 | 7 | 4831 | ‰iR ‡ˆê(‚1) | ŶŞÔÏ ¼Şİ²Á | ŠwK‰@‚ | 18:16.35 |
|
7 | 4 | 9696 | •D“c ãùl(‚2) | Ë·À ¼³Ä | š ›{‰@‚ | 18:20.46 |
|
8 | 9 | 9617 | ’‡ŠÔ ‘t–í(‚1) | Å¶Ï ¿³Ô | š ›{‰@‚ | 18:49.72 |
|
9 | 2 | 5856 | ’†‘º —´ª(‚2) | ŶÑ× Ø³¾² | –{‹½‚ | 18:57.56 |
|
10 | 5 | 5857 | ŠâØ —I”n(‚2) | ²Ü·Ø Õ³Ï | –{‹½‚ | 19:01.16 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqi‘Ij‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B