男子 3000m タイムレース1組
全 3組
2024年10月20日 9時30分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・舎人公園陸上競技場
2024/10/20 16:07:54更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 273 | 加賀 龍之介(中3) | カガ リュウノスケ | 千住ジュニア | 8:55.60 | NGR |
2 | 16 | 1110 | 櫻井 信吾(高1) | サクライ シンゴ | 城北高 | 8:56.44 |
|
3 | 12 | 272 | 村松 丈慈(中3) | ムラマツ ジョウジ | 千住ジュニア | 9:12.08 | NGR |
4 | 1 | 275 | 望月 光太(中3) | モチヅキ コウタ | 千住ジュニア | 9:18.04 |
|
5 | 2 | 278 | 豊里 壮矢(中2) | トヨザト ソウヤ | 千住ジュニア | 9:19.11 |
|
6 | 3 | 749 | 日野 颯介(中2) | ヒノ ソウスケ | 千歳中 | 9:21.42 |
|
7 | 10 | 728 | 山内 陽(中3) | ヤマウチ ハル | KJR・L | 9:21.44 |
|
8 | 8 | 719 | 楠本 陸登(中2) | クスモト リクト | KJR・L | 9:27.01 |
|
9 | 7 | 54 | 比家由 悠汰(中3) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 9:28.20 |
|
10 | 14 | 276 | 佐藤 翔太(中3) | サトウ ショウタ | 千住ジュニア | 9:36.96 |
|
11 | 23 | 811 | 丸山 遙輝(中3) | マルヤマ ハルキ | 葛飾新宿中 | 9:37.43 |
|
12 | 21 | 57 | 古井 聖二(中3) | フルイ セイジ | 本郷中 | 9:38.61 |
|
13 | 13 | 810 | 佐藤 大叶(中3) | サトウ ヒロト | 葛飾新宿中 | 9:38.66 |
|
14 | 20 | 71 | 木船 湧惺(中3) | キフネ ユウセイ | 巣鴨中 | 9:39.52 |
|
15 | 19 | 724 | 今井 亮汰(中2) | イマイ リョウタ | KJR・L | 9:41.30 |
|
16 | 15 | 5319 | 北川 直樹(高3) | キタガワ ナオキ | 明大中野高 | 9:41.36 |
|
17 | 5 | 717 | 山岸 胡太郎(中2) | ヤマギシ コタロウ | KJR・L | 9:45.70 |
|
18 | 22 | 981 | 鈴木 健允(中2) | スズキ ケンスケ | 開進四中 | 10:10.83 |
|
19 | 4 | 271 | 吉田 竣貴(中3) | ヨシダ シュンキ | 千住ジュニア | 10:16.90 |
|
20 | 11 | 985 | 飛田 晴輝(中1) | トビタ ハルキ | 開進四中 | 10:23.48 |
|
21 | 18 | 53 | 池戸 真弥(中3) | イケド シンヤ | 本郷中 | 10:32.13 |
|
22 | 6 | 72 | 鰐石 翔太(中3) | ワニイシ ショウタ | 巣鴨中 | 11:14.83 |
|
| 9 | 274 | 竹花 廉太郎(中3) | タケハナ レンタロウ | 千住ジュニア |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース1組 です。