q WOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
æ14ņLæHGĪãĢZåï
|
2024N1020ú 1408Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:EÉlöĪãĢZę
2024/10/20 16:07:54XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 1 | 457 | Ac ÕS(3) | ģīĀÞ šš | Χq | 2:44.53 |
|
| 2 | 11 | 859 | ņØ ī\(1) | Æ· ūēķ | âĀ | 2:45.21 |
|
| 3 | 2 | 508 | ī
uó(2) | žÐ―Þ ŋŨ | ķÔ | 2:47.89 |
|
| 4 | 6 | 835 | ä Ã(1) | Åķē ž―Þķ | TË | 2:49.66 |
|
| 5 | 9 | 768 | ž@ ]Ī(2) | Æž ÐÁķ | ušl | 2:51.42 |
|
| 6 | 5 | 467 | _c Ēy(2) | ķÝĀÞ ÐĘŲ | Χq | 2:51.90 |
|
| 7 | 13 | 567 | Øš æĪ(1) | ·ŅŨ Úēą | žVä | 2:53.16 |
|
| 8 | 4 | 568 | ž{ Ô(1) | ÏÂÓÄ ÕēÅ | žVä | 2:54.86 |
|
| 9 | 7 | 461 | Ôà üH(2) | ąķ Ðģ | Χq | 2:54.94 |
|
| 10 | 3 | 455 | Ņc Ðũ(3) | ĘÔžĀÞ ÕÅ | Χq | 2:55.40 |
|
| 11 | 10 | 626 | aJ@ Į(1) | žĖÞÔ ąÝ | Îė | 2:55.48 |
|
| 12 | 14 | 1040 | Ũė aó(2) | ÎŋÉ ÂŅ·Þ | ĒēJ | 3:00.94 |
|
| 13 | 12 | 891 | ó Ēäŧ(2) | ąŧķ ūØ | Ŧ§\l | 3:06.26 |
|
| 8 | 551 | åī äŧó(3) | ĩĩĘž ØÉ | žVä |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B