—Žq ‚Q‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žEŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 725 | ¼ˆä ™z‹ó(’†1) | ϲ ر | KJREL | 6:57.64 |
|
| 2 | 3 | 893 | ÎàV ”܈Ë(’†1) | ²¼»ÞÜ ËÖØ | ‘«—§\Žl’† | 7:56.73 |
|
| 3 | 6 | 888 | Îˆä —FŒb(’†2) | ²¼² ÄÓ´ | ‘«—§\Žl’† | 8:02.30 |
|
| 4 | 2 | 896 | ¬”¦ ؉Ô(’†3) | µÊÞÀ Åɶ | ‘«—§\Žl’† | 8:05.03 |
|
| 5 | 7 | 991 | –Î–Ø —S仈Ÿ(’†1) | ÓÃ·Þ ÕØ± | ŠJiŽl’† | 8:07.42 |
|
| 6 | 1 | 990 | ûü‹´ “ø‹ó(’†1) | À¶Ê¼ º± | ŠJiŽl’† | 8:09.35 |
|
| 7 | 4 | 984 | ކ’J çÊ(’†2) | ¶ÐÔ »±Ô | ŠJiŽl’† | 8:36.10 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B