qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
æ32ņLæW
jAĪãĢZï
`æ32ņÝLOĪãĢZåï`
|
2025N 330ú 1352Š
R ŧ ·:äã@qK
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:EãMØöĪãĢZę
2025/03/30 16:43:22XV
åïL^@@2'19"5 @m@@@@žËR@@@@@æ17ņ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 469 | ĮØ(2) | ÅķžÞÏ ąÝÅ | Dīó] | 2:40.00 |
|
2 | 8 | 513 | Îė yā(1) | ēžķÜ žÎ | ä | 2:40.59 |
|
3 | 7 | 374 | Îė đ(1) | ēžķÜ ķÉÝ | ėę | 2:45.17 |
|
4 | 6 | 152 | Ęu ģí(1) | ĀÏĩ· ŧÜ | ķû | 2:45.42 |
|
5 | 12 | 272 | Rû zØC(1) | ÔÏļÞÁ ËÅÐ | įõũį | 2:46.52 |
|
6 | 10 | 722 | āė ĮÞ(2) | ģÁÉ ąÝÅ | Jię | 2:46.73 |
|
7 | 11 | 377 | ÍĄ į(1) | ķÜžÞ ŧ· | žâ | 2:47.76 |
|
8 | 1 | 483 | ī mDq(2) | ĀķĘž Äģš | Dīó] | 2:48.34 |
|
9 | 2 | 375 | Îc ö(2) | ēžĀÞ ØÝ | žâ | 2:49.90 |
|
10 | 4 | 434 | ß{ S(1) | Å― Õģķ | [ėÜ | 2:50.80 |
|
11 | 3 | 457 | q Db(1) | Ïžš Õī | zK | 2:53.61 |
|
| 5 | 481 | Ũė ē(1) | ÎŋÉ ÕŌ | Dīó] |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/03/30 16:43:22XV