’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ 5“ú 915•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 16 | 532 | ¬º ” | ºÑÛ ËÛ¼ | ‘n‰¿‘å | 16:33.44 |
|
| 2 | 14 | 705 | àV“c ˜Ğ–í(‚2) | »ÜÀŞ Õ³Ô | ’©‰à‚ | 16:39.04 |
|
| 3 | 17 | 5320 | ‚‹´ —½(‚2) | À¶Ê¼ Ø®³ | ‘ƒŠ›‚ | 16:50.01 |
|
| 3 | 9 | 697 | —é–Ø —z‘¾(‚2) | ½½Ş· ÊÙÀ | ’©‰à‚ | 17:08.75 |
|
| 4 | 1 | 5306 | –Ø‘D —Nœ·(‚1) | ·ÌÈ Õ³¾² | ‘ƒŠ›‚ | 17:15.78 |
|
| 6 | 5 | 425 | Ä“c ’B–ç(‚3) | ¼ÊŞÀ ÀÂÔ | ‘«—§V“c‚ | 17:43.68 |
|
| 7 | 3 | 695 | ’¹‰H“c Œhˆë˜Y(‚2) | ÄÊŞÀ ¹²²ÁÛ³ | ’©‰à‚ | 17:44.87 |
|
| 8 | 8 | 5313 | ‰F“cì —çl(‚2) | ³À޶ŞÜ ±ÔÄ | ‘ƒŠ›‚ | 17:47.70 |
|
| 9 | 7 | 5359 | —é–Ø ŒiãÄ(‚1) | ½½Ş· ¹²Ä | –¾‘å’†–ì‚ | 17:52.01 |
|
| 10 | 21 | 5315 | ‘]ª ¶(‚2) | ¿È н޷ | ‘ƒŠ›‚ | 17:54.23 |
|
| 11 | 10 | 5333 | ’·’Jì —´u(‚2) | ʾ¶ŞÜ س¼ | –¾‘å’†–ì‚ | 17:55.31 |
|
| 12 | 20 | 4838 | ¼‘º —Iu(‚1) | ƼÑ× Õ³¼Ş | ŠwK‰@‚ | 18:12.03 |
|
| 13 | 19 | 5321 | ˆ¢•” ‘“¶(‚2) | ±ÍŞ ±µ² | ‘ƒŠ›‚ | 18:23.92 |
|
| 14 | 12 | 1118 | ˆÉ“Œ ˜a”V(‚1) | ²Ä³ ¶½ŞÕ· | é–k‚ | 18:31.55 |
|
| 15 | 15 | 5343 | ‰Á“¡ {(‚1) | ¶Ä³ ¼İ | ‘ƒŠ›‚ | 19:49.51 |
|
| 16 | 2 | 5336 | ‘å‘O ’q½(‚2) | µµÏ´ ÄÓ±· | ‘ƒŠ›‚ | 20:50.39 |
|
| 4 | 5333 | “yì ‘t‘¾(‚2) | ÂÁ¶Ü ¿³À | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 6 | 5310 | ìè —²¬(‚2) | ¶Üà س¾² | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 11 | 5337 | ûü] ‰õ¬(‚2) | À¶´ ¶²¾² | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 13 | 5308 | –k—´ —El(‚1) | ·À·Ğ Õ³Ä | ‘ƒŠ›‚ |
| DNS |
| 18 | 1129 | RŒû —zŠó(‚1) | ÔϸŞÁ ÊÙ· | é–k‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV