—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ 5“ú 1415•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 523 | ˆîŠ_ Œ‹(’†2) | ²Å¶Ş· Õ² | ‚“‡O’† | 2:30.11 |
|
| 2 | 11 | 678 | —LˆÀ 仕àq(‚1) | ±ØÔ½ ØÎº | ¬Îì’†“™ | 2:31.20 |
|
| 3 | 3 | 842 | ¬¼ ÊŒ‹(’†1) | ºÆ¼ »Õ | ”ª‰¤qŠw‰€’† | 2:31.25 |
|
| 4 | 1 | 841 | ‚d —zˆ¤(’†2) | À¶¼¹Ş ÊÙ´ | ”ª‰¤qŠw‰€’† | 2:34.36 |
|
| 5 | 7 | 675 | ”~ˆä ‰|Ÿ(’†2) | ³Ò² ¶½Ğ | –¾‘å–¾¡’† | 2:34.71 |
|
| 6 | 2 | 682 | ”nê ”T—t(’†3) | ÊŞÊŞ ºÉÊ | ¬Îì’†“™ | 2:36.74 |
|
| 7 | 9 | 819 | ¡–ì ¯ˆ¤(’†2) | ºİÉ ¾Å | ‹TŒË’† | 2:41.06 |
|
| 8 | 5 | 480 | •½R ¹—–(’†2) | Ë×ÔÏ »×İ | ¼Vˆä’† | 2:41.48 |
|
| 9 | 8 | 409 | –¼˜a W—¢(’†2) | ÅÜ Ë¶Ø | ‹m’† | 2:41.77 |
|
| 10 | 6 | 753 | “ñ–Ø ´Œ\(’†2) | Æ· ¾²¶ | ‹âÀ’† | 2:43.57 |
|
| 11 | 4 | 249 | ‹ààV —X(’†2) | ¶Å»ŞÜ ØØ | ’†–ì“ñ’† | 2:47.78 |
|
| 12 | 492 | ò —”T(’†3) | ²½ŞĞ ØÉ | —§Î’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV